В) с учетом мнения должностных лиц органов социального обеспечения
⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
С) с учетом мнения должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Карточка ответов к экзамену (2006 г.) по дисциплине
| № вопроса | Варианты ответов | № вопроса | Варианты ответов | ||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | ||
| 1 | 42 | ||||||||||||||
| 2 | 43 | ||||||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||
| 5 | 46 | ||||||||||||||
| 6 | 47 | ||||||||||||||
| 7 | 48 | ||||||||||||||
| 8 | 49 | ||||||||||||||
| 9 | 50 | ||||||||||||||
| 10 | 51 | ||||||||||||||
| 11 | 52 | ||||||||||||||
| 12 | 53 | ||||||||||||||
| 13 | 54 | ||||||||||||||
| 14 | 55 | ||||||||||||||
| 15 | 56 | ||||||||||||||
| 16 | 57 | ||||||||||||||
| 17 | 58 | ||||||||||||||
| 18 | 59 | ||||||||||||||
| 19 | 60 | ||||||||||||||
| 20 | 61 | ||||||||||||||
| 21 | 62 | ||||||||||||||
| 22 | 63 | ||||||||||||||
| 23 | 64 | ||||||||||||||
| 24 | 65 | ||||||||||||||
| 25 | 66 | ||||||||||||||
| 26 | 67 | ||||||||||||||
| 27 | 68 | ||||||||||||||
| 28 | 69 | ||||||||||||||
| 29 | 70 | ||||||||||||||
| 30 | 71 | ||||||||||||||
| 31 | 72 | ||||||||||||||
| 32 | 73 | ||||||||||||||
| 33 | 74 | ||||||||||||||
| 34 | 75 | ||||||||||||||
| 35 | 76 | ||||||||||||||
| 36 | 77 | ||||||||||||||
| 37 | 78 | ||||||||||||||
| 38 | 79 | ||||||||||||||
| 39 | 80 | ||||||||||||||
| 40 | 81 | ||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
"Административное право"
Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
