По результатам производственной (по профилю специальности) практики
| Обучающийся | Хамидуллина Гульназ Ильсуровна | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | курса | группы | ТХ-791 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки | 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| успешно прошел (ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, | |||||||||||||||||||||||||||||
| должностям служащих. Повар, кондитер | |||||||||||||||||||||||||||||
| (индекс и наименование профессионального модуля) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| в объеме | 72 | часа | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Срок практики: | с « 29 | » | апреля | 20 | 19 | г. по « | 10 | » | мая | 20 | 19 | г. | |||||||||||||||||
| в организации | столовая ГАОУ ВО НГТТИ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||
| организации, в которой проходила практика | соответствуют | ||||||||||||||||||||||||||||
| (соответствуют или не соответствуют) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной ( по профилю специальности) практики (отношение к работе, проявленная активность, помощь предприятию, общественная работа, дисциплинированность): | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка по производственной (по профилю специальности) практике |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | « 10 » мая 20 19 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель практики от |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| образовательной организации: |
| / | Маринюк И. А. | ||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель практики от |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| предприятия: |
| / | Куклова Э. В. | ||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
| МП |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| (должность руководителя практики) | ||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГАОУ ВО «НГТТИ»)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
По результатам производственной (по профилю специальности) практики
| Обучающийся | Юсупов Ильнур Фаязович | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | курса | группы | ТХ-791 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Направление подготовки | 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| успешно прошел (ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, | |||||||||||||||||||||||||||||
| должностям служащих. Повар, кондитер | |||||||||||||||||||||||||||||
| (индекс и наименование профессионального модуля) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| в объеме | 72 | часа | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Срок практики: | с « 29 | » | апреля | 20 | 19 | г. по « | 10 | » | мая | 20 | 19 | г. | |||||||||||||||||
| в организации | столовая ГАОУ ВО НГТТИ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||
| организации, в которой проходила практика | соответствуют | ||||||||||||||||||||||||||||
| (соответствуют или не соответствуют) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной ( по профилю специальности) практики (отношение к работе, проявленная активность, помощь предприятию, общественная работа, дисциплинированность): | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка по производственной (по профилю специальности) практике |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | « 10 » мая 20 19 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель практики от |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| образовательной организации: |
| / | Маринюк И. А. | ||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель практики от |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| предприятия: |
| / | Куклова Э. В. | ||||||||||||||||||||||||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
| МП |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| (должность руководителя практики) | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
