Исходные данные для расчета начальных и остаточных балансовых и извлекаемых запасов нефти и газа
№№ п/п | Параметры | Обозначение | Единицы измерения | Значения |
1. | Площадь нефтеносности залежи | F | м2 | 5267 |
2. | Эффективная нефтенасыщенная толщина залежи | h | м | 11,145 |
3. | Коэффициент пористости | m | д.ед. | 0,21 |
4. | Коэффициент нефтенасыщенности | α | д.ед. | 0,757 |
5. | Плотность нефти в поверхностных условиях | ρпов.н. | т/м3 | 0,826 |
6. | Переводной коэффициент из пластовых условий в поверхностные | θ | д.ед. | 0,915 |
7. | Газовый фактор | Г | т/м3 | 38,7 |
8. | Коэффициент нефтеотдачи | Котд. | Д.ед. | 0,585 |
9. | Добыча нефти с начала разработки на анализируемую дату | Q доб | тыс.т. | 3113,36 |
Подсчет запасов нефти проводится по формуле объемного метода:
Q нач геол = F ∙ h ∙ m ∙ ρ повн ∙ α ∙ θ.
Начальные геологические запасы нефти:
1) Q нач геол = 5267 ∙ 11,145 ∙ 0,21∙ 0,826 ∙ 0,757 ∙ 0,915 = 7053 тыс.т.
2) Начальные звлекаемые запасы нефти:
Q нач извл = Q нач геол ∙ Котд,
Q нач изв = 7053 ∙ 0,585 = 4126 тыс.т.
3) Остаточные геологические запасы нефти составят:
Q ост геол = Q нач геол – Q доб ,
Q доб – добыча нефти с начала разработки на анализируемую дату – 3113,36 тыс.т.
Q ост геол = 7053 – 3113,36 = 3939,64 тыс.т.
4) Остаточные извлекаемые запасы нефти:
Q ост извл . = Q нач извл – Q доб ,
Q извл.ост. неф = 4126 – 3113,36 = 1012,74 тыс.т.
|
|
5) Начальные геологические запасы газа:
V нач геол. = Q нач геол. ∙ Г,
V нач геол. = 7053 ∙ 38,7 = 273 млн.м3.
6) Начальные извлекаемые запасы газа:
V нач.изв = Q нач.изв ∙ Г,
V нач.изв = 4126 ∙ 38,7 = 159,7 млн.м3.
7) Остаточные балансовые запасы газа:
V ост. геолог газа = Q ост геол ∙ Г,
V бал.ост.газа = 3939,64 ∙ 38,7 = 152,46 млн. м3.
8) Остаточные извлекаемые запасы газа:
V ост. извл газа = Q ост извл . ∙ Г,
Q извл.ост.газа = 1012740 ∙ 38,7 = 39,19 млн.м3.
Подсчитанные и остаточные запасы нефти по пласту представлены в виде таблицы 1.2.
Таблица 1.2.
Начальные и остаточные запасы нефти и газа по пласту
Запасы нефти, тыс. т. | Запасы газа, млн.м3 | ||||||
Геологические | Извлекаемые | Геологические | Извлекаемые | ||||
Нач. | Остат. | Нач. | Остат. | Нач. | Остат. | Нач. | Остат. |
7053 | 3939,64 | 4126 | 1012,74 | 273 | 152,46 | 159,7 | 39,19 |
Приложение 1
Исходные данные для расчета начальных, остаточных, балансовых и извлекаемых запасов нефти и газа
и прогноза показателей разработки
№ варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Плотность пластовой воды, г/см3 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16
| 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |||
Плотность пластовой нефти, г/см3 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | |||
Накопленная добыча нефти, тыс. т | 717 | 834 | 844 | 736 | 720 | 950 | 728 | 874 | 946 | 960 | 1264 | 564 | 1064 | 1136 | 1082 | |||
Площадь нефтеносности залежи, м2 | 3500 | 3850 | 3950 | 3750 | 3550 | 4200 | 4200 | 4390 | 4259 | 4410 | 4510 | 2780 | 4000 | 3700 | 3560 | |||
Эффективная нефтенасыщенная толщина, м | 3,3 | 3,9 | 4,13 | 3,77 | 3,45 | 4,6 | 4,05 | 4,3 | 3,9 | 4,27 | 5,9 | 6 | 6,05 | 5,8 | 5,7 | |||
Коэффициент пористости, д. ед | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |||
Коэффициент нефтенасыщенности, д. ед | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | |||
Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | |||
Переводной коэффициент из пластовых условий в поверхностные | 0,915 | 0,915 | 0,915
| 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | |||
Газовый фактор, м3/т | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | |||
Коэффициент нефтеотдачи, д. ед | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 4050; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!