Квалификационный уровень - 560 баллов



ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д 12, 10 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив    Квал Номер ГР Рез-ат Отставан  Место Вып  

1 Никитина Диана       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа IIю 14 2007 00:18:57 +00:00 1 Iю 

2 Веревочникова Ангелина ЦРТ 'Радуга' г. Уфа IIю 16 2008 00:18:59 +00:02 2 Iю 

3 Тивикова Ангелина    МБУ СШОР3-1     III 34 2007 00:19:07 +00:10 3 Iю 

4 Минязева Элина       ДЮСШ Нефтекамск IIIю 39 2008 00:19:11 +00:14 4 Iю 

5 Афанасьева Валерия   МБУ СШОР3-1     IIю 37 2007 00:19:13  +00:16 5 Iю 

6 Якупова Ангелина     Дюртюлинский р-н        8 2007 00:19:24 +00:27 6 Iю 

7 Зайнетдинова Инзиля  Дюртюлинский р-н       33 2007 00:19:26 +00:29 7 Iю 

8 Хаертдинова Арина    ДЮСШ Нефтекамск IIю 28 2007 00:19:36 +00:39 8 Iю 

9 Галлямова Азалия     МБУ СШОР3-3     IIIю 35 2007 00:19:39 +00:42 9 Iю 

10 Иванова Алеаксандра  Уфимский район РБ      43 2007 00:19:43   +00:46 10 Iю 

11 Ахметова Малика      МБУ СШОР7-1     IIю 40 2007 00:20:32 +01:35 11 Iю 

12 Дорохова Полина      Уфимский район РБ      20 2008 00:20:37 +01:40 12 Iю 

13 Габидуллина Элина    Толбазы                48 2007 00:20:40 +01:43 13 Iю 

14 Ахмедова Ангелина    МБУ СШОР3-1     IIю 32 2007 00:20:47 +01:50 14 Iю 

15 Черепанова Дарья     МБУ СШОР3-1     IIIю 24 2007 00:21:59 +03:02 15 IIю

16 Гиниятуллина Гульназ МБУ СШОР3-5     IIIю 10 2008 00:22:15 +03:18 16 IIю

17 Попова Анна          ДЮСШ Нефтекамск IIIю 21 2007 00:22:21 +03:24 17 IIю

18 Салимова Екатерина   МБУ СШОР3-4     IIIю 26 2007 00:23:12 +04:15 18 IIю

19 Саганова Кира        МБУ СШОР3-4            15 2008 00:25:38 +06:41 19

20 Антипина Варвара     Стерлитамакский райо   44 2007 00:28:36 +09:39 20

21 Бадертдинова Эльза   Чекмагушевский район  105 2007 00:28:41 +09:44 21

22 Афанасьева Светлана  Стерлитамакский райо   19 2007 00:28:50 +09:53 22

23 Афанасьева Снежана   Стерлитамакский райо   31 2007 00:28:58 +10:01 23

24 Валеева Эльнара      Чекмагушевский район   47 2008 00:29:12 +10:15 24

25 Шарипова Замира      Чекмагушевский район   42 2008 00:29:23 +10:26 25

26 Жукова Анна          МБУ СШОР3-5     IIIю 22 2007 00:30:21 +11:24 26

27 Зайнагатдинова Дарья Стерлитамак            29 2008 00:32:35 +13:38 27

28 Карабаева Диля       Стерлитамак            41 2007 00:32:37 +13:40 28

29 Шангареева Юлия      МБУ СШОР3-5     IIIю 46 2008 00:41:15 +22:18 29

30 Тимофеева Даша       МБУ СШОР3-4            49 2008 00:41:19 +22:22 30

31 Мазитова Алина       МБУ СШОР7-1            38 2008 00:44:13 +25:16 31

32 Дерюгина Дарья       МБУ СШОР3-2            17 2007 3.13.12.2.                            

33 Суханова София       МБУ СШОР3-2            13 2007 3.13.12.2.                                                     

34 Ишумбаева Даша       МБУ СШОР3-4            45 2007 3.13.12.2.                                                     

35 Идиятуллина Алия     МБУ СШОР3-3            30 2007 не старт                    

36 Имаева Кристина      'Ориента' г.Бирск Iю 12 2007 не старт                    

37 Чернова Екатерина    МБУ СШОР3-2            11 2007 не старт                    

38 Николаева Олеся      'Ориента' г.Бирск IIIю 18 2007 не старт                    

39 Гарифуллина Регина   МБУ СШОР3-3             9 2007 не старт                    

40 Ильясова Ильвина     МБУ СШОР3-2            25 2007 не старт                    

41 Ганцгорн Валерия     МБУ СШОР3-3            27 2007 не старт                    

42 Антонова Екатерина   'Ориента' г.Бирск      36 2008 не старт                    

43 Сайсанова Дана       'Ориента' г.Бирск IIIю 23 2007 не старт                    

44 Иванова Ирина        МБУ СШОР7-1     IIIю 7 2008 не старт                    

 

Квалификационный уровень - 21 баллов

Iю - 112% - 00:21:13

IIю - 125% - 00:23:41

Главный судья :                                   Прохоров В.М.

Главный секретарь:                              Ермакова И.В.

Д 14, 11 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив   Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Зинатуллина Лилиана  МБУ СШОР3-1     I 90 2005 00:18:01 +00:00 1 I  

2 Сайсанова Елизавета  'Ориента' г.Бирск I 94 2005 00:18:07 +00:06 2 I  

3 Юшкова Мария         'Ориента' г.Бирск Iю 82 2005 00:18:15 +00:14 3 I  

4 Шмелёва Диана        МБУ СШОР3-1     II 112 2006 00:20:30 +02:29 4 I  

5 Шмелёва Дарья        МБУ СШОР3-1     III 88 2006 00:20:32 +02:31 5 I  

6 Рахимова Руслана     МБУ СШОР3-2     Iю 93 2006 00:20:35 +02:34 6 I  

7 Ахмадиева Азалия     ДЮСШ Аургазинский II 87 2005 00:20:40 +02:39 7 I  

8 Абдрахимова Эльвина  Толбазы         I 96 2005 00:20:43 +02:42 8 I  

9 Иванова Алина        МБУ СШОР7-1     Iю 110 2006 00:20:46 +02:45 9 I  

10 Ахмадуллина Лиана    МБУ СШОР3-1     I 108 2005 00:20:53 +02:52 10 I  

11 Копылова Ксения      МБУ СШОР3-2     III 98 2006 00:22:37 +04:36 11 II 

12 Суханова Аня         МБУ СШОР3-2     II 81 2005 00:22:46 +04:45 12 II 

13 Халикова Карина      г.Стерлитамак   I 103 2005 00:22:49 +04:48 13 II 

14 Шайбакова Мария      'Ориента' г.Бирск Iю 109 2005 00:22:52 +04:51 14 II  

15 Гиззатуллина Регина  Дюртюлинский р-н II 79 2005 00:22:59 +04:58 15 II 

16 Сахибгареева Олеся   Дюртюлинский р-н       92 2006 00:23:07 +05:06 16 II 

17 Фатыхова Арина       МБУ СШОР3-4     I 111 2005 00:23:10 +05:09 17 II 

18 Гарифуллина Шаура    МБУ СШОР7-1     III 95 2006 00:23:16 +05:15 18 II 

19 Иванова Владислава   ДЮСШ Аургазинский Iю 97 2006 00:23:36 +05:35 19 II 

20 Мельникова Дарья     МБУ СШОР7-1     III 100 2005 00:23:39 +05:38 20 II 

21 Шамсутдинова Диана   МБУ СШОР7-1     Iю 102 2006 00:23:47 +05:46 21 II 

22 Карамышева Раушания  Уфимский район РБ     114 2006 00:24:45 +06:44 22 III

23 Гафарова Эльнара     Толбазы         III 106 2005 00:27:48 +09:47 23 Iю 

24 Баширова Камилла     МБУ СШОР3-4            83 2006 00:27:50 +09:49 24 Iю 

25 Гареева Луиза        МБУ СШОР3-3            84 2005 00:27:55 +09:54 25 Iю 

26 Якина Дарья          Стерлитамакский райо  107 2005 00:28:08 +10:07 26 Iю 

27 Сарванова Лилия      Чекмагушевский район   99 2006 00:29:31 +11:30 27 Iю 

28 Бадакшина Полина     МБУ СШОР3-3           116 2006 00:30:08 +12:07 28 Iю 

29 Микиева Мария        'Ориента' г.Бирск Iю 113 2005 00:32:01 +14:00 29 Iю 

30 Андронова Юлия       МБУ СШОР7-2     IIю 91 2006                             

31 Мударисова Элина     МБУ СШОР3-3     IIIю 104 2006 не старт                    

32 Васильева Анастасия  'Ориента' г.Бирск Iю 80 2005 не старт                    

33 Сергеева Дарья       МБУ СШОР3-2     Iю 85 2006 не старт                    

34 Бадертдинова Алсу    Чекмагушевский район   78 2005 не старт                    

35 Якупова Кира         МБУ СШОР3-3           101 2006 не старт                    

36 Имаева Аделина       'Ориента' г.Бирск Iю 115 2005 не старт                    

37 Ракоед Татьяна       г.Стерлитамак   III 86 2005 не старт                    

 

Квалификационный уровень - 400 баллов

I - 118% - 00:21:15

II - 133% - 00:23:57

III - 151% - 00:27:12

Iю - 184% - 00:33:09

IIю - 215% - 00:38:44

Главный судья :                                   Прохоров В.М.

Главный секретарь:                              Ермакова И.В.

Д 16, 16 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя       Коллектив   Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Иванова Арина        МБУ СШОР3-1     КМС 172 2004 00:29:00 +00:00 1 I  

2 Сухова Валерия       МБУ СШОР3-1     КМС 161 2004 00:29:14 +00:14 2 I  

3 Шамсутдинова Айлина  МБУ СШОР7-1     I 183 2004 00:29:52 +00:52 3 I  

4 Гаврилова Дарья      МБУ СШОР3-1     I 176 2004 00:31:00 +02:00 4 I  

5 Фазулова Алина       МБУ СШОР3-1     II 180 2003 00:31:08 +02:08 5 I  

6 Ильмурзина Кристина  МБУ СШОР3-2     I 174 2004 00:31:45 +02:45 6 I  

7 Садретдинова Рената  МБУ СШОР3-2     II 163 2004 00:31:56 +02:56 7 I  

8 Гизатуллина Арина    МБУ СШОР7-1     I 162 2003 00:32:02 +03:02 8 I  

9 Нугманова Динара     Дюртюлинский р-н III 186 2004 00:32:30 +03:30 9 I  

10 Агадуллина Рената    Чекмагушевский район III 173 2003 00:32:36 +03:36 10 I  

11 Суханова Дарья       МБУ СШОР3-2     I 171 2003 00:32:40 +03:40 11 I  

12 Ситдикова Лилия      ДЮСШ Нефтекамск I 181 2004 00:35:31 +06:31 12 I  

13 Ибатуллина Алёна     МБУ СШОР7-1     I 168 2003 00:35:53 +06:53 13 I  

14 Шумакова Ангелина    МБУ СШОР3-3     I 185 2003 00:36:58 +07:58 14 II 

15 Сабирова Ольга       МБУ СШОР3-3     I 179 2003 00:36:59 +07:59 15 II 

16 Галиева Анастасия    МБУ СШОР3-3     IIIю 165 2003 00:37:04 +08:04 16 II 

17 Саяпова Виктория     Дюртюлинский р-н II 160 2004 00:37:05 +08:05 17 II 

18 Сахратуллина Диана   МБУ СШОР3-3     Iю 170 2004 00:37:14 +08:14 18 II 

19 Ахмадиева Динара     ДЮСШ Аургазинский II 175 2003 00:38:12 +09:12   19 II 

20 Данилова Яна         Толбазы               178 2004 00:38:16 +09:16 20 II 

21 Хусаинова Эльвина    Чекмагушевский район I 182 2003 00:39:45 +10:45 21 II 

22 Егорова Наталья      Стерлитамакский райо IIю 187 2003 01:18:39 +49:39 22

23 Афанасьева Виктория  Стерлитамакский райо IIю 177 2003 01:18:45 +49:45 23

24 Максимова Диана      Стерлитамакский райо Iю 164 2003 01:18:49 +49:49 24

25 Романова Ульяна      МБУ СШОР3-4     IIIю 169 2004 3.13.12.2.                            

26 Сытдыкова Алина      УГДДТ им. В.М.Комаро IIю 167 2004 не старт                    

27 Фазлиева Аделина     Уфимский район РБ I 166 2003 не старт                   

28 Ямилова Элина        МБУ СШОР3-2     I 184 2004 не старт                    

Квалификационный уровень - 560 баллов

I - 124% - 00:35:57

II - 139% - 00:40:18

III - 157% - 00:45:31

Iю - 192% - 00:55:40

Д 18, 19 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя       Коллектив   Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Лукманова Амелия     ДЮСШ Нефтекамск КМС 286 2002 00:43:20 +00:00 1 I  

2 Даровская Анжелика   г.Стерлитамак   II 297 2001 00:45:19 +01:59 2 I  

3 Васильева Ирина      'Ориента' г.Бирск I 294 2002 00:47:46 +04:26 3 I  

4 Романова Татьяна     МБУ СШОР3-1     КМС 293 2001 00:48:37 +05:17 4 I  

5 Исламова Елена       'Ориента' г.Бирск I 292 2002 00:48:54 +05:34 5 I  

6 Юнусова Юта          МБУ СШОР3-1     I 285 2002 00:52:58 +09:38 6 I  

7 Баландина Вероника   МБУ СШОР3-1     I 289 2002 00:53:02 +09:42 7 I  

8 Григорьева Дарья     ЦРТ 'Радуга' г. Уфа I 283 2001 00:53:14 +09:54 8 I  

9 Саттарова Кристина   Толбазы         II 284 2002 00:53:49 +10:29 9 II 

10 Гиззатуллина Лилиана Дюртюлинский р-н II 291 2001 00:55:31 +12:11 10 II 

11 Шавалеева Алина      Уфимский район РБ I 290 2002 01:22:08 +38:48 11 Iю 

12 Мухамадиева Лилия    Чекмагушевский район I 295 2002 01:22:35 +39:15 12 Iю 

13 Гильманова Гульшат   Дюртюлинский р-н      298 2002 01:23:19 +39:59 13

14 Алексеева Наталья    ДЮСШ Нефтекамск I 296 2001 не старт                    

15 Овчинникова Анна     'Ориента' г.Бирск III 287 2001 не старт                    

16 Сухова Полина        Иглино РБ       II 288 2002 не старт                    

17 Самигуллина Арина    МБУ СШОР3-1     I 282 2001 не старт                    


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!