Классификация услуг в отечественной практике
⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 13
| Признак | Группировка | Описание группировки |
| По субъекту конечного назначения | Личные | Услуги для индивидуального потребления домашним хозяйством или его отдельными членами |
| Общественные | Услуги для коллективного потребления (всем обществом, отдельными коллективами) | |
| По категориям потребителей | Потребленные: а)населением | Потребителем является домохозяйство или отдельные его члены (конечное потребление) |
| б)организациями | Потребителем является институциональная единица, которая потребляет данную услугу в процессе производства своей продукции (промежуточное потребление) | |
| По форме реализации | а) Рыночные (платные) | Оказываются за плату по ценам, покрывающим издержки и обеспечивающим прибыль |
| б)нерыночные | Финансируются из бюджета или общественными организациями, как правило, они социально ориентированы; потребляются либо обществом в целом, либо домашними хозяйствами | |
| По общественной форме организации труда | Выполненные: а) организацией | Производителями выступают организации любой организационно-правовой формы и любой формы собственности, как специализирующиеся на оказании услуг, так и занимающиеся оказанием услуг в дополнение к своей основной деятельности. |
| б)индивидуальным предпринимателем | Производителями выступают граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на индивидуальной основе | |
| По функции, выполняемой в общественном разделении труда и удовлетворении потребностей населения и общества | Классификация по видам деятельности и услуг | Выпуск услуг: классификация по видам деятельности на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) Платные услуги населению: классификация по видам услуг на основе Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) |
| По источнику получения статистических сведений | а)от производителей услуг | Статистическое наблюдение за деятельностью хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги |
| б)от потребителей услуг | Обследование бюджетов домашних хозяйств |
Приложение Б

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 210; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
