На выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Железнодорожная ул.
(п. Гуммолосары, к переходу через железнодорожные пути с устройством пешеходной дорожки)
На сумму: 6 540 818,00 руб.
Санкт-Петербург
2019 год
| СМЕТА № 2 | ||||||||||||||||||
| на выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Железнодорожная ул. (п. Гуммолосары, к переходу через железнодорожные пути с устройством пешеходной дорожки) | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Сметная стоимость: | 6540,818 тыс.руб | |||||||||||||||||
| Нормативная трудоемкость: | 6292,00 чел-ч | |||||||||||||||||
| Сметная заработная плата: | 1213,268 тыс.руб | |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| Составлен(а) в уровне цен на: | Апрель 2019 г. | |||||||||||||||||
| Наименование региона: | Санкт-Петербург | |||||||||||||||||
| Наименование редакции СНБ: | ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9 | |||||||||||||||||
| Наименование сборника индексов пересчета: | Индексы по расценкам 04.2019 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) | |||||||||||||||||
| Наименование сборника текущих цен: | ССЦ 04.2019 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | ||||||||||||
| Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |||||||||||||
| ед. изм. | ||||||||||||||||||
| Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего | ||||||||||||||
| №1 <Подготовительные работы> | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | ТЕРр68-3-02 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (тополь) | 40 | 63,29 | 17,27 | 38 725,84 | 35 208,98 | 3 516,86 | 4,49 | 179,6 | ||||||||
| (0) | Изп=19,127; Иэмм=5,091; НР=36617,34 (1,04); СП=21125,39 (0,6) | 1 складочный м3 кряжей | 46,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | ТЕРр68-3-06 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (клен) | 3,42 | 104,08 | 28,43 | 5 443,59 | 4 948,59 | 495 | 7,38 | 25,24 | ||||||||
| (0) | Изп=19,127; Иэмм=5,091; НР=5146,54 (1,04); СП=2969,16 (0,6) | 1 складочный м3 кряжей | 75,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | ТЕРр68-3-02 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (липа) | 8,01 | 63,29 | 17,27 | 7 754,85 | 7 050,6 | 704,25 | 4,49 | 35,96 | ||||||||
| (0) | V=4,78+3,23; Изп=19,127; Иэмм=5,091; НР=7332,62 (1,04); СП=4230,36 (0,6) | 1 складочный м3 кряжей | 46,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | ТЕРр68-38-05Д | Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "SG 13") при диаметре пня: от 100 до 120 см | 1 | 65,69 | 36,42 | 822,07 | 559,85 | 262,22 | 2,38 | 2,38 | ||||||||
| (0) | Изп=19,127; Иэмм=7,2; НР=582,24 (1,04); СП=335,91 (0,6) | 1 пень | 29,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | ТЕРр68-38-02Д | Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "SG 13") при диаметре пня: от 40 до 60 см | 3 | 22,75 | 10,99 | 910,54 | 674,8 | 235,74 | 1 | 3 | ||||||||
| (0) | Изп=19,127; Иэмм=7,15; НР=701,79 (1,04); СП=404,88 (0,6) | 1 пень | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | ТЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 16,61 | 53,08 | 0 | 16 863,47 | 16 863,47 | 0 | 5,09 | 84,54 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=1661/100; Изп=19,127; НР=12141,7 (0,72) (0,8*0,9); СП=6408,12 (0,38) (0,45*0,85); ЗП=46,16*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 53,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | ТЕР01-02-123-01 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 0,1661 | 326,2 | 326,2 | 522,26 | 0 | 522,26 | 0 | 0 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=1661/10000; Изп=19,127; Иэмм=9,639; НР=133,7 (0,72) (0,8*0,9); СП=70,56 (0,38) (0,45*0,85); ЗП=0*1,15; ЭММ=260,96*1,25; ЗПм=46,76*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=2,77*1,25 | 1 га | 0 | 58,45 | 185,69 | 3,46 | 0,57 | |||||||||||
| 8 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка бетонных фундаментов | 1,53 | 311,24 | 207,38 | 6 056,83 | 3 039,39 | 3 017,44 | 9,59 | 14,67 | ||||||||
| (0) | V=0,3*0,3*1*17; Изп=19,127; Иэмм=9,51; НР=3976,65 (0,99) (1,1*0,9); СП=2410,09 (0,6) (0,7*0,85) | 1 м3 | 103,86 | 33,4 | 977,43 | 2,84 | 4,35 | |||||||||||
| 9 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка железобетонных фундаментов - Демонтаж бетонных балки (прим.) | 0,64 | 623,18 | 414,54 | 4 726,71 | 2 097,42 | 2 511,12 | 15,45 | 9,89 | ||||||||
| (0) | V=0,4*0,4*4; Изп=19,127; Иэмм=9,465; Имат=4,95; НР=2878,84 (0,99) (1,1*0,9); СП=1744,75 (0,6) (0,7*0,85) | 1 м3 | 171,34 | 66,21 | 810,5 | 5,63 | 3,6 | |||||||||||
| 10 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка бетонных фундаментов - Демонтаж бетонной плиты (прим.) | 18,48 | 311,24 | 207,38 | 73 157,04 | 36 711,08 | 36 445,96 | 9,59 | 177,22 | ||||||||
| (0) | V=(10*9*0,2)+(1,2*2*0,2); Изп=19,127; Иэмм=9,51; НР=48031,71 (0,99) (1,1*0,9); СП=29110,12 (0,6) (0,7*0,85) | 1 м3 | 103,86 | 33,4 | 11 805,8 | 2,84 | 52,48 | |||||||||||
| 11 | ТЕРр68-12-18 | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм - Демонтаж тротуарной плитки (прим.) | 0,32 | 4 839,53 | 1 551,31 | 23 754,76 | 17 277,34 | 5 717,26 | 285,42 | 91,33 | ||||||||
| (0) | V=32/100; Изп=19,127; Иэмм=11,517; Имат=5,104; НР=19918,11 (1,04); СП=11491,22 (0,6) | 100 м2 площади разборки | 2 822,8 | 306,29 | 1 874,69 | 25,76 | 8,24 | |||||||||||
| 12 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 0,33 | 1 505,07 | 784,24 | 6 860,89 | 4 549,81 | 2 311,08 | 68,26 | 22,53 | ||||||||
| (0) | V=33/100; Изп=19,127; Иэмм=8,93; НР=5457,43 (1,04); СП=3148,52 (0,6) | 100 м | 720,83 | 110,54 | 697,72 | 9,4 | 3,1 | |||||||||||
| 13 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых - Демонтаж деревянного настила (прим.) | 0,67 | 387,58 | 96,32 | 4 727,77 | 3 732,52 | 995,25 | 30,53 | 20,46 | ||||||||
| (0) | V=67/100; Изп=19,127; Иэмм=15,422; НР=4426,85 (0,99) (1,1*0,9); СП=2682,94 (0,6) (0,7*0,85) | 100 м2 покрытия | 291,26 | 57,67 | 739,05 | 3,65 | 2,45 | |||||||||||
| 14 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 83,5 | 42,9 | 0 | 68 515,93 | 68 515,93 | 0 | 4,5 | 375,75 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=8350/100; Изп=19,127; НР=71256,56 (1,04) (1,15*0,9); СП=52757,26 (0,77) (0,9*0,85); ЗП=37,3*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,91*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | [ТССЦпг01-01-01-043] | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 111,07205 | 41,21 | 41,21 | 4 577,28 | 0 | 4 577,28 |
| |||||||||
| V=(((40*500)+(3,42*600)+(8,01*480))/1000)+(1661/10000*45*0,5)+(1,53*2,4)+(0,64*2,4)+(18,48*2,4)+(32*0,2*1,4)+(0,09*33*1,4)+(67*0,2*1,4) | т | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | [ТССЦпг03-21-01-030] | Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | 111,07205 | 223,67 | 223,67 | 24 843,49 |
| 24 843,49 |
| |||||||||
|
| т | |||||||||||||||||
| ИТОГО: | 288 263,32 | 201 229,78 | 86 155,21 | 1 042,57 | ||||||||||||||
|
| 17 090,88 | 74,79 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||
| Зарплата | 201229,78 | 1 | 201 230 | |||||||||||||||
| Машины и механизмы | 86155,21 | 1 | 86 155 | |||||||||||||||
| Материалы | 878,33 | 1 | 878 | |||||||||||||||
| Итого по неучтенным материалам |
| 0 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 288 263 | ||||||||||||||||
| Итого накладных расходов |
| 218 602 | ||||||||||||||||
| Итого сметной прибыли |
| 138 889 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 645 754 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| №2 <Устройство набивного покрытия (левая сторона)> | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 5,415 | 102,38 | 0 | 10 025,12 | 9 829,04 | 0 | 8,76 | 47,44 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=90,25*6/100; Изп=19,127; Имат=4,841; НР=8649,55 (0,88) (1,15*0,9*0,85); СП=5995,71 (0,61) (0,9*0,85*0,8); ЗП=82,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,62*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (40 см) | 0,2166 | 7 431,1 | 7 197,18 | 16 947,41 | 943,59 | 15 994,41 | 23,87 | 5,17 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=90,25*6*0,4/1000; Изп=19,127; Иэмм=10,26; Имат=7,052; НР=4163,95 (0,73) (0,95*0,9*0,85); СП=1939,37 (0,34) (0,5*0,85*0,8); ЗП=198,05*1,15; ЭММ=5757,74*1,25; ЗПм=919,25*1,25; ТЗТ=20,76*1,15; ТЗТм=60,2*1,25 | 1000 м3 грунта | 227,76 | 1 149,06 | 4 760,45 | 75,25 | 16,3 | |||||||||||
| 3 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка механизированным способом | 5,415 | 32,49 | 32,49 | 1 575,12 | 0 | 1 575,12 | 0 | 0 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=541,5/100; Изп=19,127; Иэмм=8,953; НР=432,01 (0,88) (1,15*0,9*0,85); СП=299,46 (0,61) (0,9*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=25,99*1,25; ЗПм=3,79*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 | 100 м2 | 0 | 4,74 | 490,92 | 0,35 | 1,9 | |||||||||||
| 4 | [ТССЦпг03-21-01-030] | Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | 368,22 | 223,67 | 223,67 | 82 359,77 |
| 82 359,77 |
| |||||||||
| V=0,2166*1000*1,7 | т | |||||||||||||||||
| 5 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,5415 | 987,93 | 643,44 | 7 104,07 | 3 556,38 | 3 543,11 | 35,36 | 19,15 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=90,25*6/1000; Изп=19,127; Иэмм=10,169; Имат=7,545; НР=5422,35 (1,21) (1,42*0,85); СП=2912,83 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=298,58*1,15; ЭММ=514,75*1,25; ЗПм=71,44*1,25; ТЗТ=30,75*1,15; ТЗТм=4,41*1,25 | 1000 м2 поверхности | 343,37 | 89,3 | 924,9 | 5,51 | 2,98 | |||||||||||
| 5.1 | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства | 62,2725 | 388,18 |
| 24 172,94 |
| |||||||||||
| 10 м2 | ||||||||||||||||||
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (29 см) | 1,78695 | 2 514,62 | 2 326,65 | 44 109,5 | 6 055,49 | 37 746,92 | 18,08 | 32,31 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=((0,29*6*90,25)+(0,06*4*90,25))/100; Изп=19,127; Иэмм=9,079; Имат=15,912; НР=18075,73 (1,21) (1,42*0,85); СП=9710,1 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1861,32*1,25; ЗПм=207,92*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 177,17 | 259,9 | 8 883,13 | 17,35 | 31 | |||||||||||
| 6.1 | 408-0122 | Песок | 196,5645 | 643,58 |
| 126 504,98 |
| |||||||||||
| м3 | ||||||||||||||||||
| 7 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,1805 | 987,93 | 643,44 | 2 368,03 | 1 185,46 | 1 181,04 | 35,36 | 6,38 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=90,25*2/1000; Изп=19,127; Иэмм=10,169; Имат=7,545; НР=1807,45 (1,21) (1,42*0,85); СП=970,94 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=298,58*1,15; ЭММ=514,75*1,25; ЗПм=71,44*1,25; ТЗТ=30,75*1,15; ТЗТм=4,41*1,25 | 1000 м2 поверхности | 343,37 | 89,3 | 308,3 | 5,51 | 0,99 | |||||||||||
| 7.1 | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства | 20,7575 | 388,18 |
| 8 057,65 |
| |||||||||||
| 10 м2 | ||||||||||||||||||
| 8 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (15 см) | 0,27075 | 4 043,55 | 3 753,3 | 10 696,77 | 1 424,8 | 9 206,83 | 27,82 | 7,53 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=90,25*2*0,15/100; Изп=19,127; Иэмм=9,06; Имат=15,912; НР=4279,84 (1,21) (1,42*0,85); СП=2299,09 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3002,64*1,25; ЗПм=326,3*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 275,13 | 407,88 | 2 112,26 | 25,75 | 6,97 | |||||||||||
| 8.1 | 408-0007 | Щебень | 34,1145 | 1 372,57 |
| 46 824,54 |
| |||||||||||
| м3 | ||||||||||||||||||
| 9 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (6 см) | 0,1083 | 2 621,37 | 2 429,08 | 2 789,36 | 367 | 2 396,3 | 18,08 | 1,96 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=90,25*2*0,06/100; Изп=19,127; Иэмм=9,109; Имат=15,912; НР=1133,6 (1,21) (1,42*0,85); СП=608,96 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1943,26*1,25; ЗПм=220,08*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=14,81*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 177,17 | 275,1 | 569,86 | 18,51 | 2 | |||||||||||
| 9.1 | 408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | 13,2126 | 729,3 |
| 9 635,95 |
| |||||||||||
| м3 | ||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 177 975,15 | 23 361,76 | 154 003,5 | 119,94 | ||||||||||||||
|
| 18 049,82 | 62,14 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||
| Зарплата | 23361,76 | 1 | 23 362 | |||||||||||||||
| Машины и механизмы | 154003,5 | 1 | 154 004 | |||||||||||||||
| Материалы | 609,89 | 1 | 610 | |||||||||||||||
| Итого по неучтенным материалам |
| 215 196 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 393 172 | ||||||||||||||||
| Итого накладных расходов |
| 43 964 | ||||||||||||||||
| Итого сметной прибыли |
| 24 736 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 461 872 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| №3 <Установка бортовых камней БР 100.20.80 (левая сторона)> | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,0554 | 4 043,55 | 3 753,3 | 2 188,74 | 291,54 | 1 883,87 | 27,82 | 1,54 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=5,54/100; Изп=19,127; Иэмм=9,06; Имат=15,912; НР=875,73 (1,21) (1,42*0,85); СП=470,43 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=239,24*1,15; ЭММ=3002,64*1,25; ЗПм=326,3*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 275,13 | 407,88 | 432,2 | 25,75 | 1,43 | |||||||||||
| 1.1 | 408-0007 | Щебень | 6,9804 | 1 372,57 |
| 9 581,09 |
| |||||||||||
| м3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 1,845 | 3 404,18 | 101,16 | 70 420,39 | 31 925,18 | 1 604,36 | 87,49 | 161,42 | ||||||||
| (0) ТЕР81-02-Пр-2001 Книга 1, Книга 2: Пр27.3 п3.8а; МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=184,5/100; Изп=19,127; Иэмм=8,596; Имат=8,337; НР=39202,94 (1,21) (1,42*0,85); СП=21059,43 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=786,67*1,15; ЭММ=80,93*1,25; ЗПм=10,74*1,25; Мат=2788,78*0,86; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25 | 100 м бортового камня | 904,67 | 13,43 | 473,94 | 0,85 | 1,57 | |||||||||||
| 2.1 | 403-8023 | Камни бортовые | 185 | 154,58 |
| 28 597,3 |
| |||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 72 609,13 | 32 216,72 | 3 488,23 | 162,96 | ||||||||||||||
|
| 906,14 | 3 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||
| Зарплата | 32216,72 | 1 | 32 217 | |||||||||||||||
| Машины и механизмы | 3488,23 | 1 | 3 488 | |||||||||||||||
| Материалы | 36904,18 | 1 | 36 904 | |||||||||||||||
| Итого по неучтенным материалам |
| 38 178 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 110 787 | ||||||||||||||||
| Итого накладных расходов |
| 40 079 | ||||||||||||||||
| Итого сметной прибыли |
| 21 530 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 172 396 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| №4 <Озеленение (левая сторона)> | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (12 см) | 6,4488 | 1 294,58 | 0 | 159 681,51 | 159 681,51 | 0 | 135,7 | 875,1 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=(5735-90,25*4)*0,12/100; Изп=19,127; НР=97405,72 (0,61) (0,8*0,9*0,85); СП=49501,27 (0,31) (0,45*0,85*0,8); ЗП=1125,72*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1 294,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | [ТССЦпг01-01-01-039] | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 096,296 | 49,8 | 49,8 | 54 595,54 | 0 | 54 595,54 |
| |||||||||
| V=6,4488*100*1,7 | т | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | [ТССЦпг03-21-01-030] | Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | 1 096,296 | 223,67 | 223,67 | 245 208,53 |
| 245 208,53 |
| |||||||||
|
| т | |||||||||||||||||
| 4 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 57,35 | 1 963,4 | 0 | 991 129,97 | 426 048,95 | 0 | 40 | 2 294 | ||||||||
| (0) | V=5735/100; Изп=19,127; Имат=6,256; НР=443090,91 (1,04) (1,15*0,9); СП=328057,69 (0,77) (0,9*0,85) | 100 м2 | 388,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 57,35 | 330,19 | 246,65 | 229 137,28 | 67 944,06 | 141 482,07 | 5,99 | 343,53 | ||||||||
| (0) | V=5735/100; Изп=19,127; Иэмм=10,002; Имат=15,912; НР=113020,12 (1,04) (1,15*0,9); СП=83678,36 (0,77) (0,9*0,85) | 100 м2 | 61,94 | 37,13 | 40 729,14 | 2,74 | 157,14 | |||||||||||
| 5.1 | 414-9230-007П | Смесь газонная | 114,7 | 251,72 |
| 28 872,28 |
| |||||||||||
| кг | ||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 1 679 752,83 | 653 674,52 | 441 286,14 | 3 512,63 | ||||||||||||||
|
| 40 729,14 | 157,14 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||
| Зарплата | 653674,52 | 1 | 653 675 | |||||||||||||||
| Машины и механизмы | 441286,14 | 1 | 441 286 | |||||||||||||||
| Материалы | 584792,17 | 1 | 584 792 | |||||||||||||||
| Итого по неучтенным материалам |
| 28 872 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 1 708 625 | ||||||||||||||||
| Итого накладных расходов |
| 653 517 | ||||||||||||||||
| Итого сметной прибыли |
| 461 237 | ||||||||||||||||
| Итого |
| 2 823 379 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| №5 <Устройство набивного покрытия (правая сторона)> | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 1,14 | 102,38 | 0 | 2 110,55 | 2 069,27 | 0 | 8,76 | 9,99 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=114/100; Изп=19,127; Имат=4,841; НР=1820,96 (0,88) (1,15*0,9*0,85); СП=1262,26 (0,61) (0,9*0,85*0,8); ЗП=82,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,62*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (40 см) | 0,0456 | 7 431,1 | 7 197,18 | 3 567,87 | 198,65 | 3 367,24 | 23,87 | 1,09 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=114*0,4/1000; Изп=19,127; Иэмм=10,26; Имат=7,052; НР=876,62 (0,73) (0,95*0,9*0,85); СП=408,29 (0,34) (0,5*0,85*0,8); ЗП=198,05*1,15; ЭММ=5757,74*1,25; ЗПм=919,25*1,25; ТЗТ=20,76*1,15; ТЗТм=60,2*1,25 | 1000 м3 грунта | 227,76 | 1 149,06 | 1 002,2 | 75,25 | 3,43 | |||||||||||
| 3 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка механизированным способом | 1,14 | 32,49 | 32,49 | 331,6 | 0 | 331,6 | 0 | 0 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=114/100; Изп=19,127; Иэмм=8,953; НР=90,95 (0,88) (1,15*0,9*0,85); СП=63,04 (0,61) (0,9*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=25,99*1,25; ЗПм=3,79*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,28*1,25 | 100 м2 | 0 | 4,74 | 103,35 | 0,35 | 0,4 | |||||||||||
| 4 | [ТССЦпг03-21-01-030] | Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | 77,52 | 223,67 | 223,67 | 17 338,9 |
| 17 338,9 |
| |||||||||
| V=0,0456*1000*1,7 | т | |||||||||||||||||
| 5 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,114 | 987,93 | 643,44 | 1 495,59 | 748,71 | 745,92 | 35,36 | 4,03 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=114/1000; Изп=19,127; Иэмм=10,169; Имат=7,545; НР=1141,55 (1,21) (1,42*0,85); СП=613,23 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=298,58*1,15; ЭММ=514,75*1,25; ЗПм=71,44*1,25; ТЗТ=30,75*1,15; ТЗТм=4,41*1,25 | 1000 м2 поверхности | 343,37 | 89,3 | 194,72 | 5,51 | 0,63 | |||||||||||
| 5.1 | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства | 13,11 | 388,18 |
| 5 089,04 |
| |||||||||||
| 10 м2 | ||||||||||||||||||
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) | 0,228 | 2 514,62 | 2 326,65 | 5 628 | 772,63 | 4 816,19 | 18,08 | 4,12 | ||||||||
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | V=114*0,2/100; Изп=19,127; Иэмм=9,079; Имат=15,912; НР=2306,31 (1,21) (1,42*0,85); СП=1238,93 (0,65) (0,95*0,85*0,8); ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1861,32*1,25; ЗПм=207,92*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 177,17 | 259,9 | 1 133,41 | 17,35 | 3,96 | |||||||||||
| 6.1 | 408-0122 | Песок | 25,08 | 643,58 |
| 16 140,99 |
| |||||||||||
| м3 | ||||||||||||||||||
