ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО БОКСУ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР Б.Н.ГРЕКОВА
Среди юношей 12-13 лет (2005-2006 г.г.р.)
|
МОСКВА МУОР № 1 09 - 16 марта 2018 год.
ГРАФИКИ БОЕВ
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 46 кг . | |||||||||||
| 7. | САЕНКО Евгений | 2006 | |||||||||
| ЦФО | Тульская, Щекино СК | ЛОК 2 ю | ШАБАНГАЛИЕВ | ||||||||
| 8. | ШАБАНГАЛИЕВ Матвей | 2005 | 1-4 | ||||||||
| ЦФО | Московская, Долгопрудный ДЮСШ | БО 2 ю | ЗАХАРОВ | ||||||||
|
| 0-4 | ||||||||||
| 9. | ЗАХАРОВ Матвей | 2005 | |||||||||
| СФО | Новосибирская, Новосибирск СДЮСШОР | БО 1 ю | ЗАХАРОВ | ||||||||
| 10. | ГАЛУАЕВ Давид | 2005 | 5-0 | ||||||||
| СКФО | РСО - Алания, Владикавказ СШОР | БО 2 ю | ЗАХАРОВ | ||||||||
| 5-0 | |||||||||||
| 11. | КАПЛЮЧЕНКО Артем | 2005 | |||||||||
| СКФО | Ставропольский, Ессентуки СШОР | ЮР 2 ю | |||||||||
| ШЕНХНЕТ | |||||||||||
| 1. | ШЕНХНЕТ Данил | 2005 | ЯП 1р | ||||||||
| УФО | Челябинская, Златоуст УОР | БО 2 ю | ШЕНХНЕТ |
| |||||||
| 2. | ХОДЫРЕВ Иван | 2005 | 5-0 |
| ВЕРЕНИЦЫН | ||||||
| СФО | Новосибирская, Искитим ДЮСШ | БО 2 ю |
|
| 0-5 | ||||||
|
| |||||||||||
| 3. | ВЕРЕНИЦЫН Антон | 2005 |
|
| |||||||
| СЗФО | Вологодская, Сокол СШ | БО 1 ю | ВЕРЕНИЦЫН | ||||||||
| 4. | ВАСИЛЬЕВ Юрий | 2005 | 5-0 | ||||||||
| ЮФО | Волгоградская, Волгоград СШ | ЛОК 2 ю | ВЕРЕНИЦЫН | ||||||||
|
| 5-0 | ||||||||||
| 5. | ДУШКО Олег | 2005 | |||||||||
| ПФО | Оренбургская, Оренбург СШОР | БО 2 ю | ДУШКО | ||||||||
| 6. | ХУКМАТОВ Далер | 2005 | 5-0 | ||||||||
| ЦФО | Московская, Силятино СШОР | БО 1 ю | |||||||||
| 11.12 в 12.00 | 13.12 в 12.00 | 14.12 в 12.00 | 16.12 в 12.00 | ||||||||
ООО ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
РОО ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА г.МОСКВА
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО БОКСУ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР Б.Н.ГРЕКОВА
Среди юношей 12-13 лет (2005-2006 г.г.р.)
|
МОСКВА МУОР № 1 09 - 16 марта 2018 год.
ГРАФИКИ БОЕВ
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 кг . | |||||||||||||
| 13. | ЕГОРЕНКОВ Глеб | 2005 |
| ||||||||||
| ПФО | Самарская, Самара СШОР | БО 2 ю | ПРИЙМА | ||||||||||
| 14. | ПРИЙМА Богдан | 2005 | 0-5 | ||||||||||
| ЦФО | Курская, Курск СШОР | БО 1 ю | |||||||||||
|
| ПРИЙМА | ||||||||||||
| 15. | КУНАШЕВ Темрюк | 2006 | 5-0 | ||||||||||
| СКФО | КБР, Баксам СШОР | ЛОК 2 ю | МАХАЕВ | ||||||||||
| 16. | МАХАЕВ Сайд-Ахмед | 2006 | 0-5 | ||||||||||
| ЦФО | Московская, Тучково СК | БО 2 ю | |||||||||||
|
| ПРИЙМА | ||||||||||||
| 17. | БОРОВИНСКИЙ Руслан | 2005 | НЯ(сн вр) | ||||||||||
| ЦФО | Московская, Островцы СШ | БО 2 ю | БОРОВИНСКИЙ | ||||||||||
| 18. | ВОРОНЦОВ Андрей | 2005 | 4-1 | ||||||||||
| МОС | Москва-Троицк СК | БО 2 ю | КОСТИН | ||||||||||
|
| 0-5 | ||||||||||||
| 19. | КОСТИН Глеб | 2005 | |||||||||||
| СФО | Иркутская, Саянск ДЮСШ | ПФ 1 ю | КОСТИН | ||||||||||
| 20. | ЕЛИЗАРОВ Кирилл | 2005 | ЯП 3р | ||||||||||
| ЦФО | Курская, Курск ДЮСШ | БО 2 ю | ПРИЙМА | ||||||||||
|
| 5-0 | ||||||||||||
| 21. | СНЕГИРЕВ Даниил | 2005 | |||||||||||
| ЦФО | Московская, Ногинск СШОР | ПФ 2 ю | КАЛЯКИН | ||||||||||
| 22. | КАЛЯКИН Алексей | 2005 | 0-5 | ||||||||||
| ПФО | Пензенская, Пенза СШОР | ДН 1 ю | |||||||||||
|
| ЗАЙЦЕВ | ||||||||||||
| 1. | ЗАЙЦЕВ Егор | 2005 | 0-5 | ||||||||||
| ЦФО | Тверская, Торжок СДЮСШОР | БО 2 ю | ЗАЙЦЕВ | ||||||||||
| 2. | ТАРАСОВ Иван | 2006 | 5-0 | ||||||||||
| МОС | Москва СК | БО 2 ю | ЗАЙЦЕВ | ||||||||||
|
|
| 5-0 | |||||||||||
| 3. | ХОХЛОВ Владислав | 2005 | |||||||||||
| СПБ | Санкт – Петербург КШВСМ | БО 2 ю | ГАФУРОВ | ||||||||||
| 4. | ГАФУРОВ Усманджон | 2006 | 2-3 | ||||||||||
| МОС | Москва СШОР | МГФСО 2 ю | ЗАЙЦЕВ | ||||||||||
|
|
| 5-0 | |||||||||||
| 5. | ГЕРМИХАНОВ Мухаммад | 2006 | |||||||||||
| УФО | Тюменская, Тюмень ОСШОР | БО 2 ю | ГЕРМИХАНОВ | ||||||||||
| 6. | СКЛАДНОВ Даниил | 2005 | 5-0 | ||||||||||
| ЦФО | Московская, Клин СК | БО 2 ю | |||||||||||
|
|
| МОЖАЕВ | |||||||||||
| 7. | ДЗУЦЕВ Сармат | 2006 | 0-5 | ||||||||||
| СФО | Красноярский, Норильск ДЮСШ | ПФ 2 ю | МОЖАЕВ | ||||||||||
| 8. | МОЖАЕВ Андрей | 2006 | 0-5 | ||||||||||
| ЦФО | Московская, Мытищи СШ | БО 2 ю | МОЖАЕВ | ||||||||||
|
| 3-2 | ||||||||||||
| 9. | ПЕЧЕНКИН Дмитрий | 2006 | |||||||||||
| ЮФО | Волгоградская, Волгоград СШ | ЛОК 2 ю | ПЕЧЕНКИН | ||||||||||
| 10 | ШИЛОВ Семен | 2005 | 5-0 | ||||||||||
| МОС | Москва СШОР | БО 2 ю | ПЕЧЕНКИН | ||||||||||
| 5-0 | |||||||||||||
| 11. | АБАЕВ Давид | 2005 | |||||||||||
| СКФО | РСО - Алания, Владикавказ СШОР | БО 2 ю | АВЕРИН | ||||||||||
| 12. | АВЕРИН Никита | 2005 | 0-5 | ||||||||||
| ДФО | Магаданская, Ягодное ДЮСШ | БО 2 ю |
| ||||||||||
| 10.12 в 12.00 | 12.12 в 12.00 | 13.12 в 12.00 | 15.12 в 12.00 | 16.12 в 12.00 | |||||||||
ООО ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
РОО ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА г.МОСКВА
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО БОКСУ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР Б.Н.ГРЕКОВА
Среди юношей 12-13 лет (2005-2006 г.г.р.)
|
МОСКВА МУОР № 1 09 - 16 марта 2018 год.
ГРАФИКИ БОЕВ
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг . | |||||||||||
| 5. | ШАКЛЕИН Матвей | 2006 | |||||||||
| ПФО | Пермский, Губаха ДЮСШ | ДН 1 ю | ШАКЛЕИН | ||||||||
| 6. | ГУНЧИХИН Дмитрий | 2005 | 5-0 | ||||||||
| ЦФО | Тамбовская, Моршанск ЦЕ | БО 1 ю | ШАКЛЕИН | ||||||||
| 5-0 | |||||||||||
| 7. | КАРНАУХОВ Вадим | 2005 | |||||||||
| СФО | Красноярский, Красноярск СШОР | ПФ 1 ю | КАРНАУХОВ | ||||||||
| 8. | НАБИЕВ Тимур | 2005 | 5-0 | ||||||||
| ЦФО | Московская, Чехов СШ | БО 2 ю | РЫБНИКОВ | ||||||||
|
| 0-5 | ||||||||||
| 9. | РЫБНИКОВ Николай | 2005 | |||||||||
| МОС | Москва СШОР | БО 2 ю | РЫБНИКОВ | ||||||||
| 10. | ГАСАНОВ Рафаэль | 2005 | 5-0 | ||||||||
| ЮФО | Краснодарский, Краснодар СШ | ПФ 2 ю | РЫБНИКОВ | ||||||||
|
| 5-0 | ||||||||||
| 11. | ЗАЙЦЕВ Вадим | 2005 | |||||||||
| МОС | Москва ЦСКА | ВС 2 ю | ЗАЙЦЕВ | РЫБНИКОВ | |||||||
| 12. | НЕБОЛЬСИН Даннил | 2006 | 5-0 | 4-1 | |||||||
| ЦФО | Московская, Одинцово СШ | БО 2 ю | |||||||||
|
|
| ||||||||||
| 13. | ЖИГУЛЬСКИЙ Павел | 2005 | |||||||||
| СЗФО | Вологодская, Вологда СШ | БО 2 ю | ЖИГУЛЬСКИЙ | ||||||||
| 14. | ЗАХАРЧЕНКО Георгий | 2005 | НПБ 2р | ||||||||
| ЦФО | Московская, Люберцы КСШОР | БО 1 ю | МАРКОВ | ||||||||
|
|
| ЯП 3р | |||||||||
| 15. | МАДОЯН Сергей | 2005 | |||||||||
| ЮФО | Краснодарский, Туапсе СШ | БО 1 ю | МАРКОВ | ||||||||
| 16. | МАРКОВ Евгений | 2005 | 0-5 | ||||||||
| УФО | Тюменская, Тюмень ОСШОР | БО 2 ю | ОСИПОВ | ||||||||
|
|
| 5-0 | |||||||||
| 17. | ОСИПОВ Константин | 2005 | |||||||||
| МОС | Москва СШОР | МГФСО 2 ю | ОСИПОВ | ||||||||
| 18. | ШТЫРКОВ Георгий | 2005 | ЯП 3р | ||||||||
| МОС | Москва СШ | БО 2 ю | |||||||||
|
|
| ОСИПОВ | |||||||||
| 1. | СОЛОВЬЕВ Максим | 2005 | 5-0 | ||||||||
| ЦФО | Московская, Лосино-Петровск ДЮСШ | БО 2 ю | МУСИЙКО | ||||||||
| 2. | МУСИЙКО Назар | 2005 | 1-4 | ||||||||
| ЦФО | Московская, Мытищи СШ | БО 2 ю | РУБЦОВ | ||||||||
|
|
| 2-3 | |||||||||
| 3. | РУБЦОВ Олег | 2005 | |||||||||
| УФО | Свердловская, Екатеринбург ДЮСШ | РССС 2 ю | РУБЦОВ | ||||||||
| 4. | НАМ Леонид | 2005 | 4-1 | ||||||||
| ЦФО | Московская, Селятино СШ | БО 2 ю | |||||||||
| 10.12 в 12.00 | 12.12 в 12.00 | 13.12 в 12.00 | 15.12 в 12.00 | 16.12 в 12.00 | |||||||

ООО ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
РОО ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА г.МОСКВА
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
