КУРСА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
|
| Пары | 3 курс (на базе 9 классов) | |||||||
| КОМ-16-09ЗО | Каб. | ПСО-16-09-ЗО | Каб. | БАД-16-09ЗО | Каб. | БУХ 16-09ЗО | Каб. | ||
| 9.02.2018 СУББОТА | 1 пара | Маркетинг Митерова Е.В. | 512 | Организация кредитной работы Коршунова Л.Н. | 519 | Технология составления бухгалтерской отчетности Грибкова М.М. | 510 | ||
| 2 пара | Ин.яз Кузнецова М.Г. | 523 | Менеджмент Коротков А.Б. | 527 | Организация кредитной работы Коршунова Л.Н. | 519 | Ин.яз Кузнецова М.Г. | 523 | |
| 3 пара | Анализ финансово- хозяйственной деятельности Новикова Т.В. | 525 | Право социального обеспечения Межевых Е.Н. | 505 | Анализ финансово- хозяйственной деятельности Новикова Т.В. | 525 | Анализ финансово- хозяйственной деятельности Новикова Т.В. | 525 | |
| 4 пара | Анализ финансово- хозяйственной деятельности Новикова Т.В. | 525 | Анализ финансово- хозяйственной деятельности Новикова Т.В. | 525 | Анализ финансово- хозяйственной деятельности Новикова Т.В. | 525 | |||
| 16.02.2018 СУББОТА | 1 пара | Маркетинг Митерова Е.В. | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Межевых Е.Н. | 505 | Основы анализа бухгалтерской отчетности Коршунова Л.Н. | 519 | |||
| 2 пара | Организация торговли Митерова Е.В. | Психология социально-правовой деятельности Межевых Е.Н. | 505 | Организация безналичных расчетов Коротков А.Б. | 519 | Основы анализа бухгалтерской отчетности Коршунова Л.Н. | 519 | ||
| 3 пара | Организация кредитной работы Коршунова Л.Н. | 519 | |||||||
| 4 пара | |||||||||

Утверждаю
Директор колледжа
__________ Каганер Ю.Ю.
«_____»____________2016 г
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КУРСА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 уч. год
|
| Пары | 4 курс (на базе 9 классов) | |||||||
| КОМ-15-09ЗО | Каб. | ПСО-15-09-ЗО | Каб. | БАД-15-09ЗО | Каб. | БУХ 15-09ЗО | Каб. | ||
| 9.02.2018 СУББОТА | 1 пара | Маркетинг Митерова Е.В. | 512 | Правоохранительная деятельность Межевых Е.Н. | 505 | Организация кредитной работы Коршунова Л.Н. | 519 | ||
| 2 пара | Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия Митерова Е.В. | 512 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Межевых Е.Н. | 505 | Организация кредитной работы Коршунова Л.Н. | 519 | Технология составления бухгалтерской отчетности Грибкова М.М. | 510 | |
| 3 пара | Маркетинг Митерова Е.В. | 512 | Технология составления бухгалтерской отчетности Грибкова М.М. | 510 | |||||
| 4 пара | Маркетинг Митерова Е.В. | 512 | |||||||
| 16.02.2018 СУББОТА | 1 пара | Маркетинг Митерова Е.В. (КР, зачет) | 512 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Межевых Е.Н. | 505 | Основы анализа бухгалтерской отчетности Коршунова Л.Н. | 519 | ||
| 2 пара | Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия Митерова Е.В. | 512 | Психология социально-правовой деятельности Межевых Е.Н. | 505 | Основы анализа бухгалтерской отчетности Коршунова Л.Н. | 519 | |||
| 3 пара | Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия Митерова Е.В. (зачет) | 512 | Организация кредитной работы Коршунова Л.Н. | 519 | Основы анализа бухгалтерской отчетности Коршунова Л.Н. | 519 | |||
| 4 пара | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Межевых Е.Н. | 505 | Основы анализа бухгалтерской отчетности Коршунова Л.Н. | 519 | |||||
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 145; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
