ПЕРЕЧЕНЬ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ




Условный номер опасного груза (номер ООН)


Наименование груза

Степень опасности

по ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка. по ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
  Взрывчатый материал    

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

Основные свойства      
Взрыво- и пожароопасность      
Опасность для человека      

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

       

Оборотная сторона аварийной карточки

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общего характера      
При развале и россыпи (разливе)      
При возгорании и пожаре      

МЕРЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

       

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВЗРЫВЧАТОГО МАТЕРИАЛА

_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)

1. Техническое, химическое наименование груза, его синонимы (основное подчеркнуть) номер ООН_______________________________

2. Номер государственного стандарта или технических условий (для ТУ - когда и какой организацией утверждены)__________________

3. Вид отправки (повагонная, мелкими партиями, контейнерами.

4. Тип крытого вагона (специальный, парка МПС России, специализированный), тип специализированного контейнера, в котором предлагается возить груз______________________________________________________________________________________________________

5. Объём перевозки в месяц, т

6. Станция и дорога отправления груза

7. Станция и дорога назначения груза

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

8. Номер класса, подкласса, группа совместимости, к которой относится вещество (изделие) в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433-88; класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76________________________________________________________________

9. Агрегатное состояние веществ (жидкость, сыпучее вещество, твёрдое тело и др.) и в каком виде перевозится (в сухом, увлажнённом виде), плотность, цвет, запах_____________________________________________________________________________________________

10. Внешний вид изделия (в оболочке, наполнитель и т.д.)_________________________________________________________________

11. Токсичность: вещества, паров, продуктов горения, взрыва по ГОСТ 12.1.005-88_____________________________________________

12. Растворимость в воде____________________________________________________________________________________________

13. Взаимодействие с водой__________________________________________________________________________________________

14. Температура кипения, ОС_________________________________________________________________________________________

15. Плотность при 20ОС, кг/м3________________________________________________________________________________________

16. Упругость паров при температурах -10ОС; +10ОС; +20ОС; +50ОС, ПА______________________________________________________

17. Температура плавления, ОС________________________________________________________________________________________

ПОЖАРООПАСНЫЕ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18. Температура вспышки по ГОСТ, ОС_________________________________________________________________________________

19. Чувствительность к механическим воздействиям:

удару на приборе 1 _________мм, на приборе 2___________________________________________________________________

трению на приборе К-44-Ш____________________________________________________________________________________

испытанию на сброс с высоты 12м по методике ООН 4 (в)____________________________________________________________

20. Термостойкость по ОСТ 84-2343-87________________________________________________________________________________

21. Чувствительность к пламени (по методике ООН, серия испытаний 3)______________________________________________________

22. Склонность к переходу горения во взрыв, детонацию по ОСТ 84-904-74 (для ВМ подкласса 1.3)________________________________

23. Чувствительность к электрическому разряду по ОСТ В 84-2176-84 (для ВМ подкласса 1.3) (минимальная энергия зажигания), мд_____

24. Радиус опасной зоны при детонации ВМ массой или разлёта осколков при полной загрузке вагона (по нормативной документации) для веществ подклассов 1.1; 1.2; 1.5 ________м (при горении для веществ подкласса 1.3)________________________________________

25. Вид упаковки в соответствии с приложением 11 Правил и НТД___________________________________________________________

26. Оценка безопасности при имитации транспортировки по В 25147-82, ОСТ В 84-1855-86 (для ВМ подкласса 1.2)__________________

27. Результаты испытаний по отношению ВМ к подклассу (по материалам ООН, серий испытаний 5,6,7)____________________________

28. Средства тушения пожара_________________________________________________________________________________________

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ

29. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары и норма её наполнения___________________________________

30. Возможность совместных перевозок_________________________________________________________________________________

31. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки, необходимость промывки и обеззараживания, какими силами и средствами это должно быть проведено_________________________________________________________________________________________________

32. Средства индивидуальной защиты__________________________________________________________________________________

33. Требования техники безопасности при погрузке, выгрузке и хранении груза________________________________________________

Дата представления характеристики

Подпись руководителя предприятия-грузоотправителя___________________________________________________________________

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ФОРМА ДЕКАДНОЙ ЗАЯВКИ

Начальнику__________________________________________________________________________ отделения дороги, через начальника

станции__________________________________________________________________________________________________________

военному коменданту ж.д. (участка, станции)____________________________________________________________________________

начальнику ОСП МВД России, на__________________________________________________________________________________ ж.д.

ДЕКАДНАЯ ЗАЯВКА

на погрузку _по_ _____________________________________________________________________________________________ плану

(основному или дополнительному)

в период _________ декады ________________ м-ц .19___г.

Число, месяц Номера воинских транспортов Условный номер (номер ООН)

Количество вагонов

      людских крытых платформ полувагонов отправителя итого в том числе с выключенными автотормозами
                   

Груз следует в сопровождении________________________________________________________________________________________

(воинского караула МО, МВД, ФСБ России, специалистов)

"Правила перевозки по железным дорогам взрывчатых материалов мне, как отправителю, а также сопровождающим груз известны. Поименованные в настоящей заявке грузы по качеству и упаковке соответствуют требованиям стандарта (технических условий)

Подпись грузоотправителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ПЕРЕЧЕНЬ
железнодорожных станций, имеющих специально выделенные места для производства грузовых операций с ВМ, принадлежащих МО, МВД, ФСБ России

Дорога Станции
Октябрьская Алакурти, Африканда, Бежецк, Борисова Грива (с подачей на станцию Ладожское озеро), Ваенга, Громово, Кадуй, Кандалакша, Кемь, Кирилловское, Княжая, Колчаново, Луостари, Нямозеро, Печенга, Пинозеро, Приветненское, Савелово, Старая Торопа, Струги Красные, Тайбола, Тихвин, Хиитола
Калининградская Дзержинская-Новая, Калининград-сорт., Полесск, Черняховск
Горьковская Великое озеро (с подачей на станцию Инженерная), Вожой, Золино (с подачей на станцию Ударники), Ковров-1 (с подачей на станцию Федулово), Сарапул, Фролищи, Кварса
Северо-Кавказская Азов, Беслан, Буйнакск, Гетманская, Зеленокумск, Кавказская, Каменская, Кизляр, Майкоп, Палагиада, Персиановка, Саратовская, Тоннельная, Энем-2
Приволжская Волжский, Ивановский, Трусово, Прудбой, Безымянная (с подачей на ст.Лебедево)
Куйбышевская Белинская, Звезда, Пенза-4, Уршак
Свердловская Адуй, Березит, Еланский, Ишим, Ляды, Салка
Южно-Уральская Златоуст, Куйбас, Нижеувельская-Лесной тупик
Западно-Сибирская Мочище
Кемеровская Юрга-2
Красноярская Ачинск-2, Канск-Енисейский, Оросительный
Забайкальская Ага, Большой Невер, Борзя, Тыгда, Томичи, Возжаевка, Екатиринославка, Лесная, Призейская
Дальневосточная Бира, Биробиджан-2, Воздвиженский, Дальнереченск-2, Дубининский, Кнорринг (с подачей на станцию Тиховидное), Кругликово, Кузнецово, Приамурская, Ружино, Смоляниново, Спасск-Дальний, Сысоевка, Унчун
БАМ Брусит, Дипкун, Сулук, Тында, Тырма, Февральск, Хурмули, Киренга
Восточно-Сибирская Дивизионная, Наушаки

Примечание: за подачу и уборку вагонов с ВМ на указанные в скобках станции взимается сбор в соответствии с п.36 Тарифного руководства №1.

С учетом изменений внесенных: тлг №В-1066 (ЦЗ 97) 11.02.97, №П-4674 10.06.97

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА А, И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОЗКИ НЕОПАСНЫХ ГРУЗОВ



Изотоп



Период полураспада

Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри)

Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк (мккюри)

Особого вида[9] Не особого вида
Тритий 12,34года 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х102(10000)
Бериллий-7 53,3сут 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7х101(1000)
Углерод-14 5730лет 3,7х1013(100) 3,7х1012(100) 3,7х101(1000)
Фтор-18 1,87ч 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7х101(1000)
Натрий-22 2,6года 2,9х1011(8) 2,9х1011(8) 3,7(100)
Натрий-24 14,9ч 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 3,7(100)
Магний-28 21,4ч 2,2х1011(6) 2,2х1011(6) 2,2х102(6000)
Кремний-31 2,62ч 3,7х1012(100) 3,2х1012(100) 3,7х101(1000)
Фосфор-32 14,3сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Сера-35 87,1сут 3,7х1013(1000) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Хлор-36 3,03х105лет 1,1х1013(300) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Хлор-38 37,7мин 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7х101(1000)
Аргон-37 34сут 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Калий-42 12,36ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Кальций-45 163сут 3,7х1013(1000) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Кальций-47 4,55сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Скандий-46 83,8сут 2,9х1011(8) 2,8х1011(8) 3,7(100)
Скандий-47 3,4сут 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Скандий-48 1,83сут 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 3,7(100)
Ванадий-48 16,2сут 2,2х1011(6) 2,2х1011(6) 3,7(100)
Хром-51 27,8сут 2,2х1013(600) 2,2х1013(600) 3,7х101(1000)
Марганец-52 5,7сут 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 3,7(100)
Марганец-54 312,3сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Марганец-56 2,6ч 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 3,7(100)
Железо-55 2,72года 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Железо-59 45сут 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Кобальт-56 77сут 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 1,8х101(500)
Кобальт-57 270сут 3,3х1012(90) 3,3х1012(90) 3,7(100)
Кобальт-58 71,3сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Кобальт-60 5,25года 2,5х1011(7) 2,5х1011(7) 3,7(100)
Никель-59 7,5х104лет 3,7х1013(1000) 3,3х1013(900) 3,7(100)
Никель-63 100,1года 3,7х1013(1000) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Никель-65 2,52ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Медь-64 12,8ч 2,9х1012(80) 2,9х1012(80) 3,7х101(1000)
Цинк-65 245сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Цинк-69m 14,0ч 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Цинк-69 55,6мин 1,5х1012(40) 1,5х1012(40) 3,7х101(1000)
Германий-71 11,8сут 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Галлий-72 14ч 2,5х1011(7) 2,5х1011(7) 3,7х101(1000)
Мышьяк-73 80,3сут 3,7х1013(1000) 1,5х1013(400) 3,7(100)
Мышьяк-74 17,78сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Мышьяк-76 26,75ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Мышьяк-77 39ч 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Селен-75 118,45сут 1,5х1012(40) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Бром-82 35,30ч 2,2х1011(6) 2,2х1011(6) 3,7(100)
Рубидий-86 18,66сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Стронций-85m 67,7мин 2,9х1012(80) 2,9х1012(80) 3,7(100)
Стронций-85 65сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Стронций-89 51сут 3,7х1012(100) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Кобальт-58m 9,1ч 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7(100)
Стронций-90 28,6года 3,7х1011(10) 1,5х1010(0,4) 3,7х10-1(10)
Стронций-91 9,7ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Стронций-92 2,71ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Иттрий-90 2,68сут 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Иттрий-91m 50,3мин 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7х101(1000)
Иттрий-91 58,5сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Иттрий-92 3,54ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Иттрий-93 10,1ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Цирконий-93 1,53х106лет 3,7х1013(1000) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Цирконий-95 65сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Цирконий-97 17ч 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7х101(1000)
Ниобий-93m 13,6лет 3,7х1013(1000) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Ниобий-95 35сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Ниобий-97 72,1мин 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7х101(1000)
Молибден-99 67ч 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Технеций-96m 52мин 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Технеций-96 4,2сут 2,2х1011(6) 2,2х1011(6) 3,7(100)
Технеций-97m 87сут 3,7х1013(1000) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Технеций-97 2,6х106лет 3,7х1013(1000) 1,5х1012(400) 3,7(100)
Технеций-99m 6,0ч 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7х101(1000)
Технеций-99 2,12х105лет 3,7х1013(1000) 2,9х1012(80) 3,7(100)
Рутений-97 2,89сут 2,9х1012(80) 2,9х1012(80) 3,7(100)
Рутений-103 39,35сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 1,1(100)
Рутений-105 4,4ч 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Рутений-106 1год 3,7х1011(10) 2,5х1011(7) 3,7х10-1(10)
Родий-103m 56мин 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Родий-105 35,36ч 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Палладий-103 17сут 3,7х1013(1000) 2,5х1013(700) 3,7(100)
Палладий-109 13,46ч 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Серебро-105 41,29сут 1,5х1012(40) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Серебро-110m 250сут 2,5х1011(7) 2,5х1011(7) 3,7(100)
Серебро-111 7,45сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Кадмий-109 453сут 3,7х1013(1000) 2,5х1012(70) 3,7(100)
Кадмий-115m 44,6сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Кадмий-115 2,3сут 2,9х1012(80) 1,1х1011(30) 3,7(100)
Индий-113m 224мин 2,2х1012(60) 2,2х1012(60) 3,7х101(1000)
Индий-114m 49сут 1,1х1012(30) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Индий-115m 4,5ч 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7х101(1000)
Олово-113+Индий-113m 115,2сут 2,2х1012(60) 2,2х1012(60) 3,7(100)
Олово-125 9,4сут 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Сурьма-122 2,75сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Сурьма-124 60,1сут 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 3,7х10-1(10)
Сурьма-125 2,77года 1,4х1012(40) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Теллур-125m 58сут 3,7х1013(1000) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Теллур-127m 109сут 1,1х1013(300) 1,4х1012(40) 3,7(100)
Теллур-127 9,35ч 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Теллур-129m 33,0сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Теллур-129 69,6мин 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7х101(1000)
Теллур-131m 30ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Теллур-132 3,2сут 2,5х1011(7) 2,5х1011(7) 3,7(100)
Иод-125 60сут 3,7х1013(1000) 2,5х1012(70) 3,7(100)
Иод-126 12,93сут 1,5х1012(40) 3,7х1011(10) 3,7х10-1(10)
Иод-129 1,57х107лет 3,7х1013(1000) 7,4х1010(2) 3,7х10-1(10)
Иод-131 8,06сут 1,5х1012(40) 3,7х1011(10) 3,7х10-1(10)
Иод-132 2,3ч 2,5х1011(7) 2,5х1011(7) 3,7(100)
Иод-133 20,9ч 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Иод-134 54мин 2,9х1011(8) 2,9х1011(8) 3,7(100)
Иод-135 6,61ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Цезий-131 9,69сут 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Ксенон-133 5,27сут 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Цезий-134m 2,91ч 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7х101(1000)
Цезий-134 2,07года 3,7х1011(10) 2,5х1011(7) 3,7(100)
Цезий-135 2,3х106лет 3,7х1013(1000) 2,2х1012(60) 3,7(100)
Цезий-136 12,98сут 2,5х1011(7) 2,5х1011(7) 3,7х101(1000)
Цезий-137 30лет 1,1х1012(30) 3,3х1011(9) 3,7(100)
Барий-131 11,8сут 1,5х1012(40) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Барий-133 10лет 1,5х1012(40) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Барий-140 13сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Церий-139 140сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Лантан-140 40,3ч 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Церий-141 32,5сут 1,1х1013(300) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Церий-143 33,4ч 2,2х1012(60) 2,2х1012(60) 3,7(100)
Церий-144 284,5сут 3,7х1011(10) 2,5х1011(7) 3,7х10-1(10)
Празеодин-142 19,2ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Празеодин-143 13,58сут 1,1х1013(300) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Неодим-147 10,98сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Неодим-149 1,73ч 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7х101(1000)
Прометий-147 2,6года 3,7х1013(1000) 2,9х1012(80) 3,7(100)
Прометий-149 2,2сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Самарий-151 90лет 3,7х1013(1000) 3,3х1012(90) 3,7(100)
Самарий-153 47ч 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Европий-152m 9,3ч 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Европий-152 13,2года 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7х10-1(10)
Европий-154 8,5года 3,7х1011(10) 1,8х1011(5) 3,7х10-1(10)
Европий-155 4,96года 1,5х1013(400) 3,3х1012(90) 3,7(100)
Гадолиний-158 241,6сут 7,4х1012(200) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Гадолиний-159 18,6ч 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Тербий-160 72,3сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Диспрозий-165 2,34ч 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Диспрозий-166 3,4сут 3,7х1013(1000) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Гольмий-166 27,3ч 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Эрбий-169 9,3сут 3,7х1013(1000) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Эрбий-171 7,52ч 1,8х1012(50) 1,8х1012(50) 3,7(100)
Тулий-170 128,6сут 1,1х1013(300) 1,5х1012(40) 3,7х10-1(10)
Тулий-171 680сут 3,7х1013(1000) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Иттербий-175 4,2сут 1,5х1013(400) 1,5х1013(400) 3,7(100)
Лютеций-177 6,71сут 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Гафний-181 42,4сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Тантал-182 115сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Вольфрам-181 121сут 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Вольфрам-185 75,1сут 3,7х1013(1000) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Вольфрам-187 24ч 1,5х1012(40) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Рений-186 3,8сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Рений-188 16,98ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Осмий-185 94,3сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Осмий-191m 13ч 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7х101(1000)
Осмий-191 15,4сут 2,2х1013(600) 1,5х1012(400) 3,7(100)
Осмий-193 31,5ч 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Иридий-190 12,1сут 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Иридий-192 74сут 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7(100)
Иридий-194 19ч 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Платина-191 3сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Платина-193 50лет 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Платина-197m 94,4мин 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7х101(1000)
Платина-197 18,3ч 1,1х1013(300) 1,1х1013(300) 3,7х101(1000)
Золото-193 17,44ч 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Золото-196 6,18сут 1,1х1012(30) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Золото-198 2,69сут 1,5х1012(40) 1,5х1012(40) 3,7(100)
Золото-199 3,13сут 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Платина-193m 4,33сут 7,4х1012(200) 1,1х1013(300) 3,7(100)
Ртуть-197m 23,8ч 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Ртуть-197 2,7сут 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7х101(1000)
Ртуть-203 46,8сут 2,9х1012(80) 2,9х1012(80) 3,7(100)
Таллий-200 26,1ч 7,4х1011(20) 7,4х1011(20) 3,7х101(1000)
Таллий-201 3сут 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7х101(1000)
Таллий-202 12,2сут 1,4х1012(40) 1,4х1012(40) 3,7(100)
Таллий-204 3,78года 1,1х1013(300) 1,1х1012(30) 3,7(100)
Свинец-203 2,17сут 3,7(100)    
Свинец-210 22,3года 3,7х1012(100) 7,4х109(0,2) 3,7х10-2(1)
Свинец-212 10,64ч 2,2х1011(6) 1,8х1011(5) 3,7х10-1(10)
Висмут-206 6,24сут 1,8х1011(5) 1,8х1011(5) 3,7(100)
Висмут-207 38лет 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7(100)
Висмут-210 5сут 3,7х1012(100) 1,4х1011(4) 3,7х10-1(10)
Висмут-212 60,5мин 2,2х1011(6) 2,2х1011(6) 3,7(100)
Полоний-210 138,4сут 7,4х1012(200) 7,4х109(0,2) 3,7х10-2(1)
Астат-211 7,2ч 7,4х1012(200) 2,5х1011(7) 3,7х10-2(1)
Радий-223 11,43сут 1,8х1012(50) 7,4х109(0,2) 3,7х10-1(10)
Радий-224 3,66сут 2,2х1011(6) 1,8х1010(0,5) 3,7х10-1(10)
Радий-226 1600лет 3,7х1011(10) 1,8х109(0,05) 3,7х10-2(1)
Актиний-227 21,77года 3,7х1013(1000) 1,1х108(0,003) 3,7х10-2(1)
Актиний-228 6,13ч 3,7х1011(10) 1,4х1011(4) 3,7х10-1(10)
Торий-227 18,7сут 7,4х1012(200) 7,4х109(0,2) 3,7х10-1(10)
Торий-228 1,9года 2,2х1011(6) 2,9х108(0,008) 3,7х10-2(1)
Торий-230 7,7х104лет 1,1х1011(3) 1,1х108(0,003) 3,7х10-2(1)
Торий-231 25,52ч 3,7х1013(1000) 3,7х1013(1000) 3,7(100)
Радий-228 5,75года 3,7х1011(10) 1,8х109(0,05) 3,7х10-2(1)
Торий-232(торий природный) 1,4х1010лет Не ограничено Не ограничено 3,7х10-2(1)
Торий-234 24сут 3,7х1011(10) 3,7х1011(10) 3,7х10-1(10)
Протактиний--230 17,4сут 7,4х1011(20) 2,9х1010(0,8) 3,7х10-1(10)
Протактиний--231 3,25х104лет 7,4х1010(2) 7,4х107(0,002) 3,7х10-2(1)
Протактиний- 27сут 3,7х1012(100) 3,7х1012(100) 3,7(100)
Уран-230 20,8сут 3,7х1012(100) 3,7х109(0,1) 3,7х10-1(10)
Уран-232 74года 1,1х1012(30) 1,1х109(0,03) 3,7х10-2(1)
Уран-233 1,62х105лет 3,7х1012(100) 3,7х109(0,1) 3,7х10-1(10)
Уран-234 2,5х105лет 3,7х1012(100) 3,7х109(0,1) 3,7х10-1(10)
Уран-235 7,1х108лет 3,7х1012(100) 7,4х109(0,2) 3,7х10-1(10)
Уран-236 2,39х107лет 7,4х1012(200) 7,4х109(0,2)  
Уран-238 4,5х109лет Не ограничено Не ограничено  
Уран природный - То же То же  
Нептуний-237 2,14х106лет 1,8х1011(5) 1,8х108(0,005) 3,7х10-2(1)
Нептуний-239 2,35сут 7,4х1012(200) 7,4х1012(200) 3,7(100)
Плутоний-238 87,7года 1,1х1011(3) 1,1х108(0,003) 3,7х10-2(1)
Плутоний-239 2,44х104лет 7,4х1010(2) 7,4х107(0,002) 3,7х10-2(1)
Плутоний-240 6537лет 7,4х1010(2) 7,4х107(0,002) 3,7х10-2(1)
Плутоний-241 15,16года 3,7х1013(1000) 3,7х109(0,1) 3,7х10-1(10)
Плутоний-242 3,76х105лет 1,1х1011(3) 1,1х108(0,003) 3,7х10-2(1)
Америций-241 433года 2,9х1011(8) 2,9х108(0,008) 3,7х10-2(1)
Америций-243 7,38х103лет 2,9х1011(8) 2,9х108(0,008) 3,7х10-2(1)
Кюрий-242 163сут 7,4х1012(200) 7,4х109(0,2) 3,7х10-2(1)
Кюрий-243 35лет 3,3х1011(9) 3,3х108(0,009) 3,7х10-2(1)
Кюрий-244 18лет 3,7х1011(10) 3,7х108(0,01) 3,7х10-2(1)
Кюрий-245 8500лет 2,2х1011(6) 2,2х108(0,006) 3,7х10-2(1)
Кюрий-246 4730лет 2,2х1011(6) 2,2х108(0,006) 3,7х10-2(1)
Берклий-249 320сут 3,7х1013(1000) 3,7х1010(1) 3,7х10-1(10)
Калифорний--249 351год 7,4х1010(2) 7,4х107(0,002) 3,7х10-2(1)
Калифорний--250 13,2года 2,5х1011(7) 2,5х108(0,007) 3,7х10-2(1)
Калифорний--252 2,64года(распад) 85 лет(спонтанное деление) 7,4х1010(2) 7,4х107(0,002) 3,7х10-2(1)

 

Приложение 18


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 372; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!