III курс, 5 семестр (осенний)
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
| № недели | Практические (семинарские) занятия | Часы |
| Модуль 1 | ||
| 1 | Тема 1. ОФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 2 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 3 | Тема 1. ОФП. Тема 2. СФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 4 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 5 | Тема 1. ОФП. Тема 4. ППФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 6 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 7 | Тема 1. ОФП. Тема 5. Современные оздоровительные системы. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 8 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| Модуль 2 | ||
| 9 | Тема 1. ОФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 10 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 11 | Тема 1. ОФП. Тема 2. СФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 12 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 13 | Тема 1. ОФП. Тема 4. ППФП. Тема 3. Виды спорта. | 4 |
| 14 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 15 | Тема 1. ОФП. Тема 5. Современные оздоровительные системы. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 16 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 17 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| Итого | 68 | |
Зав. кафедрой ФиС Д.Н. Самуйлов
III курс, 6 семестр (весенний)
| № недели | Практические (семинарские) занятия | Часы |
| Модуль 1 | ||
| 1 | Тема 1. ОФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 2 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 3 | Тема 1. ОФП. Тема 2. СФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 4 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 5 | Тема 1. ОФП. Тема 4. ППФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 6 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 7 | Тема 1. ОФП. Тема 5. Современные оздоровительные системы. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 8 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| Модуль 2 | ||
| 9 | Тема 1. ОФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 10 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 11 | Тема 1. ОФП. Тема 2. СФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 12 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 13 | Тема 1. ОФП. Тема 4. ППФП. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 14 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 15 | Тема 1. ОФП. Тема 5. Современные оздоровительные системы. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 16 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3. Виды спорта | 4 |
| 17 | Тема 1. ОФП. Тема 6. Контроль в процессе занятий физическими упражнениями. Тема 3 Виды спорта | 4 |
| Итого | 68 | |
Зав. кафедрой ФиС Д.Н. Самуйлов
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
