ANSWER KEY FOR IELTS READING ACTUAL TEST
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
| 1 | NOT GIVEN | 2 | FALSE | 3 | NOT GIVEN |
| 4 | TRUE | 5 | Evergreen | 6 | Natural pesticides |
| 7 | Power | 8 | Overnight | 9 | Neem cake |
| 10 | Doubles | 11 | Nitrogen | 12 | In 2000 |
| 13 | Neem seeds | 14 | Water purification | ||
| 15 | Identical | 16 | Balls of paper | 17 | Count/ Caculate eggs |
| 18 | fruits flies | 18 | Mosquitofish | 20 | Surface area |
| 21 | sugar water | 22 | TRUE | 23 | FALSE |
| 24 | NOT GIVEN | 25 | TRUE | 26 | NOT GIVEN |
| 27 | TRUE | ||||
29 I28 F
30 C
31 B
32 G
33 C
34 B
35 A
36 YES
37 YES
38 NO
39 NOT GIVEN
40 NO
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 169; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
