РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 5 страница
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-46 | 01-01-105-47 | 01-01-105-48 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,10 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 0,64 | 0,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 8 м3 | маш.-ч | 0,57 | 0,64 | 0,89 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-49 | 01-01-105-50 | 01-01-105-51 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,16 | 2,60 | 1,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,55 | 13,60 | 16,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 10 м3 | маш.-ч | 10,26 | 12,31 | 15,16 |
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-52 | 01-01-105-53 | 01-01-105-54 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,84 | 0,96 | 0,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,95 | 4,54 | 4,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 10 м3 | маш.-ч | 3,95 | 4,54 | 4,88 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-55 | 01-01-105-56 | 01-01-105-57 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 | 1,04 | 1,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 10 м3 | маш.-ч | 0,92 | 1,04 | 1,38 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-58 | 01-01-105-59 | 01-01-105-60 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,12 | 0,13 | 0,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,53 | 0,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 10 м3 | маш.-ч | 0,47 | 0,53 | 0,79 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-61 | 01-01-105-62 | 01-01-105-63 | ||
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,18 | 2,46 | 1,62 | ||
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,26 | 11,47 | 13,98 | ||
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
| ||||
| 070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 15 м3 | маш.-ч | 9,03 | 10,24 | 12,75 | ||
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | ||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-64 | 01-01-105-65 | 01-01-105-66 | ||
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,91 | 1,03 | 0,50 | ||
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,54 | 3,97 | 4,12 | ||
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| |||||
| 070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 15 м3 | маш.-ч | 3,54 | 3,97 | 4,12 | ||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-67 | 01-01-105-68 | 01-01-105-69 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,11 | 0,15 | 0,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,62 | 0,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 15 м3 | маш.-ч | 0,49 | 0,62 | 0,98 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-105-70 | 01-01-105-71 | 01-01-105-72 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,31 | 0,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 15 м3 | маш.-ч | 0,24 | 0,31 | 0,49 |
Таблица ГЭСН 01-01-106 Разравнивание кавальеров бульдозерами
Состав работ:
01.Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:
| 01-01-106-1 | 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-106-2 | 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-106-3 | 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-106-4 | 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-106-5 | 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-106-6 | 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-106-7 | 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-106-8 | 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-106-9 | 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
| 01-01-106-10 | к норме 01-01-106-1 | ||||||||
| 01-01-106-11 | к норме 01-01-106-2 | ||||||||
| 01-01-106-12 | к норме 01-01-106-3 | ||||||||
| 01-01-106-13 | к норме 01-01-106-4 | ||||||||
| 01-01-106-14 | к норме 01-01-106-5 | ||||||||
| 01-01-106-15 | к норме 01-01-106-6 | ||||||||
| 01-01-106-16 | к норме 01-01-106-7 | ||||||||
| 01-01-106-17 | к норме 01-01-106-8 | ||||||||
| 01-01-106-18 | к норме 01-01-106-9 | ||||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-106-1 | 01-01-106-2 | 01-01-106-3 | 01-01-106-4 | 01-01-106-5 | ||
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,33 | 14,74 | 17,27 | 7,27 | 8,32 | ||
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||||
| 070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 11,33 | 14,74 | 17,27 | - | - | ||
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 7,27 | 8,32 | ||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-106-6 | 01-01-106-7 | 01-01-106-8 | 01-01-106-9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,71 | 4,69 | 5,05 | 5,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 10,71 | - | - | - |
| 070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 4,69 | 5,05 | 5,41 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-106-10 | 01-01-106-11 | 01-01-106-12 | 01-01-106-13 | 01-01-106-14 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,86 | 12,32 | 14,74 | 6,35 | 6,90 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,86 | 12,32 | 14,74 | - | - |
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 6,35 | 6,90 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-106-15 | 01-01-106-16 | 01-01-106-17 | 01-01-106-18 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,46 | 2,96 | 3,08 | 3,20 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,46 | - | - | - |
| 070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 2,96 | 3,08 | 3,20 |
Таблица ГЭСН 01-01-107 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
Состав работ:
01.Нарезка оросителей. 02.Ручная доработка.
Измеритель: 1000 м оросителя
| 01-01-107-1 | Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 (80) кВт (л.с.) |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-107-1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
| 010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,65 |
| 090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,65 |
Таблица ГЭСН 01-01-108 Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами
Состав работ:
01.Планировка со срезкой грунта.
Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности
Планировка прицепными грейдерами средними:
| 01-01-108-1 | дна и откосов выемки, 1 группа грунтов |
| 01-01-108-2 | дна и откосов выемки, 2 группа грунтов |
| 01-01-108-3 | гребня и откосов насыпи, 1-3 группа грунтов |
Планировка прицепными грейдерами тяжелыми:
| 01-01-108-4 | дна и откосов выемки, 1 группа грунтов |
| 01-01-108-5 | дна и откосов выемки, 2 группа грунтов |
| 01-01-108-6 | гребня и откосов насыпи, 1-3 группа грунтов |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-108-1 | 01-01-108-2 | 01-01-108-3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,08 | 1,58 | 1,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,54 | 0,79 | 0,50 |
| 120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 0,54 | 0,79 | 0,50 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-108-4 | 01-01-108-5 | 01-01-108-6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,86 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| 010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,29 | 0,43 | 0,26 |
| 120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.-ч | 0,29 | 0,43 | 0,26 |
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
