Диаметры (ступени толщины) стволов ели на высоте 1,3 метра в зависимости от диаметра пня



 

Диаметр пня, см

Разряд высот

Iа

I

II

III

IV

V

диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины
8 5,3 6 7,1 8 5,8 6 6,9 6 5,6 6 6,5 6
10 7,3 8 8,4 8 7,6 8 8,7 8 7,8 8 8,5 8
12 9,1 8 9,8 8 9,3 8 9,7 8 8,8 8 9,4 8
14 10,9 12 11,2 12 11,1 12 10,8 12 10,8 12 12,1 12
16 12,5 12 12,6 12 12,7 12 11,9 12 12,6 12 13,7 12
18 14,1 16 14,0 16 14,3 16 13,2 12 14,3 16 15,2 16
20 15,6 16 15,4 16 15,9 16 14,5 16 16,0 16 16,5 16
22 17,0 16 16,9 16 17,5 16 16,0 16 17,6 16 17,8 16
24 18,4 20 18,3 20 19,0 20 17,5 16 19,1 20 18,9 20
26 19,7 20 19,8 20 20,6 20 19,0 20 20,5 20 20,0 20
28 20,9 20 21,2 20 22,1 20 20,6 20 21,8 20 21,0 20
30 22,1 24 22,7 24 23,6 24 22,3 24 23,2 24 22,0 24
32 23,3 24 24,1 24 25,1 24 23,9 24 24,4 24 22,9 24
34 24,5 24 25,5 24 26,6 28 25,7 24 25,6 24 23,8 24
36 25,7 24 26,9 24 28,2 28 27,4 28 26,8 24 24,7 24
38 26,8 28 28,3 28 29,7 28 29,2 28 28,0 28 26,0 28
40 28,0 28 29,6 28 31,3 32 30,9 32 29,1 28 26,4 28
42 29,2 28 30,9 32 32,9 32 32,7 32 30,2 32 27,3 28
44 30,4 32 32,2 32 34,6 36 34,4 36 31,3 32 28,3 28
46 31,6 32 33,4 32 36,3 36 36,2 36 32,4 32 29,3 28
48 32,9 32 34,6 36 38,0 36 37,9 36 33,5 36 30,3 32
50 34,2 36 35,8 36 39,8 40 39,6 40 34,6 36 31,4 32
52 35,6 36 36,9 36 40,7 40 41,2 40 35,8 36 32,6 32
54 37,1 36 37,9 36 41,8 40 42,8 40 36,9 36 33,9 32
56 38,7 40 38,9 40 42,0 44 44,4 44 38,1 40 35,3 36
58 40,3 40 39,8 40 42,5 44 45,9 44 39,3 40 36,8 36
60 42,0 40 40,6 40 43,9 44 47,3 48 40,6 40 38,5 40
62 43,8 44 41,4 40 44,9 44 48,6 48 41,9 40 40,3 40
64 45,8 44 42,0 44 46,1 48 49,9 48 43,2 44 42,2 44
66 47,8 48 42,6 44 46,7 48 51,0 52 44,6 44 44,4 44
68 50,0 48 43,2 44 47,2 48 52,1 52 46,1 48 46,7 48
70 52,4 52 44,2 44 50,3 52 53,1 52 47,7 48 49,2 48
72 54,8 52 46,9 48 51,2 52 53,9 52 49,3 48 51,9 52
74 56,5 56 47,2 48 52,3 52 54,7 56 51,0 52 52,8 52
76 57,3 56 48,3 48 54,3 56 55,3 56 52,8 52 53,7 52
78 58,5 60 50,3 52 55,6 56 55,7 56 54,8 56 55,4 56
80 60,4 60 52,6 52 57,0 56 56,0 56 56,8 56 56,5 56

 

Таблица 3

 

Диаметры (ступени толщины) стволов дуба на высоте 1,3 метра в зависимости от диаметра пня

 

Диаметр пня, см

Разряд высот

I

II

III

IV

V

диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины
8 5,6 6 5,2 6 6,9 6 5,5 6 6,7 6
10 6,6 6 6,9 6 7,7 8 7,5 8 7,8 8
12 8,5 8 8,6 8 8,7 8 8,5 8 9,0 8
14 10,4 12 10,3 12 11,7 12 10,4 12 10,3 12
16 12,3 12 12,0 12 12,8 12 11,3 12 11,6 12
18 14,1 16 13,7 12 14,0 12 13,3 12 13,0 12
20 15,9 16 15,4 16 15,2 16 15,1 16 14,5 16
22 17,6 16 17,1 16 16,6 16 17,0 16 16,0 16
24 19,3 20 18,9 20 17,9 16 18,9 20 17,6 16
26 21,0 20 20,6 20 19,4 20 20,7 20 19,2 20
28 22,7 24 22,3 24 20,9 20 22,5 24 20,9 20
30 24,3 24 24,0 24 22,4 24 24,3 24 22,6 24
32 25,9 24 25,7 24 24,0 24 25,9 24 24,4 24
34 27,4 28 27,4 28 25,6 28 27,8 28 26,2 28
36 29,0 28 29,0 28 27,3 28 29,5 28 28,0 28
38 30,5 32 30,7 32 29,0 28 31,3 32 29,9 28
40 31,9 32 32,4 32 30,7 32 33,0 32 31,7 32
42 33,4 32 34,0 32 32,5 32 33,6 32 33,6 32
44 34,8 36 35,7 36 34,3 36 36,3 36 35,4 36
46 36,3 36 37,3 36 36,0 36 37,0 36 37,3 36
48 37,7 36 39,0 40 37,8 36 39,6 40 39,2 40
50 39,0 40 40,6 40 39,6 40 41,2 40 41,0 40
52 40,4 40 42,2 44 41,4 40 42,8 44 42,9 44
54 41,8 40 43,8 44 43,2 44 44,4 44 44,7 44
56 43,1 44 45,3 44 45,0 44 46,0 44 45,5 44
58 44,4 44 46,9 48 46,8 48 47,6 48 48,3 48
60 45,8 44 48,4 48 48,6 48 49,1 48 50,0 48
62 47,1 48 50,0 48 50,3 52 50,7 52 51,7 52
64 48,4 48 51,5 52 52,0 52 52,2 52 53,3 52
66 49,7 48 52,9 52 53,7 52 53,7 52 54,9 56
68 51,0 52 54,4 56 55,4 56 55,3 56 56,5 56
70 52,3 52 55,8 56 57,0 56 56,8 56 58,0 60
72 53,6 52 57,2 56 58,5 60 58,2 60 59,4 60
74 54,9 56 58,6 60 60,1 60 59,7 60 60,8 60
76 56,1 56 60,0 60 61,5 60 61,2 60 62,0 64
78 57,4 56 61,3 60 63,0 64 62,7 64 63,3 64
80 58,7 60 62,6 64 64,3 64 64,1 64 64,4 64

 

Таблица 4

 

Диаметры (ступени толщины) стволов березы на высоте 1,3 метра в зависимости от диаметра пня

 

Диаметр ствола на высоте пня, см

Разряд высот

Iа

I

II

III

IV

V

диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины
8 5,8 6 5,1 6 6,6 6 5,0 6 5,8 6 6,1 6
10 7,1 8 6,0 6 7,8 8 6,5 6 6,8 6 7,8 8
12 8,3 8 7,9 8 8,9 8 8,0 8 8,1 8 9,3 8
14 9,2 8 9,7 8 9,4 8 9,4 8 9,6 8 10,6 12
16 11,2 12 11,4 12 11,7 12 10,9 12 11,4 12 11,8 12
18 13,0 12 13,1 12 13,1 12 12,4 12 12,3 12 12,7 12
20 14,8 16 14,7 16 14,5 16 13,9 12 13,4 12 13,6 12
22 16,4 16 16,3 16 15,9 16 15,4 16 14,8 16 14,5 16
24 18,0 16 17,8 16 17,3 16 16,9 16 16,2 16 15,3 16
26 19,5 20 19,3 20 18,7 20 18,4 20 17,8 16 16,1 16
28 20,9 20 20,7 20 20,2 20 19,9 20 19,6 20 17,0 16
30 22,3 24 22,2 24 21,7 20 21,5 20 21,4 20 18,0 20
32 23,5 24 23,6 24 23,2 24 23,0 24 23,4 24 19,1 20
34 24,7 24 25,0 24 24,7 24 24,6 24 25,4 24 20,4 20
36 25,9 24 26,4 28 26,2 28 26,2 28 27,5 28 21,9 20
38 27,0 28 27,8 28 27,7 28 27,8 28 29,7 28 23,7 24
40 28,0 28 29,2 28 29,2 28 29,5 28 31,8 32 25,7 24
42 29,0 28 30,6 32 30,7 32 31,2 32 34,0 32 28,0 28
44 29,9 28 32,1 32 32,3 32 32,9 32 36,2 36 30,7 32
46 30,8 32 33,6 32 33,8 32 33,6 32 37,4 36 33,8 32
48 31,6 32 35,1 36 35,3 36 34,4 36 38,5 40 35,4 36
50 32,4 32 36,6 36 36,8 36 35,2 36 40,5 40 36,6 36
52 33,9 32 38,2 40 38,3 40 36,6 36 42,6 44 38,9 40
54 34,9 36 39,9 40 39,7 40 37,2 36 43,7 44 43,5 40
56 36,6 36 41,6 40 41,2 40 38,3 40 44,5 44 44,1 44
58 37,3 36 43,4 44 42,6 44 39,9 40 45,3 44 44,7 44
60 38,9 40 45,2 44 44,0 44 41,3 40 46,9 48 45,3 44
62 40,6 40 47,2 48 45,4 44 42,0 44 47,8 48 45,9 44
64 41,7 40 48,2 48 46,8 48 44,3 44 48,8 48 46,5 48
66 42,8 44 49,3 48 48,1 48 45,3 44 49,4 48 47,1 48
68 44,3 44 50,5 52 49,4 48 46,6 48 50,0 52 47,7 48
70 45,1 44 51,7 52 50,7 52 48,9 48 51,7 52 48,3 48
72 46,2 48 52,8 52 52,0 52 49,8 48 52,3 52 48,9 48
74 47,3 48 53,7 52 53,2 52 51,6 52 53,6 52 49,5 48
76 48,8 48 54,4 56 54,3 56 52,7 52 54,7 56 50,1 52
78 51,4 52 56,2 56 55,4 56 53,7 52 55,6 56 50,7 52
80 52,5 52 57,3 56 56,5 56 54,8 56 56,2 56 51,3 52

 

Таблица 5

 

Диаметры (ступени толщины) стволов осины на высоте 1,3 метра в зависимости от диаметра пня

 

Диаметр пня, см

Разряд высот

Iа

I

II

III

IV

диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины
8 6,2 6 6,8 6 6,5 6 6,5 6 6,2 6
10 7,5 8 7,9 8 7,5 8 7,6 8 7,2 8
12 8,0 8 9,1 8 8,5 8 9,0 8 8,9 8
14 9,2 8 10,3 12 10,6 12 10,6 12 10,4 12
16 11,1 12 12,6 12 11,9 12 11,5 12 11,8 12
18 13,7 12 15,9 16 15,2 16 14,6 16 16,0 16
20 16,2 16 17,3 16 16,6 16 15,9 16 17,0 16
22 18,4 20 18,7 20 18,1 20 17,3 16 18,1 20
24 20,4 20 20,1 20 19,6 20 18,8 20 19,0 20
26 21,5 20 21,5 20 21,2 20 20,5 20 20,0 20
28 23,9 24 23,0 24 22,8 24 22,2 24 21,1 20
30 25,4 24 24,5 24 24,4 24 24,0 24 22,2 24
32 26,8 28 26,0 28 26,1 28 25,9 24 23,4 24
34 28,1 28 27,5 28 27,8 28 27,8 28 24,8 24
36 29,3 28 29,1 28 29,5 28 29,6 28 26,4 28
38 30,5 32 30,6 32 31,2 32 31,4 32 28,1 28
40 31,6 32 32,2 32 32,9 32 33,2 32 30,2 32
42 32,6 32 33,7 32 34,5 36 34,9 36 32,6 32
44 33,6 32 35,3 36 36,2 36 36,4 36 35,3 36
46 34,6 36 36,8 36 37,8 36 37,9 36 38,3 40
48 35,7 36 38,3 40 39,4 40 39,1 40 41,8 40
50 36,7 36 39,8 40 40,9 40 40,2 40 43,2 44
52 37,8 36 41,3 40 42,4 44 41,1 40 44,9 44
54 39,0 40 42,8 44 43,8 44 41,8 40 45,5 44
56 40,3 40 44,3 44 45,1 44 42,2 44 46,8 48
58 41,6 40 45,7 44 46,3 48 44,3 44 48,0 48
60 43,1 44 47,1 48 47,5 48 45,3 44 49,1 48
62 44,7 44 48,4 48 48,5 48 46,5 48 50,3 52
64 46,5 48 49,7 48 49,5 48 47,8 48 51,4 52
66 48,4 48 51,0 52 50,3 52 49,0 48 52,6 52
68 50,5 52 52,2 52 51,0 52 50,3 52 53,7 52
70 52,9 52 53,4 52 51,5 52 51,5 52 54,9 56
72 55,4 56 54,5 56 52,0 52 52,8 52 56,0 56
74 58,2 60 55,5 56 52,8 52 54,0 56 57,2 56
76 61,3 60 56,5 56 53,3 52 55,3 56 58,3 60
78 64,6 64 57,5 56 54,8 56 56,5 56 59,5 60
80 68,3 68 58,3 60 55,7 56 57,8 56 60,6 60

 

Таблица 6

 

Диаметры (ступени толщины) стволов ольхи черной на высоте 1,3 метра в зависимости от диаметра пня

 

Диаметр пня, см

Разряд высот

I

II

III

IV

V

диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины диаметр на высоте 1,3 метра (Д1,3), см ступень толщины
8 6,5 6 5,9 6 5,7 6 5,6 6 6,1 6
10 8,1 8 7,0 8 7,3 8 6,8 8 8,1 8
12 9,7 8 8,2 8 8,8 8 8,5 8 9,1 8
14 11,3 12 10,0 8 9,7 8 10,0 8 10,3 12
16 12,9 12 11,8 12 11,4 12 11,1 12 11,6 12
18 14,4 16 13,7 12 13,6 12 12,8 12 12,9 12
20 16,0 16 15,4 16 15,6 16 15,3 16 14,4 16
22 17,5 16 17,1 16 17,5 16 17,5 16 15,9 16
24 19,0 20 18,8 20 19,3 20 19,4 20 17,5 16
26 20,4 20 20,4 20 21,0 20 21,2 20 19,2 20
28 21,9 20 22,0 20 22,6 24 22,7 24 20,8 20
30 23,3 24 23,5 24 24,2 24 24,1 24 22,5 24
32 24,7 24 25,0 24 25,7 24 25,4 24 24,2 24
34 26,0 24 26,4 28 27,1 28 26,5 28 25,8 24
36 27,4 28 27,8 28 28,4 28 27,6 28 27,5 28
38 28,7 28 29,2 28 29,7 28 28,7 28 29,0 28
40 29,9 28 30,5 32 30,9 32 29,8 28 30,6 32
42 31,1 32 31,8 32 32,1 32 30,9 32 32,0 32
44 32,3 32 33,1 32 33,3 32 32,1 32 33,4 32
46 33,4 32 34,4 36 34,4 36 33,3 32 34,7 36
48 34,5 36 35,6 36 35,5 36 34,7 36 35,9 36
50 35,5 36 36,9 36 36,6 36 36,2 36 37,0 36
52 36,5 36 38,1 40 37,7 36 37,9 36 37,9 36
54 37,5 36 39,3 40 38,7 40 39,8 40 38,6 40
56 38,4 40 40,5 40 39,8 40 42,0 40 39,2 40
58 39,2 40 41,7 40 40,8 40 44,4 44 40,7 40
60 40,0 40 42,9 44 41,9 40 45,3 44 41,5 40
62 40,7 40 44,1 44 43,0 44 46,1 48 42,8 44
64 42,4 44 45,3 44 44,2 44 47,0 48 43,9 44
66 44,0 44 46,5 48 45,3 44 47,8 48 45,1 44
68 44,8 44 47,8 48 46,5 48 48,7 48 46,2 48
70 45,7 44 49,0 48 47,7 48 49,5 48 47,4 48
72 46,4 48 50,3 52 49,0 48 50,4 52 48,5 48
74 47,2 48 51,6 52 50,4 52 51,2 52 49,7 48
76 49,0 48 52,9 52 51,8 52 52,1 52 50,8 52
78 50,4 52 54,2 56 53,3 52 52,9 52 52,0 52
80 51,7 52 55,6 56 54,8 56 53,8 52 53,1 52

 

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 3924; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!