Из данных слов составить термины с согласованным и несогласованным определением
| 03.02.01. | Pulvis, eris m; radix, icis f; Rheum. i n | A. Pulvis radix Rhei B. Pulvis radicis Rheum. C. Pulvis radicis Rhei |
| 03.02.02. | Sirupus, i m; Althaea, ae f | A. Sirupus Althaeae B. Sirupus Althaea Cc. Sirupi Althaea |
| 03.02.03. | Oleum, i n; camphoratus, a, um | A. Oleum camphoratum B. Oleus camphoratus C. Olei camphorata |
| 03.02.04. | Opium, i n; pulveratus, a um | A. Opium pulverata B. Opium pulveratum C. Opium pulveratus |
| 03.02.05. | Extractum, i n; Millefolium, i n; fluidus, a, um | A. Extractum Millefolium fluidum B. Extractum Millefolii fluidi C. Extractum Millefolii fluidum |
Употребить в рецептах слова, стоящие в скобках, в нужной форме
| 03.03.01 | Recipe: Tabulettas (Bromcamphora, ae f) 0,25 numero 10 | A. Recipe: Tabulettas Bromcamphora 0,25 numero 10 B. Recipe: Tabulettas Bromcamphorarum 0,25 numero 10 C. Recipe: Tabulettas Bromcamphorae 0,25 numero 10 |
| 03.03.02. | Recipe: Argenti (nitras, atis m) 0,3 | A. Recipe: Argenti nitras 0,3 B. Recipe: Argenti nitratis 0,3 C. Recipe: Argenti nitratem 0,3 |
| 03.03.03. | Recipe: Solutionis (Glucosum, i n) 40% 20 ml | A. Recipe: Solutionis Glucosi 40% 20 ml B. Recipe: Solutionis Glucosum 40% 20 ml C. Recipe: Solutionis Glucosis 40% 20 ml |
| 03.03.04. | Recipe: Streptocidi (solubilis, e) 5,0 | A. Recipe: Streptocidi solubile 5,0 B. Recipe: Streptocidi solubilis 5,0 C. Recipe: Streptocidi solubili 5,0 |
| 03.03.05. | Recipe: Suppositoria cum (Glycerinum, i n) numero 10 | A. Recipe: Suppositoria cum Glycerinum numero 10 B. Recipe: Suppositoria cum Glycerini numero 10 C. Recipe: Suppositoria cum Glycerino numero 10 |
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 4 01.00.00. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Установить соответствие
| 01.01.01. | 1. Sutura | A. frontalis |
| 2. Sinus | B. frontalia | |
| 3. Tuber | C. frontalium | |
| 4. Suturae | D. frontale | |
| 5. Ossa | E. frontales | |
| 01.01.03. | 1. Cornu | A. majorum |
| 2. Sulcus | B. majores | |
| 3. Papilla | C. major | |
| 4. Cornua | D. majora | |
| 5. Papillae | E. majus | |
| 01.01.04. | 1. Foramen | A. palatina |
| 2. Processus | B. palatini | |
| 3. Incisura | C. palatinum | |
| 4. Foramina | D. palatinus | |
| 5. Incisurae | E. palatinae | |
| 01.01.05. | 1. Plica | A. transversarum |
| 2. Ligamentum | B. transversus | |
| 3. Processus | C. transversae | |
| 4. Plicae | D. transversa | |
| 5. Ligamenta | E. transversum |
Выбрать правильные окончания
| Sg | Pl | ||
| 01.02.01. | N | den…s/t/tus | dent…es/i/ae |
| G | dent…i/is/ae | dent…uum/orum/ium | |
| 01.02.02. | N | duct…um/us/a | duct…us/i/es |
| G | duct…i/us/is | duct…uum/um/ium | |
| 01.02.03. | N | corp…or/us/um | corpor…a/i/es |
| G | corpor…is/i/ae | corpor…uum/ium/um | |
| 01.02.04. | N | lamin…a/us/um | lamin…ae/i/a |
| G | lamin…is/ae/ei | lamin…erum/um/arum | |
| 01.02.05. | N | gangli…um/on/us | gangli…a/es/is |
| G. | gangli…ae/is/i | gangli…arum/orum/erum |
Дописать падежные окончания и перевести, используя форму N Sg
| 01.03.01. | Nod…lymphatic…cervical…profund… | A. Nodus lymphaticus cervicalis profundus B. Nodus lymphatici cervicali profundi C. Nodum lymphaticum cervicale profundum |
| 01.03.02. | Glandul…lacrimal…accessori… | A. Glandulum lacrimale accessorium B. Glandula lacrimalia accessoria C. Glandula lacrimalis accessoria |
| 01.03.03. | Segment…thoracic…lumbal… | A. Segmentus thoracicus lumbalis B. Segmenta thoracica lumbala C. Segmentum thoracicum lumbale |
| 01.03.04. | Sulc…palatin…min… | A. Sulca palatina minora B. Sulci palatini minori C. Sulcus palatinus minor |
| 01.03.05. | Fissur…orbital…superi… | A. Fissura orbitalia superia B. Fissura orbitalis superior C. Fissurum orbitalium superium |
Дописать падежные окончания и перевести, используя форму N Pl
| 01.03.06. | Cartilagin…alar…accessori… | A. Cartilagina alaria accessoria B. Cartilaginae alarae accessoriae C. Cartilagines alares accessoriae |
| 01.03.07. | Foramin…sacral…pelvic… | A. Foramina sacralia pelvica B. Foramini sacrales pelvici C. Foramines sacrales pelvices |
| 01.03.08. | Ram…gingival…superi… | A. Rama gingivalia superior B. Rami gingivales superiores C. Rami gingivalium superium |
| 01.03.09. | Vas…lymphatic…superficial… | A. Vasa lymphatica superficialia B. Vasae lymphaticae superficialiae C. Vasi lymphatici superficiali |
| 01.03.10. | Ram…cardiac…superi… | A. Rames cardiaces superiores B. Rami cardiaci superiores C. Ramae cardiacae superiorae |
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
У становить соответствие
| Анатомические термины | Клин. терминоэлементы | |
| 02.01. 01. | 1. Musculus | A. myel |
| 2. Vas | B. aden | |
| 3. Glandula | C. ot | |
| 4. Auris | D. my | |
| 5.Medulla spinalis | E. angi | |
| 02.01.02. | 1. Aqua | A. hidr |
| 2. Vena | B. phac | |
| 3. Rectum | C. hydr | |
| 4. Lens | D. proct | |
| 5. Sudor | E. phleb | |
| 02.01.03. | 1. Labium | A. chondr |
| 2. Cartilago | B. cheil | |
| 3. Manus | C. chol | |
| 4. Bilis | D.cheir | |
| 5. Hernia | E. cele | |
| 02.01.04. | 1. Tumor | A. ot |
| 2. Vesica urinaria | B. onc | |
| 3. Auris | C. opht | |
| 4. Oculus | D. cyt | |
| 5. Cellula | E. cyst |
Установить соответствие
| Значение | Терминоэлемент | |
| 02.02.01. | 1. Иссечение | A. stomia |
| 2. Расширение | B. tomia | |
| 3. Осмотр | C. ectomia | |
| 4. Разрез | D. ectasia | |
| 5. Наложение свища | E. scopia | |
| 02.02.02. | 1. Вокруг | A. para |
| 2. Нарушение | B dis | |
| 3. Повторение | C. peri | |
| 4. Разделение | D. dys | |
| 5. Около | E. re | |
| 02.02.03. | 1. Заболевание | A. schisis |
| 2. Воспаление | B. ptosis | |
| 3. Опущение | C. oma | |
| 4. Расщепление | D. itis | |
| 5. Опухоль | E. osis | |
| 02.02.04. | 1. Развитие | A. pexia |
| 2. Движение | B. plasia | |
| 3. Боязнь | C. phobia | |
| 4. Питание | D. trophia | |
| 5. Фиксация | E. kinemat | |
| 02.02.05. | 1. Фиксация | A. philia |
| 2. Наложение свища | B. phagia | |
| 3. Склонность | C. pexia | |
| 4. Сужение | D. stenosis | |
| 5. Глотание | E. stomia |
Установить соответствие
| 02.03.01. | 1. Белый | A. xanth |
| 2. Синий | B. chlor | |
| 3. Черный | C. melan | |
| 4. Желтый | D. leuc | |
| 5. Зеленый | E. cyan | |
| 02.03.02. | 1. Быстрый | A. tachy |
| 2. Медленный | B. pachy | |
| 3. Глубокий | C. bathy | |
| 4. Короткий | D. brady | |
| 5. Плотный | E. brachy | |
| 02.03.03. | 1. Прямой | A. xer |
| 2. Сухой | B. xen | |
| 3. Чужой | C. xanth | |
| 4. Желтый | D. chrom | |
| 5. Цвет | E. orth | |
| 02.03.04. | 1. Кровь | A. hemi |
| 2. Понижение функции | B. haem | |
| 3. Холод | C. hydr | |
| 4. Односторонний | D. hypo | |
| 5. Вода | E. cry | |
| 02.03.05. | 1. Жар | A. pan |
| 2. Вена | B. pyr | |
| 3. Весь | C. pnoё | |
| 4. Дыхание | D. phleb | |
| 5. Хилус | E. chyl |
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 319; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
