Основные данные жалюзийных вентиляционных решеток
| Размер мм. | Площадь жилого сечения м2 | Пропускная способность (м3/час) при скорости воздуха в живом сечении, м/с | ||||
| 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | ||
| 100х100 | 0,0087 | 12,5 | 15,6 | 18,7 | 25 | 31 |
| 150х150 | 0,0130 | 18,7 | 23,4 | 28,0 | 37 | 47 |
| 150х200 | 0,0173 | 24,9 | 31,2 | 37,4 | 50 | 62 |
| 200х200 | 0,0231 | 33,2 | 41,6 | 49,8 | 67 | 83 |
| 200х300 | 0,0346 | 49,9 | 62,3 | 74,8 | 100 | 125 |
| 200х350 | 0,0405 | 58,3 | 73,0 | 87,0 | 117 | 146 |
Приложение М
Уровни теплозащиты рекомендуемых окон в деревянных и пластмассовых переплетах
| Заполнения светопроемов | Нормативные требования по типам окон ( | ||
| из обычного стекла | с твердым селективным покрытием | с мягким селективным покрытием | |
| Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете | 0,38/3067 | 0,51/4800 | 0,56/5467 |
| Два стекла в спаренных переплетах | 0,4/3333 | - | - |
| Два стекла в раздельных переплетах | 0,44/3867 | - | - |
| Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием, мм: 6 12 | 0,51/4800 0,54/5200 | 0,58/5733 | 0,68/7600 |
| Три стекла в раздельно-спаренных переплетах | 0,55/5333 | - | - |
| Стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах | 0,56/5467 | 0,65/7000 | 0,72/8800 |
| Стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах | 0,68/7600 | 0,74/9600 | 0,81/12400 |
| Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0,7/8000 | - | - |
| Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0,74/9600 | - | - |
| Четыре стекла в двух спаренных переплетах | 0,8/12000 | - | - |
| Примечание - Перед чертой - значение приведенного сопротивления теплопередаче | |||
Приложение Н
Значения коэффициентов затенения светового проема t F и t scy и относительного проникания солнечной радиации kF и kscy соответственно окон и зенитных фонарей
| № п.п. | Заполнение светового проема | Коэффициенты | |||||
| в деревянных или ПВХ переплетах | в металлических переплетах | ||||||
| tF и tscy | kF и kscy | tF и tscy | kF и kscy | ||||
| 1 | Двойное остекление в спаренных переплетах | 0,75/0,7 | 0,85 | - | - | ||
| 2 | Двойное остекление в раздельных переплетах | 0,65/0,6 | 0,85 | 0,8/0,6(0,8) | 0,85 | ||
| 3 | Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) размером, мм: |
| |||||
| 194´194´98 | 0,9 | 0,65 (без переплета) | |||||
| 244´244´98 | 0,9 | 0,7 (без переплета) | |||||
| 4 | Профильное стекло коробчатого сечения | 0,9 | 0,75 (без переплета) | ||||
| 5 | Двойное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,9 | 0,9 | - | - | ||
| 6 | Тройное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,9 | 0,83 | - | - | ||
| 7 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,5/- | 0,76 | 0,7/- | 0,76 | ||
| 8 | Однокамерный стеклопакет из стекла: |
|
| ||||
| обычного | 0,8/- | 0,85 | 0,9/- | 0,85 | |||
| с твердым селективным покрытием | 0,8/- | 0,57 | 0,9/- | 0,57 | |||
| с мягким селективным покрытием | 0,8/- | 0,57 | 0,9/- | 0,57 | |||
| 9 | Двухкамерный стеклопакет из стекла: |
|
| ||||
| обычного (с межстекольным расстоянием 6 мм) | 0,78/- | 0,76 | 0,85/- | 0,76 | |||
| обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0,78/- | 0,76 | 0,85/- | 0,76 | |||
| с твердым селективным покрытием | 0,78/- | 0,51 | 0,85/- | 0,51 | |||
| с мягким селективным покрытием | 0,78/- | 0,51 | 0,85/- | 0,51 | |||
| с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,78/- | 0,51 | 0,85/- | 0,51 | |||
| 10 | Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: |
|
| ||||
| обычного | 0,75/- | 0,76 | - | - | |||
| с твердым селективным покрытием | 0,75/- | 0,51 | - | - | |||
| с мягким селективным покрытием | 0,75/- | 0,51 | - | - | |||
| с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,75/- | 0,51 |
| ||||
| 11 | Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: |
|
| ||||
| обычного | 0,73/- | 0,72 | - | - | |||
| с твердым селективным покрытием | 0,73/- | 0,48 | - | - | |||
| с мягким селективным покрытием | 0,73/- | 0,48 | - | - | |||
| с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,73/- | 0,48 |
| ||||
| 12 | Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0,7/- | 0,72 | - | - | ||
| 13 | Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0,6/- | 0,72 | - | - | ||
| 14 | Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0,5/- | 0,72 | - | - | ||
| Примечания 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым - более 0,15. 2. Перед чертой приведены значения t для светопрозрачных конструкций жилых, общественных и вспомогательных зданий, за чертой - промышленных зданий, в скобках - для светопрозрачных конструкций с глухими переплетами. | |||||||
Приложение О
Значения упругости насыщенного водяного пара Ев, Па,
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 649; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!

, м2×°С/Вт и Dd, °C×сут)
, за чертой - предельное количество градусо-суток Dd, при котором применимо заполнение светопроема.