Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений
Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений | Норма, % |
1 | 2 |
1 Промышленное строительство | |
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих) | 25,7 |
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов) | 26,3 |
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической | 28,0 |
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности: | |
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы | 32,3 |
б) прочие объекты химической промышленности | 31,0 |
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности: | |
а) строительство новых шахт и рудников | 38,4 |
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях | 28,4 |
1.6 Предприятия торфяной промышленности | 21,3 |
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности | 40,4 |
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 33,8 |
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов | 19,1 |
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 28,4 |
1.11 Предприятия легкой промышленности | 20,7 |
1.12 Предприятия пищевой промышленности | 24,5 |
1.13 Предприятия медицинской промышленности | 11,9 |
1.14 Предприятия микробиологической промышленности | 12,3 |
2 Энергетическое строительство | |
2.1 Тепловые электростанции | 57,3 |
2.2 Атомные электростанции | 51,3 |
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ | 52,3 |
2.4 Самостоятельные котельные | 23,9 |
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше | 19,3 |
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты энергетического строительства | 21,5 |
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформаторные подстанции 0.4-35 Кв | 14,1 |
3 Транспортное строительство | |
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м | 69,0 |
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м | 46,0 |
3.3 Электрификация железнодорожных участков | 35,6 |
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети | 30,2 |
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м: | |
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов | 35,2 |
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий | 22,9 |
3.6 Метрополитены | 46,0 |
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 м | 73,8 |
3.8 Мосты и путепроводы: | |
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций | 33,8 |
б) в остальных пунктах | 49,3 |
3.9 Аэродромы: | |
а) площадки аэродромов | 44,4 |
б) здания и сооружения служебно-технической зоны | 26,7 |
3.10 Объекты речного транспорта | 30,6 |
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели | 38,2 |
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа | |
4.1 Жилые дома и благоустройство: | |
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, прачечными и т.д.) | 10,7 |
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство) | 8,6 |
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) | 11,1 |
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства | 14,5 |
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты | 13,7 |
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гаражи и т.д.) | 11,1 |
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линейная часть) | 9,0 |
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) | 15,9 |
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) | 21,9 |
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря | 17,7 |
5 Прочие виды строительства | |
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы | 27,5 |
5.2 Объекты строительства Министерства обороны:: | |
а) общевойскового и специального назначения | 31,2 |
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения | 23,1 |
5.3 Сети и сооружения связи: | |
а) радиорелейные линии связи | 53,9 |
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи | 38,6 |
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы | 17,5 |
г) объекты радиовещания и телевидения | 28,2 |
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) | 28,2 |
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) | 25,1 |
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств | 21,9 |
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов: | |
5.6.1 Водоснабжение, канализация | 23,9 |
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы: | |
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции) | 58,3 |
б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии автоматизации и связи) | 18,3 |
5.6.3 Тепловые сети | 16,7 |
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые по самостоятельному проекту | 33,4 |
5.8 Предприятия снабжения | 29,0 |
5.9 Предприятия прочих отраслей | 23,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 235; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!