Нормы кормления подсосных верблюдиц в первой половине лактации, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ||
| 550 | 600 | 650 | |
| ЭКЕ | 9,49 | 10,8 | 11,0 |
| Обменная энергия, МДж | 94,9 | 108,2 | 110,4 |
| Сухое вещество, кг | 12,3 | 12,8 | 14,0 |
| Сырой протеин, г | 1256 | 1302 | 1386 |
| Переваримый протеин, г | 829 | 852 | 888 |
| Сырая клетчатка, г | 3720 | 3869 | 3920 |
| Крахмал, г | 965 | 986 | 1089 |
| Сахар, г | 499 | 588 | 661 |
| Сырой жир, г | 384 | 402 | 422 |
| Соль поваренная, г | 85 | 90 | 95 |
| Кальций, г | 79 | 83 | 88 |
| Фосфор, г | 45 | 52 | 57 |
| Магний, г | 30 | 32 | 34 |
| Сера, г | 30 | 35 | 36 |
| Медь, мг | 89 | 97 | 103 |
| Цинк, мг | 572 | 580 | 590 |
| Марганец, мг | 601 | 633 | 654 |
| Кобальт, мг | 6,8 | 7,4 | 7,8 |
| Железо, мг | 675 | 693 | 762 |
| Йод, мг | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| Каротин, мг | 468 | 496 | 525 |
| Витамин Д, тыс. ME | 9,3 | 10,8 | 11,0 |
| Витамин Е, мг | 496 | 520 | 550 |
Примерные рационы для подсосных верблюдиц в первой половине лактации, на голову в сутки
| Корма и питательность рационов | Живая масса, кг | ||
| 550 | 600 | 650 | |
| Пастбище злаково-разнотравное, кг | 23,0 | 24,5 | 25,5 |
| Дерть ячменная, кг | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| Минеральная подкормка, кг | 0,350 | 0,370 | 0,390 |
| В рационе содержится: сухого вещества, кг | 12,0 | 12,6 | 13,8 |
| ЭКЕ | 9,51 | 10,2 | 10,9 |
| обменной энергии, МДж | 95,1 | 101,9 | 109,6 |
| сырого протеина, г | 1243 | 1305 | 1356 |
| переваримого протеина, г | 814 | 839 | 879 |
| сырой клетчатки, г | 3813 | 3889 | 3983 |
| крахмала, г | 954 | 963 | 1063 |
| Сахаров, г | 480 | 510 | 601 |
| сырого жира, г | 376 | 393 | 416 |
| кальция, г | 80 | 88 | 91 |
| фосфора, г | 42 | 49 | 52 |
| магния, г | 28 | 29 | 32 |
| серы, г | 32 | 36 | 37 |
| меди, мг | 86 | 94 | 99 |
| цинка, мг | 560 | 582 | 618 |
| марганца, мг | 550 | 585 | 662 |
| кобальта, мг | 6,4 | 7,0 | 7,6 |
| железа, мг | 664 | 693 | 733 |
| йода, мг | 6,2 | 6,9 | 6,6 |
| каротина, мг | 453 | 483 | 557 |
| витамина Д, тыс. ME | 10,6 | 11,4 | 13,4 |
| витамина Е, мг | 513 | 556 | 596 |
Нормы кормления подсосных верблюдиц во второй половине лактации, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ||
| 550 | 600 | 650 | |
| ЭКЕ | 9,21 | 9,70 | 10,9 |
| Обменная энергия, МДж | 92,1 | 97,0 | 109,1 |
| Сухое вещество, кг | 11,6 | 12,2 | 13,4 |
| Сырой протеин, г | 1110 | 1157 | 1165 |
| Переваримый протеин, г | 702 | 748 | 759 |
| Сырая клетчатка, г | 3693 | 3784 | 3889 |
| Крахмал, г | 918 | 943 | 985 |
| Сахар, г | 452 | 476 | 500 |
| Сырой жир, г | 348 | 370 | 383 |
| Соль поваренная, г | 80 | 85 | 90 |
| Кальций, г | 75 | 79 | 84 |
| Фосфор, г | 43 | 49 | 53 |
| Магний, г | 28 | 29 | 32 |
| Сера, г | 30 | 32 | 36 |
| Медь, мг | 78 | 80 | 98 |
| Цинк, мг | 478 | 501 | 575 |
| Марганец, мг | 514 | 536 | 562 |
| Кобальт, мг | 6,2 | 7,2 | 7,6 |
| Железо, мг | 586 | 645 | 660 |
| Иод, мг | 5,1 | 5,4 | 5,9 |
| Каротин, мг | 421 | 452 | 516 |
| Витамин Д, тыс. ME | 7,0 | 7,6 | 9,9 |
| Витамин Е, мг | 486 | 508 | 526 |
Примерные рационы для подсосных верблюдиц во второй половине лактации,на голову в сутки
| Корма и питательность рационов | Живая масса, кг | ||
| 550 | 600 | 650 | |
| Пастбище злаково-разнотравное, кг | 21,0 | 23,0 | 24,5 |
| Дерть ячменная, кг | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
| Минеральная подкормка, кг | 0,316 | 0,384 | 0,405 |
| В рационе содержится: сухого вещества, кг | 11,3 | 11,9 | 13,1 |
| ЭКЕ | 9,26 | 9,77 | 10,5 |
| обменной энергии, МДж | 92,6 | 97,7 | 105,4 |
| сырого протеина, г | 1124 | 1162 | 1179 |
| переваримого протеина, г | 719 | 755 | 768 |
| сырой клетчатки, г | 3716 | 3806 | 3966 |
| крахмала, г | 924 | 956 | 1016 |
| сахаров, г | 463 | 485 | 520 |
| сырого жира, г | 354 | 376 | 389 |
| кальция, г | 76 | 80 | 86 |
| фосфора, г | 40 | 45 | 48 |
| магния, г | 26 | 27 | 30 |
| серы, г | 32 | 33 | 35 |
| меди, мг | 81 | 83 | 86 |
| цинка, мг | 482 | 496 | 512 |
| марганца, мг | 520 | 542 | 570 |
| кобальта, мг | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
| железа, мг | 593 | 620 | 654 |
| йода, мг | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| каротина, мг | 442 | 460 | 536 |
| витамина Д, тыс. ME | 9,7 | 10,2 | 12,9 |
| витамина Е, мг | 493 | 520 | 554 |
Нормы кормления подсосных верблюдиц в третий период лактации, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ||
| 550 | 600 | 650 | |
| ЭКЕ | 8,8 | 9,2 | 9,7 |
| Обменная энергия, МДж | 88,0 | 92,2 | 97,3 |
| Сухое вещество, кг | 11,0 | 12,0 | 12,9 |
| Сырой протеин, г | 1206 | 1280 | 1301 |
| Переваримый протеин, г | 784 | 830 | 856 |
| Сырая клетчатка, г | 3460 | 3589 | 3703 |
| Крахмал, г | 918 | 999 | 1021 |
| Сахар, г | 559 | 580 | 610 |
| Сырой жир, г | 354 | 368 | 375 |
| Соль поваренная, г | 80 | 85 | 90 |
| Кальций, г | 91 | 96 | 106 |
| Фосфор, г | 52 | 58 | 75 |
| Магний, г | 28 | 29 | 30 |
| Сера, г | 33 | 34 | 37 |
| Медь, мг | 82 | 85 | 90 |
| Цинк, мг | 500 | 516 | 532 |
| Марганец, мг | 496 | 518 | 559 |
| Кобальт, мг | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
| Железо, мг | 584 | 600 | 632 |
| Йод, мг | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
| Каротин, мг | 396 | 428 | 480 |
| Витамин Д, тыс. ME | 8,6 | 10,5 | 13,0 |
| Витамин Е, мг | 458 | 475 | 490 |
Примерные рационы для подсосных верблюдиц в третий период лактации, на голову в сутки
| Корма и питательность рационов | Живая масса, кг | ||
| 550 | 600 | 650 | |
| Пастбище полынно-солянковое, кг | 13,4 | 15,0 | 16,2 |
| Сено люцерновое, кг | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Дерть ячменная, кг | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| Минеральная подкормка, кг | 0,345 | 0,400 | 0,420 |
| В рационе содержится: сухого вещества, кг | 11,4 | 11,9 | 12,4 |
| ЭКЕ | 8,5 | 9,21 | 9,69 |
| обменной энергии, МДж | 85,8 | 92,1 | 96,9 |
| сырого протеина, г | 1218 | 1263 | 1298 |
| переваримого протеина, г | 793 | 821 | 844 |
| сырой клетчатки, г | 3493 | 3630 | 3822 |
| крахмала, г | 869 | 901 | 992 |
| Сахаров, г | 462 | 498 | 569 |
| сырого жира, г | 363 | 386 | 390 |
| кальция , г | 89 | 95 | 102 |
| фосфора, г | 49 | 56 | 72 |
| магния, г | 25 | 26 | 27 |
| серы, г | 33 | 34 | 36 |
| меди, мг | 81 | 84 | 88 |
| цинка, мг | 503 | 525 | 545 |
| марганца, мг | 511 | 534 | 562 |
| кобальта, мг | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| железа, мг | 596 | 621 | 640 |
| йода, мг | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| каротина, мг | 410 | 429 | 445 |
| витамина Д, тыс. ME | 12 | 13 | 14 |
| витамина Е, мг | 461 | 482 | 500 |
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ И РАЦИОНЫ ДЛЯ МОЛОДНЯКА ВЕРБЛЮДОВ
Рациональная система кормления молодняка с учетом биологических особенностей животных должна способствовать нормальному росту, развитию, формированию высокой продуктивности и крепкой конституции.
Нормы кормления и примерные рационы составлены с учетом живой массы, возраста животных и прироста (табл. 7, 8, 9).
При расчете потребности растущего молодняка в питательных веществах нужно исходить из следующих данных: на 100 кг живой массы планировать 1,5-1,7 ЭКЕ; на 1 ЭКЕ в рационах обеспечивать: сухого вещества 1,9-2,3 кг; переваримого протеина - 104 г, поваренной соли - 9,5, кальция -10, фосфора - 5,8, серы - 4,2 г, каротина 51 мг.
Рационы молодняка в зимний период, кроме пастбищной травы состоят из 3-4 кг сена и 1,3 кг концентрированных кормов, а в летний период из 16-21 кг пастбищного разнотравья и 1,9 концентратов.
Нормы кормления молодняка верблюдов, на голову в сутки
| Показатели | Возраст, месяцев | ||||
| 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
| Живая масса | |||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| ЭКЕ | 6,0 | 6,3 | 7,4 | 7,5 | 8,7 |
| Обменная энергия, МДж | 59,8 | 62,6 | 74,9 | 75,3 | 86,5 |
| Сухое вещество, кг | 6,81 | 7,98 | 8,39 | 9,00 | 9,68 |
| Сырой протеин, г | 768 | 849 | 901 | 984 | 1000 |
| Переваримый протеин, г | 497 | 526 | 586 | 630 | 860 |
| Сырая клетчатка, г | 1901 | 2264 | 2310 | 2610 | 2680 |
| Крахмал, г | 615 | 689 | 789 | 890 | 924 |
| Сахар, г | 259 | 284 | 450 | 470 | 489 |
| Сырой жир, г | 277 | 290 | 358 | 369 | 380 |
| Соль поваренная, г | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Кальций, г | 43 | 50 | 57 | 61 | 64 |
| Фосфор, г | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 |
| Магний, г | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Сера, г | 20 | 23 | 26 | 28 | 35 |
| Медь, мг | 49 | 55 | 59 | 66 | 67 |
| Цинк, мг | 260 | 274 | 316 | 353 | 390 |
| Марганец, мг | 341 | 376 | 408 | 428 | 490 |
| Кобальт, мг | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 6,0 |
| Железо, мг | 402 | 450 | 490 | 525 | 584 |
| Йод, мг | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 4,3 |
| Каротин, мг | 246 | 255 | 327 | 340 | 380 |
| Витамин Д, тыс. ME | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,9 |
| Витамин Е, мг | 248 | 318 | 363 | 446 | 490 |
Примерные рационы для молодняка верблюдов,
На голову в сутки (летний период)
| Корма и питательность рационов | Возраст, месяцев | ||
| 12-18 | 24-30 | 36-42 | |
| Живая масса, кг | |||
| 300 | 400 | 500 | |
| Пастбище разнотравное, кг | 15,9 | 19,0 | 20,8 |
| Дерть ячменная, кг | 1,4 | 1,9 | 2,5 |
| Минеральная подкормка, кг | 0,183 | 0,328 | 0,336 |
| В рационе содержится: сухого вещества, кг | 6,89 | 8,43 | 9,60 |
| ЭКЕ | 6,1 | 7,5 | 8,7 |
| обменной энергии, МДж | 61 | 75 | 87 |
| сырого протеина, г | 780 | 919 | 1046 |
| переваримого протеина, г | 506 | 594 | 689 |
| сырой клетчатки, г | 1989 | 2390 | 2641 |
| крахмала, г | 658 | 690 | 906 |
| Сахаров, г | 368 | 441 | 484 |
| сырого жира, г | 300 | 363 | 406 |
| кальция , г | 47 | 58 | 66 |
| фосфора, г | 30 | 36 | 41 |
| магния, г | 16 | 19 | 22 |
| серы, г | 22 | 31 | 36 |
| меди, мг | 51 | 62 | 70 |
| цинка, мг | 269 | 281 | 401 |
| марганца, мг | 339 | 380 | 509 |
| кобальта, мг | 3,6 | 4,6 | 6,4 |
| железа, мг | 394 | 440 | 491 |
| йода, мг | 2,1 | 2,9 | 4,6 |
| каротина, мг | 352 | 479 | 603 |
| витамина Д, тыс. ME | 6,3 | 7,5 | 8,2 |
| витамина Е, мг | 257 | 390 | 454 |
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 270; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
