Задание 8-2 контрольной работы



Напишите уравнение электролитической диссоциации раствора слабой кислоты и найдите концентрации ионов Н+  и кислотного остатка в моль/л в растворе нормальной концентрации с, если известна Кдисс.

Вариант Формула кислоты Название кислоты с,моль/л Кдисс
241 HCOOH Муравьиная 0,005 1,8 10-4
242 CH3COOH Уксусная 0,005 1,74 10-5
243 HNO2 Азотистая 0,05 5,1 10-4
244 C6H6COOH Бензойная 0,05 6,6 10-5
245 HIO4 Иодная 0,005 2,8 10-2
246 HIO3 Иодноватая 0,001 1,6 10-1
247 HF Плавиковая 0,01 6,8 10-4
248 HCN Синильная 0,1 6,2 10-10
249 HBrO Бромноватистая 0,1 2,5 10-9
250 C2H5COOH Пропионовая 0,01 1,35 10-5
251 HCNS Роданисто-водородная 0,001 1,4 10-1
252 C6H4(OH)COOH Салициловая 0,001 1,1 10-3
253 HClO2 Хлористая 0,001 1,1 10-2
254 HClO Хлорноватистая 0,05 5,0 10-8
255 HCNO Циановая 0,01 3,5 10-4
256 HCOOH Муравьиная 0,02 1,8 10-4
257 CH3COOH Уксусная 0,01 1,74 10-5
258 HNO2 Азотистая 0,01 5,1 10-4
259 C6H5COOH Бензойная 0,01 6,6 10-5
260 HIO4 Йодная 1,0 2,8 10-2
261 HIO3 Йодноватая 2,0 1,6 10-1
262 HF Плавиковая 0,05 6,8 10-4
263 HCN Синильная 0,5 6,2 10-10
264 HBrO Бромноватистая 0,5 2,5 10-9
265 C2H5COOH Пропионовая 0,05 1,35 10-5
266 HCNS Роданистово-дородная 2,0 1,4 10-1
267 C6H4(OH)COOH Салициловая 1,0 1,1 10-3
268 HClO2 Хлористая 1,0 1,1 10-2
269 HClO Хлорноватистая 0,1 5,0 10-5
270 HCNO Циановая 0,05 3,5 10-4

 

 

Задание 9 контрольной работы

Напишите уравнения гидролиза соли, оцените рН раствора.

Номер задания Соль Номер задания Соль
271 AgNO3 286 K2CO3
272 AlCl3 287 K2SO3
273 CdBr2 288 Na2CO3
274 Al(NO3)3 289 Na2SO3
275 Cd(NO3)2 290 Na2S
276 CoСl2 291 NaNO2
277 (NH4)2S 292 Al2S3
278 Co(NO3)2 293 CuCl2
279 Cu(NO3)2 294 FeCl2
270 FeSO4 295 Fe(NO3)3
281 FeCl3 296 MnSO4
282 NH4NO3 297 K2S
283 KNO2 298 NaCN
284 KClO 299 FeCO3
285 HCOOK 300 CH3COONa

 

Задание 10 контрольной работы

Для окислительно-восстановительной реакции составьте полуреакции окисления и восстановления; укажите окислитель и восстановитель; составьте сокращенное ионное и полное молекулярное уравнения ионно-электронным методом или электронным методом.

Номер задания Реакция
301 H2O2 + KMnO4+ H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O
302 NaNO2 + NaI + H2SO4 → NO + I2 + Na2SO4 + H2O
303 NaI + H2SO4 + MnO2 → NaHSO4 + H2O + I2 + MnSO4
304 MnSO4 + S + K2SO4 + H2O → KMnO4 + H2S + H2SO4
305 K2SO4 + Cr2(SO4)3  + Fe2(SO4)3 + H2O → K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4
306 KCl + Fe2(SO4)3 + H2O → KClO3 + FeSO4 + H2SO4
307 FeCl3 + MnCl2 + KCl + H2O → FeCl2 + KMnO4 + HCl
308 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O → K2Cr2O7 + H2SO4 + SO2
309 K2Cr2O7 + H2S+ H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + H2O
310 K2SO4 + I2 + NO2 + H2O → KI + HNO3 + H2SO4
311 Fe2(SO4)3 + NO + H2O → FeSO4 + HNO3 + H2SO4
312 MnSO4 + Br2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O → KMnO4 + NaBr + H2SO4
313 HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O → PbO2 + Mn(NO3)2 + HNO3
314 KCl + NaCl + H2O+ CO2 → KClO3 + Na2C2O4 + HCl
315 Na2C2O4 +KMnO4 +H2SO4 → MnSO4 +K2SO4 +Na2SO4 + H2O +CO2
316 K2MnO4 + O2 +H2O → KMnO4 + H2O2 + KOH
317 MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O → KMnO4 + HCl
318 HNO2 + KMnO4 + H2SO4 → HNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
319 PbSO4 + ZnSO4 + H2O → PbO2 + H2SO4 + Zn
320 Al2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 K2SO4 + H2O → Al + K2Cr2O7 + H2SO4
321 K2CrO4 + KBr + H2O + KCl → CrCl3 + Br + KOH
322 Na2SO4 + I2 + K2SO4 + H2O → Na2SO3 + KIO3 + H2SO4
323 Na2SO4 + Ag + NaNO3 + H2O → Na2SO3 + AgNO3 + NaOH
324 KI + KNO2 + H2SO4 → I2 + NO + K2SO4 + H2O
325 CO2 + MnSO4 + H2O → H2C2O4 + MnO2 + H2SO4
326 H2O2 + PbO2 + CH3COOH → O2 + Pb(CH3COO)2 +H2O
327 Ti(SO4)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O → Ti2(SO4)3 + KMnO4 + H2SO4
328 KBr + MnO2 + KCl + H2O → KBrO + MnCl2 + KOH
329 MnSO4 + NaHSO4 + H2O + Cl2 → MnO2 + NaCl + H2SO4
330 K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O

Варианты заданий для контрольной работы

Номер варианта студента соответствует двум последним цифрам номера его студенческого билета.

Вариант

Номера заданий

01 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301
02 2 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302
03 3 33 63 93 123 153 183 213 243 273 303
04 4 34 64 94 124 154 184 214 244 274 304
05 5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305
06 6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306
07 7 37 67 97 127 157 187 217 247 277 307
08 8 38 68 98 128 158 188 218 248 278 308
09 9 39 69 99 129 159 189 219 249 279 309
10 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310
11 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311
12 12 42 72 102 132 162 192 222 252 282 312
13 13 43 73 103 133 163 193 223 253 283 313
14 14 44 74 104 134 164 194 224 254 384 314
15 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315
16 16 46 76 106 136 166 196 226 256 286 316
17 17 47 77 107 137 167 197 227 257 287 317
18 18 48 78 108 138 168 198 228 258 288 318
19 19 49 79 109 139 169 199 229 259 289 319
20 20 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320
21 21 51 81 111 141 171 201 231 261 291 321
22 22 52 82 112 142 172 202 232 262 292 322
23 23 53 83 113 143 183 203 233 263 293 323
24 24 54 84 114 144 174 204 234 264 294 324
25 25 55 85 115 145 175 205 235 265 295 325
26 26 56 86 116 146 176 206 226 266 296 326
27 27 57 87 117 147 177 207 227 267 297 327
28 28 58 88 118 148 178 208 238 268 298 328
29 29 59 89 119 149 179 209 229 269 299 329
30 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
31 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301
32 2 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302
33 3 33 63 93 123 153 183 213 243 273 303
34 4 34 64 94 124 154 184 214 244 274 304
35 5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305
36 6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306
37 7 37 67 97 127 157 187 217 247 277 307
38 8 38 68 98 128 158 188 218 248 278 308
39 9 39 69 99 129 159 189 219 249 279 309
40 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310
41 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311
42 12 42 72 102 132 162 192 222 252 282 312
43 13 43 73 103 133 163 193 223 253 283 313
44 14 44 74 104 134 164 194 224 254 384 314
45 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315
46 16 46 76 106 136 166 196 226 256 286 316
47 17 47 77 107 137 167 197 227 257 287 317
48 18 48 78 108 138 168 198 228 258 288 318
49 19 49 79 109 139 169 199 229 259 289 319

Варианты заданий для контрольной работы (продолжение)

 

50 20 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320
51 21 51 81 111 141 171 201 231 261 291 321
52 22 52 82 112 142 172 202 232 262 292 322
53 23 53 83 113 143 183 203 233 263 293 323
54 24 54 84 114 144 174 204 234 264 294 324
55 25 55 85 115 145 175 205 235 265 295 325
56 26 56 86 116 146 176 206 226 266 296 326
57 27 57 87 117 147 17 207 227 267 297 327
58 28 58 88 118 148 178 208 238 268 298 328
59 29 59 89 119 149 179 209 229 269 299 329
60 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
61 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301
62 2 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302
63 3 33 63 93 123 153 183 213 243 273 303
64 4 34 64 94 124 154 184 214 244 274 304
65 5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305
66 6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306
67 7 37 67 97 127 157 187 217 247 277 307
68 8 38 68 98 128 158 188 218 248 278 308
69 9 39 69 99 129 159 189 219 249 279 309
70 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310
71 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311
72 12 42 72 102 132 162 192 222 252 282 312
73 13 43 73 103 133 163 193 223 253 283 313
74 14 44 74 104 134 164 194 224 254 384 314
75 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315
76 16 46 76 106 136 166 196 226 256 286 316
77 17 47 77 107 137 167 197 227 257 287 317
78 18 48 78 108 138 168 198 228 258 288 318
79 19 49 79 109 139 169 199 229 259 289 319
80 20 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320
81 21 51 81 111 141 171 201 231 261 291 321
82 22 52 82 112 142 172 202 232 262 292 322
83 23 53 83 113 143 183 203 233 263 293 323
84 24 54 84 114 144 174 204 234 264 294 324
85 25 55 85 115 145 175 205 235 265 295 325
86 26 56 86 116 146 176 206 226 266 296 326
87 27 57 87 117 147 17 207 227 267 297 327
88 28 58 88 118 148 178 208 238 268 298 328
89 29 59 89 119 149 179 209 229 269 299 329
90 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
91 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301
92 2 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302
93 3 33 63 93 123 153 183 213 243 273 303
94 4 34 64 94 124 154 184 214 244 274 304
95 5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305
96 6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306
97 7 37 67 97 127 157 187 217 247 277 307
98 8 38 68 98 128 158 188 218 248 278 308
99 9 39 69 99 129 159 189 219 249 279 309
00 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310

 

Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (НИУ)"

Филиал г. Златоуст

Факультет «Техники и технологии»

Кафедра «Техника и технологии производства материалов»

 


Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!