Рейтинг студентов 4 курса направления 20.03.01 Техносферная безопасность

Рейтинг студентов 4 курса направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

ФИО Группа ср. балл Основа Количество    
          5 4 3
1 Петрова Юлия Владимировна ЭН1-42 4,963 б 26 1 0
2 Скаков Алексей Витальевич ЭН1-42 4,926 б 25 2 0
3 Соболева Дарья Александровна ЭН1-44 4,889 б 24 3 0
4 Устинов Андрей Игоревич ЭН1-44 4,889 б 24 3 0
5 Каравозов Кирилл Юрьевич ЭН1-42 4,889 б 24 3 0
6 Чувашев Роман Сергеевич ЭН2-41 4,889 б 24 3 0
7 Викулин Артем Игоревич ЭН1-42 4,852 б 23 4 0
8 Уткин Евгений Александрович ЭН1-42 4,778 б 22 4 1
9 Попов Игорь Александрович ЭН1-41 4,778 б 21 6 0
10 Захарова Дарья Евгеньевна ЭН1-42 4,778 б 21 6 0
11 Маркелова Анна Валерьевна ЭН1-42 4,778 б 21 6 0
12 Мальцева Валерия Сергеевна ЭН2-41 4,769 б 20 6 0
13 Сагалакова Карина Ивановна ЭН2-43 4,741 б 20 7 0
14 Хатыленко Роман Михайлович ЭН1-42 4,667 б 18 9 0
15 Иванова Елена Викторовна ЭН2-42 4,667 б 18 9 0
16 Дулов Илья Вадимович ЭН2-43 4,667 б 18 9 0
17 Капустин Владислав Александрович ЭН1-42 4,63 б 17 10 0
18 Васильков Вадим Александрович ЭН1-42 4,593 б 16 11 0
19 Гольтяпин Андрей Сергеевич ЭН2-43 4,593 б 16 11 0
20 Науменко Дмитрий Витальевич ЭН2-42 4,556 б 16 10 1
21 Крукович Яна Анатольевна ЭН1-41 4,481 б 13 14 0
22 Павлов Николай Семенович ЭН2-43 4,481 б 14 12 1
23 Барсуков Игорь Олегович ЭН1-41 4,481 б 15 10 2
24 Лебедев Глеб Сергеевич ЭН1-42 4,444 б 12 15 0
25 Орлов Александр Георгиевич ЭН2-42 4,407 б 13 12 2
26 Данн Виктор Эрнстович ЭН2-41 4,407 б 12 14 1
27 Гомзякова Вероника Сергеевна ЭН1-42 4,407 б 11 16 0
28 Сотикова Дарья Игоревна ЭН2-42 4,37 б 12 13 2
29 Светличная Анастасия Евгеньевна ЭН2-42 4,37 б 11 15 1
30 Лепчиков Айсен Артурович ЭН1-44 4,37 б 12 13 2
31 Васильев Никита Викторович ЭН1-44 4,37 б 11 15 1
32 Коротков Игорь Юрьевич ЭН2-43 4,357 б 13 12 3
33 Жарич Дмитрий Сергеевич ЭН1-44 4,333 б 10 16 1
34 Ксенофонтова Эмилия Эмильевна ЭН2-42 4,333 б 10 16 1
35 Лекарчук Василий Филиппович ЭН1-44 4,333 б 11 14 2
36 Утунчиева Адина Бакытбековна ЭН2-41 4,333 б 10 16 1
37 Иванов Дмитрий Михайлович ЭН1-41 4,296 б 9 17 1
38 Мартюшева Влада Валерьевна ЭН1-41 4,259 б 10 14 3
39 Кулакова Екатерина ЭН1-41 4,222 б 7 19 1
40 Алхимов Лев Игоревич ЭН1-41 4,222 б 11 13 1
41 Конишевская Екатерина Владимировна ЭН1-41 4,222 б 9 15 3
42 Макаров Алексей Геннадьевич ЭН2-41 4,185 б 8 16 3
43 Слепцова Уйгулаана Романовна ЭН2-41 4,148 б 6 19 2
44 Россов Илья Вячеславович ЭН2-41 4,148 б 9 13 5
45 Карасёв Валерий Ринатович ЭН2-41 4,143 б 11 10 7
46 Вейгандт Татьяна Павловна ЭН1-42 4,074 б 6 17 4
47 Хазиева Регина Газинуровна ЭН1-44 4,074 б 7 15 5
48 Казаков Алексей Петрович ЭН2-42 4,074 б 9 11 7
49 Никулин Кирилл Васильевич ЭН1-42 4,074 б 8 13 6
50 Трот Эдуард Петрович ЭН1-41 4,037 б 8 12 7
51 Раднаев Евгений Николаевич ЭН2-41 4,037 б 6 16 5
52 Пошевкин Владислав Витальевич ЭН2-41 4 к 9 11 7
53 Руденко Анатолий Павлович ЭН2-42 4 б 6 17 2
54 Алин Георгий Владимирович ЭН1-41 4 б 8 11 8
55 Гусельников Роман Дмитриевич ЭН2-41 4 б 10 7 10
56 Калинкина Марина Олеговна ЭН1-42 4 б 5 17 5
57 Родионова Анастасия Игоревна ЭН1-44 3,963 б 6 14 7
58 Васильев Айаал Григорьевич ЭН2-43 3,963 б 6 14 7
59 Мигачев Артём Алексеевич ЭН1-42 3,889 б 6 12 9
60 Лазоренко Алексей Юрьевич ЭН2-43 3,889 б 5 14 8
61 Лукьяненко Илья Васильевич ЭН1-41 3,889 б 4 16 7
62 Карпова Виктория Сергеевна ЭН2-43 3,889 б 3 18 6
63 Верховцов Дмитрий Андреевич ЭН1-41 3,852 б 4 15 8
64 Давыдович Никита Сергеевич ЭН1-41 3,852 б 3 17 7
65 Шевченко Григорий Константинович ЭН2-43 3,852 б 3 17 7
66 Таякин Андрей Александрович ЭН1-44 3,852 б 1 21 5
67 Черепанов Антон Валерьевич ЭН1-44 3,815 б 5 12 10
68 Анциферов Иван Петрович ЭН2-42 3,692 б 6 8 10
69 Барышев Борис Владимирович ЭН2-42 3,692 б 2 14 10
70 Юлин Андрей Вячеславович ЭН1-44 3,667 б 2 14 11
71 Игнатьева Татьяна Витальевна ЭН2-43 3,667 б 4 10 13
72 Сазонова Мария Александровна ЭН1-44 3,643 б 2 15 10
73 Лебедев Александр Сергеевич ЭН2-42 3,63 б 4 10 12
74 Барков Дмитрий Станиславович ЭН2-42 3,615 б 3 10 13
75 Шамсонов Максим Сергеевич ЭН2-43 3,607 б 3 11 14
76 Дашижамсоева Бальжина Цыреновна ЭН2-43 3,593 б 4 10 11
77 Мурыгин Константин Владимирович ЭН2-43 3,593 б 4 9 13
78 Пашковский Алексей Александрович ЭН1-44 3,536 б 2 14 9
79 Мосина Ольга Борисовна ЭН1-44 3,519 б 3 8 16
80 Слесарев Антон Борисович ЭН2-43 3,519 б 3 8 16
81 Мосюженко Владислав Александрович ЭН2-41 3,519 б 7 3 14
82 Бабкина Софья Павловна ЭН1-42 3,5 б 3 7 16
83 Ивинский Евгений Викторович ЭН1-41 3,5 б 1 11 14
84 Ким Александр Герасимович ЭН2-43 3,481 б 2 9 16
85 Евдокимов Артём Владиславович ЭН2-41 3,429 б 3 7 17
86 Дорофеев Никита Дмитриевич ЭН1-42 3,429 к 3 9 13
87 Шелковникова Надежда Владимировна ЭН1-44 3,393 б 1 12 12
88 Морогин Дмитрий Юрьевич ЭН2-43 3,37 б 2 6 19
89 Грешных Дмитрий Александрович ЭН2-42 3,357 б 3 4 21
90 Мазур Никита Алексеевич ЭН2-42 3,345 к 2 10 13
91 Стародубов Дмитрий Игоревич ЭН1-44 3,333 б 0 9 18
92 Извозчиков Михаил Александрович ЭН1-41 3,333 б 2 5 20
93 Ермоленко Александр Александрович ЭН1-41 3,321 к 4 4 17
94 Пучин Максим Алексеевич ЭН2-42 3,321 к 3 5 18
95 Ефимов Степан Евгеньевич ЭН2-41 3,286 б 2 8 14
96 Егоров Владислав Денисович ЭН1-44 3,286 б 1 9 15
97 Мартынов Иван Андреевич ЭН2-43 3,276 к 3 6 16
98 Рыбалко Максим Сергеевич ЭН2-42 3,269 б 2 6 15
99 Пашуков Игорь Сергеевич ЭН1-44 3,259 б 1 5 21
100 Соболев Сергей Игоревич ЭН2-41 3,233 к 4 1 23
101 Таскаев Иван Юрьевич ЭН1-42 3,222 б 2 4 19
102 Шеремет Екатерина Павловна ЭН1-44 3,214 б 1 7 17
103 Павлов Илья Вячеславович ЭН1-41 3,214 б 2 5 18
104 Ламан Анна Алексеевна ЭН1-42 3,185 б 3 1 21
105 Симонов Никита Константинович ЭН2-43 3,185 к 2 3 20
106 Сидоров Сергей Станиславович ЭН1-44 3,172 б 2 5 18
107 Ковалев Евгений Сергеевич ЭН1-42 3,143 к 2 3 20
108 Лукьянчиков Александр Юрьевич ЭН2-42 3,115 б 2 2 19
109 Ураков Никита Денисович ЭН1-42 3,107 б 2 3 19
110 Передельский Константин Константинович ЭН2-43 3,037 б 1 2 21
111 Нечепуренко Константин Алексеевич ЭН1-44 3,036 б 1 3 20
112 Пикалов Владислав Андреевич ЭН1-42 3 б 1 3 20

 

Рейтинг студентов 4 курса направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

ФИО Группа ср. балл Основа Количество    
          5 4 3
1 Воронкова Анастасия Сергеевна ТЭ-41 5 б 27 0 0
2 Масалова Наталья Сергеевна ТЭ-41 4,815 б 22 5 0
3 Балюева Кристина Николаевна ТЭ-41 4,778 б 22 4 1
4 Коновалова Дарья Андреевна ТЭ-41 4,63 б 18 8 1
5 Палагина Екатерина Александровна ТЭ-41 4,556 б 15 12 0
6 Яринич Евгений Олегович ТЭ-41 4,519 б 17 7 3
7 Ревякина Анастасия Владиславовна ТЭ-41 4,444 б 13 13 1
8 Стрельникова Полина Вячеславовна ТЭ-41 4,444 б 13 13 1
9 Комарова Анна Сергеевна ТЭ-41 4,333 б 11 14 2
10 Ликанина Варвара Андреевна ТЭ-41 4,333 б 12 12 3
11 Лопатка Андрей Николаевич ТЭ-41 4,259 б 9 16 2
12 Кусембекова Диана Тахировна ТЭ-41 4,222 б 8 17 2
13 Бояршин Антон Владимирович ТЭ-41 4,074 б 6 17 4
14 Рахимжанов Амир Аскарович ТЭ-41 4 б 9 9 9
15 Бердюгина Алла Викторовна ТЭ-41 3,963 б 10 7 9
16 Даниленко Дмитрий Олегович ТЭ-41 3,889 б 9 9 6
17 Чернов Вячеслав Андреевич ТЭ-41 3,786 б 6 14 4
18 Горобченко Антон Викторович ТЭ-41 3,778 б 6 11 8
19 Топлер Александр Андреевич ТЭ-41 3,556 б 4 7 16
20 Александров Вячеслав Андреевич ТЭ-41 3,481 к 4 5 18
21 Соловьев Григорий Михайлович ТЭ-41 3,407 б 4 6 14
22 Шилов Виктор Сергеевич ТЭ-41 3,37 б 3 7 14
23 Смагулова Сабина Рустамовна ТЭ-41 3,31 б 3 5 19
24 Кузнецов Артем Андреевич ТЭ-41 3,296 б 4 2 19
25 Тупицын Егор Александрович ТЭ-41 3,259 б 3 4 17

 

Рейтинг студентов 4 курса направления 20.03.01 Техносферная безопасность

ФИО Группа ср. балл Основа Количество    
          5 4 3
1 Вершинина Любовь Евгеньевна ЭнБ-41 4,962 б 25 1 0
2 Красовская Анна Юрьевна ЭнБ-41 4,692 б 18 8 0
3 Левкович Анастасия Владиславовна ЭнБ-41 4,538 б 14 12 0
4 Сафарина Дарья Владимировна ЭнБ-41 4,5 б 13 13 0
5 Кузьминская Валерия Игоревна ЭнБ-41 4,481 б 13 14 0
6 Артёменко Юлия Евгеньевна ЭнБ-41 4,385 б 11 14 1
7 Афанасьева Дарья Евгеньевна ЭнБ-41 4,308 б 11 12 3
8 Полтористова Лада Владимировна ЭнБ-41 4,308 б 9 16 1
9 Усенкова Ирина Михайловна ЭнБ-41 4,308 б 8 18 0
10 Савчиц Валерия Александровна ЭнБ-41 4,269 б 10 13 3
11 Балабан Виктория Петровна ЭнБ-41 4,269 б 8 17 1
12 Жилина Анастасия Сергеевна ЭнБ-41 4,231 б 8 16 2
13 Романова Людмила Олеговна ЭнБ-41 4,038 б 6 15 5
14 Шангин Павел Андреевич ЭнБ-41 3,923 б 4 16 6
15 Козлов Дмитрий Сергеевич ЭнБ-41 3,292 к 3 1 20

 


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 310; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!