МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        Л.С.АФАНАСЬЕВА



 

Приложение 2

к Закону Московской области

от_____________№ ________

 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГРАНИЦЫ

МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 


№ точки

Координаты

в системе МСК-50

X Y
1 475589.23 1257929.76
2 475470.03 1258219.16
3 475470.03 1258587.16
4 475461.41 1258875.53
5 475485.97 1258895.63
6 475393.38 1259290.53
7 474495.29 1259750.56
8 474486.82 1259656.83
9 474594.11 1259629.23
10 474561.76 1259490.59
11 474508.04 1259338.09
12 474471.5 1259240.47
13 474279.86 1259328.27
14 473840.84 1259476.15
15 473783.64 1259334.05
16 473750.27 1259195.69
17 473522.81 1259280.37
18 473482.96 1259186.45
19 473494.8 1259013.44
20 473527.44 1258934.01
21 473510.4 1258879.71
22 473416.53 1258758.11
23 473424.04 1258541.48
24 473447.56 1258415.78
25 473075.72 1258314.27
26 472853.2 1258369.97
27 472490.5 1258469.51
28 472238.46 1258526.56
29 472068.26 1258547.78
30 471839.79 1259190.48
31 471793.56 1259307.9
32 471708.3 1259298.3
33 471450.7 1259222.32
34 471213.62 1259297.37
35 470959.46 1259252.9
36 470860.98 1259231.98
37 470795.27 1259351.53
38 470619.79 1259516.85
39 470448.89 1259657.69
40 470357.04 1259737.4
41 470194.14 1259811.35
42 469944.58 1259940.17
43 469294.85 1260239.83
44 469119.38 1260776.34
45 468999.53 1260908.91
46 468671.97 1260850.57
47 468469.3 1260794.97
48 468369.28 1260486.93
49 468254.9 1260252.4
50 468078.09 1260056.67
51 468211.26 1259802.72
52 467952.2 1259642.87
53 467853.45 1259634.89
54 467845.77 1259585.55
55 467775.73 1259571.59
56 467717.47 1259585.3
57 467736.09 1259477.32
58 467669.22 1259460.58
59 467659.44 1259193.62
60 467689.94 1259021.38
61 467635.92 1258925.2
62 467594.53 1258856.44
63 467530.53 1258670.16
64 467381.17 1258677.67
65 467311.85 1258626.54
66 467430.43 1258442.87
67 467055.76 1258131.46
68 466985 1258171.57
69 466906.05 1258120.82
70 466856.3 1258004.78
71 466710.71 1258088.21
72 466796.88 1258281.16
73 466756.7 1258322.58
74 466694.49 1258365.75
75 466666.41 1258351.84
76 466530.53 1258273.71
77 466496.97 1258258.19
78 466347.11 1258160.35
79 466253.19 1258095.07
80 466479.88 1257710.09
81 466328.56 1257590.21
82 465871.83 1257877.49
83 465868.14 1257970.08
84 465705.73 1258059.83
85 465796.45 1258575.82
86 466048.13 1258501.07
87 466093.25 1258579.39
88 466193.81 1258752.47
89 466241.53 1258834.62
90 466383.68 1259000.57
91 466547.1 1259190.67
92 466677.63 1259342.21
93 466856.1 1259561.77
94 466844.09 1259577.45
95 466828.05 1259595.63
96 466815.57 1259613.7
97 466800.41 1259628.06
98 466783.08 1259632.51
99 466771.45 1259648.76
100 466752.04 1259690.94
101 466734.21 1259726.2
102 466703.51 1259764.42
103 466691.22 1259786.66
104 466692.02 1259795.52
105 466691.53 1259801.8
106 466688.56 1259804.73
107 466685.79 1259805.32
108 466688.41 1259811.86
109 466689.01 1259817.21
110 466680.49 1259825.35
111 466675.93 1259837.66
112 466669.67 1259848.82
113 466683.34 1259898.86
114 466668.73 1259936.51
115 466664.74 1259964.32
116 466708.94 1260013.38
117 466733.38 1260048.57
118 466750.24 1260089.03
119 466760.74 1260106.56
120 466783.87 1260126.11
121 466801.46 1260144.3
122 466810.19 1260159.38
123 466816.45 1260179.8
124 466817.76 1260202.02
125 466803.75 1260241.45
126 466794.63 1260292.27
127 466785.18 1260325.5
128 466791.69 1260350.92
129 466795.28 1260383.82
130 466797.88 1260424.22
131 466787.46 1260461.69
132 466789.41 1260498.18
133 466799.84 1260530.43
134 466794.63 1260568.55
135 466786.97 1260598.69
136 466794.95 1260664.99
137 466792.02 1260700.5
138 466777.36 1260736.67
139 466762.7 1260752.8
140 466709.75 1260777.39
141 466677.83 1260790.26
142 466630.26 1260797.76
143 466573.57 1260840.76
144 466531.86 1260879.86
145 466453.03 1260936.31
146 466409.36 1260957.73
147 466392.75 1260985.09
148 466370.92 1261001.71
149 466359.51 1260982.49
150 466349.41 1260972.07
151 466348.66 1260961.9
152 466355.6 1260944.7
153 466349.74 1260929.06
154 466335.73 1260915.05
155 466345.18 1260887.4
156 466342.23 1260875.41
157 466319.77 1260864.87
158 466307.71 1260845
159 466315.88 1260796.84
160 466299.24 1260782.12
161 466279.86 1260774.14
162 466262.59 1260760.78
163 466263.56 1260739.11
164 466203.78 1260686.49
165 465717.28 1260746.53
166 465571.56 1260931.4
167 465500.84 1261018.56
168 465425.84 1261116.26
169 465423.76 1261124.32
170 465524.98 1261314.02
171 465375.12 1261399.02
172 465403.28 1261466.47
173 465450.05 1261562.9
174 465524.98 1261726.77
175 465492.55 1261973.9
176 465387.48 1262006.33
177 465298 1262140.41
178 465216.64 1262215.32
179 465275.64 1262378.37
180 465335.35 1262524.38
181 465305.86 1262665.75
182 465286.27 1262737.9
183 465211.7 1262877.37
184 465329.37 1262969.89
185 465277.32 1263225.02
186 465339.1 1263288.06
187 465482.16 1263272.45
188 465514.32 1263238.67
189 465617.42 1263259.81
190 465680.47 1263256.6
191 465706.36 1263336.58
192 465720.78 1263487.39
193 465740.3 1263610.93
194 465761.62 1263747.44
195 465813.97 1263889.43
196 466008.34 1263856.48
197 466164.6 1263807.88
198 466433.41 1263862.62
199 466558.2 1263821.24
200 466619.16 1263961.9
201 466655.67 1264185.57
202 466768.52 1264189.31
203 466780.1 1264283.67
204 466713.96 1264346.93
205 466816.72 1264878.12
206 466872.82 1264880.69
207 466874.84 1264969.65
208 466799.27 1265129.61
209 466845.63 1265276.89
210 466854.33 1265437.57
211 466783.86 1265436.99
212 466624.09 1265403.31
213 466443.57 1265488.3
214 466332.8 1265557.6
215 466108.19 1265404.37
216 465889.54 1265258.45
217 465703.75 1265275.1
218 465630.14 1265250.57
219 465572.3 1265410.06
220 465514.46 1265542.39
221 465706.38 1265644.05
222 465898.3 1265745.7
223 465874.32 1265974.51
224 466007.47 1266027.08
225 466085.58 1266041.99
226 466087.77 1266090.34
227 465941.04 1266161.39
228 465876.05 1266343.36
229 465705.93 1266409.21
230 465663.18 1266504.53
231 465653.36 1266596.66
232 465631.98 1266773.72
233 465575.97 1266994.56
234 465579.99 1267134.33
235 465516.88 1267235.28
236 465454.78 1267320.49
237 465408.07 1267378.27
238 465396.44 1267442.66
239 465351.67 1267491.19
240 465323.2 1267519
241 465301.04 1267491.86
242 465273.15 1267469.74
243 465251.66 1267452.18
244 465230.87 1267444.66
245 465200.96 1267446.24
246 465167.68 1267444.26
247 465105.25 1267437.19
248 465061.39 1267428.8
249 465020.34 1267465.84
250 464956.78 1267489.52
251 464805.96 1267543.11
252 464764.01 1267562.51
253 464750.97 1267567.1
254 464741.2 1267526.49
255 464702.51 1267495.27
256 464677.03 1267458.68
257 464673.78 1267415.2
258 464690.37 1267388.67
259 464669.73 1267377.39
260 464520.16 1267278.82
261 464416.52 1267300.7
262 464283.61 1267227.03
263 464208.34 1267296.69
264 464140.29 1267248.65
265 463988.96 1267403.98
266 464039.4 1267492.06
267 464006.57 1267543.3
268 464150.69 1267633.77
269 464189.93 1267725.05
270 464188.33 1267946.84
271 464053.81 1268034.11
272 464046.61 1268172.63
273 464026.49 1268235.8
274 463872.06 1268396.81
275 463821.62 1268593.78
276 463805.89 1268540.52
277 463810.16 1268502.17
278 463811.35 1268456.17
279 463802.69 1268440.73
280 463791.94 1268432.2
281 463771.74 1268437.15
282 463746.98 1268487.86
283 463715 1268555.76
284 463709.73 1268589.37
285 463695.88 1268630.06
286 463689.54 1268673.84
287 463679.09 1268685.33
288 463613.37 1268738.53
289 463582.84 1268758.5
290 463560.21 1268767.97
291 463544.42 1268783.12
292 463525.54 1268817.84
293 463517.42 1268852.69
294 463510.05 1268888.37
295 463510.49 1268941.62
296 463493.85 1269042.43
297 463481.46 1269051.94
298 463443.05 1269044.98
299 463380.92 1269021.88
300 463336.99 1269002.62
301 463290.25 1268988.16
302 463236.97 1268994.7
303 463193.06 1269015.56
304 463116.65 1269102.72
305 463083.96 1269164.18
306 463041.28 1269228.61
307 463040.05 1269299.78
308 463049.8 1269321.3
309 463045.13 1269336.04
310 463044.82 1269361.9
311 463017.75 1269392.05
312 463047.37 1269439.29
313 463106.62 1269568.19
314 463168.27 1269687.49
315 463233.13 1269796.39
316 463305.99 1269943.71
317 463358.83 1270063.01
318 463438.38 1270266.78
319 463527.77 1270282.55
320 463833.63 1270225.54
321 464170.71 1270180.71
322 464609.48 1270275.19
323 464831.26 1270396.89
324 465065.86 1270487.36
325 465393.33 1270601.06
326 465402.95 1270885.42
327 465400.57 1271184.85
328 465398.94 1271279.23
329 465106.08 1271652.28
330 465459.34 1271728.24
331 465941.24 1271820.54
332 466219.63 1272002.23
333 466411.93 1272391.87
334 466469.89 1272509.34
335 466236.95 1273215.76
336 466090.22 1273339.25
337 466113.88 1273527.67
338 465946.98 1273683.33
339 465825.33 1273761.73
340 465723.41 1273725.41
341 465530.81 1273747.84
342 465474.75 1273754.84
343 465431.1 1273763.13
344 465367.14 1273900.06
345 465349.09 1273936.5
346 465348.06 1273935.38
347 465297.11 1274039.22
348 465266.78 1274115.03
349 465081.94 1274112.69
350 464998.55 1274221.16
351 464951.09 1274310.8
352 464909.33 1274389.69
353 465038.17 1274597.73
354 465060.61 1274660.62
355 465095.75 1274740.06
356 465085.5 1274739.09
357 465077.76 1274746.05
358 465057.81 1274757.91
359 465051.42 1274783.28
360 465047.06 1274812
361 465041.99 1274842.12
362 465046.27 1274847.26
363 465055.18 1274846.66
364 465055.18 1274850.5
365 465042.94 1274868.05
366 465022.49 1274877.86
367 464998.44 1274894.1
368 464998.83 1274906.28
369 464997.65 1274910.93
370 464991.41 1274913.51
371 464985.17 1274919.85
372 464969.92 1274920.44
373 464954.37 1274925.69
374 464943.48 1274933.41
375 464939.73 1274942.38
376 464925.3 1274943.61
377 464900.69 1274942.23
378 464890.3 1274942.35
379 464881.7 1274947.68
380 464864.6 1274942.55
381 464853.56 1274936.19
382 464844.44 1274930.84
383 464834.84 1274921.53
384 464821.07 1274921.53
385 464799.98 1274913.01
386 464781.96 1274907.27
387 464748.61 1274911.48
388 464712.63 1274929.85
389 464694.34 1274924.72
390 464673.62 1274904.5
391 464635.65 1274895.3
392 464608.85 1274881.52
393 464593.1 1274868.26
394 464585.75 1274850.73
395 464571.64 1274840.85
396 464551.21 1274849.04
397 464508.69 1274886.79
398 464491 1274899.15
399 464463.71 1274897.4
400 464442.4 1274874.35
401 464422.76 1274837.93
402 464384.45 1274814.27
403 464353.38 1274708.31
404 464142.01 1274513
405 463992.81 1274428.11
406 463813.27 1274195.85
407 463688.06 1274214.41
408 463540.55 1274239.28
409 463406.36 1274258.74
410 463278.88 1274219.1
411 463162.33 1274139.79
412 463045.77 1274060.48
413 463112.62 1274306.5
414 463087.62 1274470.38
415 463011.61 1274932.08
416 462902.39 1275412.96
417 462918.64 1275571.61
418 462838.21 1275737.82
419 462854.08 1275959.79
420 462695.78 1276181.36
421 462535.63 1276275.99
422 462457.3 1276323.22
423 462413 1276351.28
424 462392.37 1276362.91
425 462372.2 1276365.72
426 462283.97 1276382.16
427 462235.49 1276390.19
428 462203.1 1276325.39
429 462071.79 1276364.6
430 461965.58 1276448.72
431 461937.42 1276470.81
432 461687.23 1276487.88
433 461461 1276588.63
434 461463.17 1276599.63
435 461464.98 1276615.03
436 461460.45 1276633.16
437 461452.3 1276655.78
438 461440.52 1276663.03
439 461427.84 1276667.56
440 461409.72 1276665.75
441 461397.94 1276658.5
442 461390.69 1276644.91
443 461381.42 1276624.06
444 461331.44 1276646.31
445 461186.88 1276797.81
446 461291.97 1277222.41
447 461276 1277309.25
448 461292.84 1277342.53
449 461315.48 1277371.5
450 461322.73 1277387.81
451 461324.55 1277405.94
452 461317.3 1277419.53
453 461310.05 1277431.31
454 461305.52 1277444.91
455 461309.14 1277454.88
456 461318.2 1277466.66
457 461331.8 1277477.5
458 461334.72 1277479.09
459 461349.91 1277487.47
460 461368.03 1277497.44
461 461384.34 1277507.41
462 461398.84 1277511.94
463 461406.08 1277519.19
464 461402.45 1277531.88
465 461393.41 1277549.09
466 461376.19 1277568.13
467 461361.69 1277583.5
468 461350.81 1277596.19
469 461342.67 1277609.78
470 461342.67 1277618.84
471 461360.78 1277631.53
472 461381.63 1277651.47
473 461394.31 1277658.72
474 461434.17 1277693.13
475 461441.48 1277699.22
476 461472.22 1277724.84
477 461516.61 1277756.56
478 461572.08 1277797.84
479 461586.38 1277792.78
480 461604.5 1277786.47
481 461620.8 1277781.94
482 461644.36 1277784.66
483 461660.67 1277787.38
484 461668.81 1277781.94
485 461691.47 1277777.41
486 461720.45 1277771.94
487 461753.98 1277749.31
488 461795.66 1277707.63
489 461863.61 1277635.16
490 461878.09 1277617.03
491 461936.78 1277693.02
492 462030.37 1277776.85
493 462123.96 1277860.68
494 462178.59 1277986.85
495 462233.21 1278113.01
496 462443.77 1278143.78
497 462820.8 1278213.9
498 462881.55 1278063.44
499 462967.73 1278075.82
500 462963.48 1278103.48
501 463016.24 1278130.33
502 463067.75 1278135.45
503 463096.55 1278155.31
504 463134.07 1278164.45
505 463214.52 1278177.64
506 463252.72 1278220.02
507 463269.75 1278228.57
508 463300.54 1278255.34
509 463344.09 1278259.39
510 463378.68 1278277.39
511 463426.98 1278274.33
512 463485.39 1278275.75
513 463546.72 1278307.33
514 463570.62 1278329.01
515 463590.56 1278357
516 463615.97 1278402.61
517 463637.65 1278412.9
518 463643.44 1278423.13
519 463647.55 1278461.28
520 463663.86 1278488.18
521 463725.51 1278521.26
522 463751.78 1278555.37
523 463767.37 1278590.19
524 463773.16 1278620.48
525 463797.61 1278673.39
526 463805.67 1278710.84
527 463803.27 1278748.37
528 463765.73 1278827.42
529 463764.9 1278856.52
530 463783.38 1278887.67
531 463779.93 1278913.78
532 463784.87 1278935.64
533 463805.71 1278968.88
534 463808.85 1279026.59
535 463831.45 1279084.3
536 463844.9 1279139.61
537 463860.69 1279160.2
538 463870.4 1279188.15
539 463879.42 1279206.3
540 463898.43 1279231.1
541 463916.29 1279256.23
542 463922.74 1279274.67
543 463934.4 1279306.75
544 463970.78 1279334.95
545 463981.19 1279349.5
546 463986.24 1279377.86
547 463998.56 1279398.44
548 464013.35 1279421.75
549 463927.7 1279616.09
550 463940.48 1279675.34
551 463955.29 1279771.45
552 464024.14 1279943.54
553 464068.08 1280102.35
554 464112.73 1280185.07
555 464164.03 1280299.25
556 464273.42 1280458.66
557 464320.08 1280543.14
558 464378.78 1280747.95
559 464431.17 1280832.33
560 464296.77 1280903.31
561 464195.55 1280952.63
562 464096.39 1281092.77
563 464002.91 1281213.27
564 464081.83 1281238.81
565 463978.23 1281499.1
566 463947.9 1281590.26
567 463870.77 1281789.74
568 463697.18 1281698.45
569 463613.97 1281637.28
570 463574.04 1281607.59
571 463443.44 1281545.21
572 462959.51 1281358.64
573 462830.81 1281298.92
574 462511.28 1281155.11
575 462306.04 1281346.28
576 462528.78 1281419.73
577 462700.56 1281555.81
578 462673.62 1281843.93
579 462705.53 1282292.51
580 462592.28 1282521.08
581 462560.45 1282827.76
582 462555.55 1282874.93
583 462548 1283092.18
584 462426.16 1283173.86
585 462244.61 1283265.16
586 461978.28 1283412.39
587 461732.2 1283567.18
588 461603.84 1283704.12
589 461539.67 1283914.7
590 461247.19 1283888.72
591 461017.22 1283876.96
592 460087.74 1283796.46
593 459954.93 1283788.96
594 459538.07 1283791.64
595 459024.97 1283947.11
596 458980.01 1284297.18
597 459136.86 1284637.99
598 459226.44 1284839.45
599 459378.46 1285161.66
600 459457.42 1285307.24
601 459650.99 1285716.69
602 459627.99 1285833.33
603 459359 1285771.41
604 459213.22 1285768.24
605 459019.91 1285809.44
606 458855.12 1285907.68
607 458767.76 1286023.59
608 458645.29 1286097.06
609 458458.76 1286124.18
610 458419.41 1286129.14
611 458417.09 1286210.83
612 458408.31 1286242.12
613 458386.13 1286244.26
614 458373.32 1286236.78
615 458345.82 1286213.64
616 458319.4 1286193.75
617 458286.78 1286169.42
618 458250.73 1286136.15
619 458225.89 1286111.9
620 458194.22 1286086.52
621 458167.64 1286065.76
622 458152.02 1286050.82
623 458140.99 1286040.58
624 458132.92 1286031.86
625 458125.47 1286023.14
626 458118.78 1286013.63
627 458108.86 1286000.24
628 458101.95 1285988.37
629 458096.5 1285980.07
630 458089.1 1285969.15
631 458059.21 1285944.62
632 458052.08 1285932.74
633 458044.55 1285912.93
634 458042.37 1285887.78
635 458037.02 1285874.31
636 458030.09 1285856.68
637 458015.44 1285834.69
638 458010.29 1285823.01
639 458006.19 1285812.35
640 457997.9 1285802.28
641 457997.41 1285795.48
642 457984.93 1285783.4
643 457976.02 1285778.05
644 457959.12 1285765.94
645 457937.99 1285755.87
646 457914.42 1285752.7
647 457889.67 1285759.63
648 457874.81 1285759.03
649 457845.89 1285755.27
650 457816.58 1285757.65
651 457790.44 1285752.89
652 457776.97 1285754.88
653 457757.95 1285750.12
654 457734.68 1285749.83
655 457720.96 1285735.87
656 457713.19 1285717.17
657 457720.14 1285690.87
658 457723.49 1285673.67
659 457730.82 1285649.11
660 457737.36 1285634.06
661 457741.91 1285612.86
662 457731.96 1285598.5
663 457708.24 1285582.16
664 457690.47 1285577.75
665 457672.84 1285567.76
666 457656.89 1285565.97
667 457611.49 1285569.98
668 457605.69 1285540.22
669 457605.59 1285525.77
670 457601.04 1285514.87
671 457596.48 1285506.16
672 457586.38 1285502.99
673 457556.87 1285501.6
674 457534.62 1285510.54
675 457520.82 1285534.28
676 457503.2 1285550.92
677 457485.37 1285563.2
678 457473.88 1285570.73
679 457465.37 1285570.73
680 457455.75 1285568.07
681 457442.96 1285563.65
682 457436.25 1285556.66
683 457421.59 1285534.08
684 457412.29 1285525.57
685 457400.2 1285522.8
686 457391.09 1285522.99
687 457381.59 1285520.02
688 457372.84 1285515.05
689 457363.36 1285507.15
690 457352.67 1285492.1
691 457338.9 1285485.54
692 457323.75 1285486.55
693 457309.16 1285483.89
694 457293.25 1285483.58
695 457275.03 1285489.52
696 457267.38 1285491.46
697 457256.87 1285488.46
698 457247.89 1285473.28
699 457236.8 1285474.07
700 457230.56 1285461.79
701 457218.77 1285443.31
702 457210.25 1285432.89
703 457197.4 1285423.04
704 457194.22 1285414.34
705 457193.27 1285409.78
706 457192.23 1285392.09
707 457194.38 1285381.51
708 457194.28 1285365.69
709 457195.13 1285357.93
710 457194.61 1285348.1
711 457191.54 1285334.44
712 457185.7 1285321.86
713 457178.17 1285317.8
714 457158.67 1285320.47
715 457140.6 1285324.24
716 457093.9 1285330.18
717 457081.02 1285324.83
718 457077.36 1285315.72
719 457080.73 1285301.36
720 457078.65 1285286.61
721 457091.92 1285274.23
722 457094.76 1285269.78
723 457090.33 1285260.36
724 457084.59 1285253.23
725 457075.38 1285242.64
726 457063.2 1285231.54
727 457050.23 1285221.34
728 457036.96 1285210.85
729 457028.04 1285207.78
730 457017.79 1285202.39
731 457007.58 1285197.64
732 456846.82 1285680.19
733 456724.22 1286184
734 456584.76 1286721.27
735 456492.99 1287074.15
736 456372.66 1287550.11
737 456215.13 1287511.32
738 455975.92 1287573.44
739 455905.56 1287570.7
740 455855.79 1287565.21
741 455705.13 1287531.23
742 455547.59 1287491.07
743 455466.94 1287469.79
744 455421.29 1287453.66
745 455428.84 1287388.8
746 455331.5 1287356.75
747 455121.52 1287277.83
748 455015.07 1287246.06
749 454955.42 1287237.25
750 454863.24 1287216.51
751 454819.31 1287165.37
752 454780.92 1287109.64
753 454744.49 1287092.95
754 454687.57 1287057.94
755 454132.05 1287351.93
756 454069.4 1287390.86
757 453928.46 1287541.61
758 454038.02 1287984.33
759 453988.68 1288217.32
760 453932.11 1288522.2
761 453985.79 1288683.92
762 454032.78 1288822.58
763 453990.24 1288857.29
764 453943.2 1288898.26
765 453866.53 1288966.96
766 453832.41 1288872.07
767 453763.73 1288903.15
768 453707.15 1288967.96
769 453652.42 1288993.88
770 453589.14 1288990.07
771 453565.4 1288897.54
772 453535.76 1288792.18
773 453403.69 1288815.25
774 453346.85 1288805.32
775 453268.57 1288765.44
776 452985.86 1288970.81
777 452805.5 1289094.41
778 452654.5 1289208.08
779 452589.14 1289233.56
780 452472.66 1289266.49
781 452294.4 1289320.55
782 452237.25 1289428.41
783 452053.77 1289381.7
784 451912.16 1289350.31
785 451893.84 1289454.72
786 451908.97 1289543.41
787 451745.52 1289515.51
788 451631.58 1289485.27
789 451488.2 1289443.41
790 451419.81 1289556.64
791 451322.11 1289519.52
792 451243.18 1289411.47
793 451135.1 1289299.07
794 451041.23 1289192.51
795 450939.54 1289253.07
796 450912.38 1289215.13
797 450941.91 1289119.34
798 450970.86 1289004.43
799 450983.94 1288897.13
800 451000.49 1288788.39
801 450960.37 1288677.48
802 450924.84 1288563.12
803 450944.56 1288537.79
804 450788.92 1288361.09
805 450810.17 1288309.52
806 450451.16 1288192
807 450400.83 1288177.67
808 450368.78 1288227.45
809 450336.72 1288277.22
810 450272.62 1288376.77
811 450309.95 1288421.94
812 450347.28 1288467.12
813 450310.05 1288495.76
814 450254.96 1288536.81
815 450300.57 1288596.89
816 450346.18 1288656.96
817 450377.82 1288630.61
818 450409.45 1288604.27
819 450461.57 1288665.96
820 450513.68 1288727.66
821 450489.27 1288759.11
822 450464.85 1288790.57
823 450495.55 1288824.98
824 450526.24 1288859.39
825 450556.94 1288893.8
826 450587.63 1288928.21
827 450531.23 1288975.19
828 450446.64 1289045.65
829 450362.04 1289116.1
830 450246.47 1289159.65
831 450251.92 1289184.18
832 450253.19 1289243.49
833 450245.19 1289322.16
834 450217.06 1289399.28
835 450198.44 1289451.77
836 450179.82 1289504.25
837 450149.54 1289584.55
838 450119.25 1289664.84
839 450090.91 1289715.66
840 450062.57 1289766.49
841 450086.34 1289878.99
842 450100.6 1289949.9
843 450114.86 1290020.8
844 450126.89 1290072.47
845 450138.93 1290124.14
846 450165.3 1290168.32
847 450191.67 1290212.5
848 450260.46 1290265
849 450291.43 1290311.77
850 450315.82 1290329.57
851 450385.73 1290425.07
852 450413.13 1290507.77
853 450447.37 1290569.56
854 450490.38 1290628.06
855 450527.35 1290667.56
856 450558.46 1290685.48
857 450604.13 1290699.22
858 450649.81 1290712.97
859 450701.12 1290731.87
860 450736.69 1290740.69
861 450834.22 1290763.93
862 450909.49 1290771.06
863 450948.7 1290759.18
864 450993.63 1290738.69
865 451038.56 1290718.21
866 451105.96 1290698.18
867 451161.82 1290688.27
868 451183.64 1290945.5
869 451087.57 1291078.74
870 451003.85 1291185.83
871 450944.08 1291266.25
872 450959.12 1291453.73
873 450800.21 1291523.26
874 450587.68 1291628.08
875 450468.62 1291816.53
876 450448.82 1291873.59
877 450392.72 1292058.78
878 450249.31 1292162.34
879 450274.26 1292330.92
880 450159.74 1292390.56
881 450110.47 1292520.05
882 450004.83 1292614.86
883 449916.19 1292692.73
884 449726.05 1292834.44
885 449705.2 1292830.88
886 449557.12 1292932.85
887 449398.03 1293037.8
888 449355.53 1293078.85
889 449264.25 1293132.8
890 449377.39 1293309.36
891 449227.38 1293420.14
892 449191.9 1293382.58
893 449089.81 1293397.2
894 448949.34 1293379.11
895 448872.39 1293390.42
896 448770.05 1293429.61
897 448690.86 1293451.42
898 448528.24 1293498.07
899 448483.89 1293487.35
900 448393.99 1293550.79
901 448399.7 1293640.54
902 448377.83 1293722.27
903 448319.09 1293737.31
904 448245.58 1293777.81
905 448182.05 1293809.66
906 448053.4 1293883.86
907 448018.3 1293969.33
908 448458.05 1294170.26
909 448597.03 1294227.58
910 449051.62 1294433.22
911 449292.89 1294526.71
912 449546.61 1294758.76
913 449523.81 1294998.34
914 449519.14 1295280.53
915 449424.02 1295364.03
916 449283.1 1295425.23
917 449146.28 1295520.1
918 449073 1295571.2
919 448998.7 1295632.3
920 448962.92 1295664.79
921 448833.94 1295765.16
922 448726.09 1295853.1
923 448456.92 1296069.95
924 448340.66 1296167.89
925 448267.17 1296231.05
926 448057.85 1296401.51
927 447793.63 1296646.32
928 447534.49 1296889.69
929 447504.72 1296986.51
930 447458.26 1297190.23
931 447358.5 1297269.19
932 447296.35 1297295.03
933 447204.59 1297320.07
934 446981.44 1297373.99
935 446817.63 1297512.62
936 446638.84 1297583.6
937 446461.86 1297786.13
938 446420.69 1297869.36
939 446366.29 1298058.36
940 446336.64 1298194.36
941 446032.74 1298228.12
942 445803.01 1298255.51
943 445707.93 1298358.9
944 445320.12 1298422.38
945 445316.77 1298634.8
946 445284.52 1298932.24
947 445281.11 1299178.05
948 445134.29 1299306.2
949 444996.65 1299438.97
950 444889.83 1299435
951 444697.44 1299426.42
952 444547.57 1299416.26
953 444456.11 1299410.37
954 444284.04 1299407.9
955 444099.41 1299402.26
956 444000.95 1299306.28
957 443822.6 1299154.09
958 443601.32 1298964.02
959 443337.08 1298985.93
960 443262.8 1299064.53
961 443505.22 1299220.64
962 443603.23 1299290.57
963 443578.52 1299314.9
964 443520.13 1299390.77
965 443341.97 1299513.56
966 443322.26 1299531.04
967 443296.61 1299555.76
968 443164.34 1299373.95
969 442929.01 1299335.1
970 442777.06 1299505.97
971 442414.23 1299361.99
972 442321.47 1299464.89
973 442237.16 1299518.43
974 442019.84 1299672.16
975 441969.41 1299645.32
976 441957.69 1299610.95
977 441895.74 1299579.95
978 441882.05 1299598.82
979 441740.84 1299731
980 441570.4 1299651.34
981 441451.57 1299704.31
982 441245.48 1299610.48
983 441122.74 1299525.18
984 440791.65 1299561.89
985 440680.84 1299568.8
986 440352.5 1299549.96
987 440355.9 1299532.08
988 440336.86 1299130.77
989 440292.99 1299087.4
990 440107.96 1299113.08
991 440026.44 1298991.67
992 440147.06 1298903.55
993 440147.79 1298847.87
994 440056.72 1298673.23
995 439927.19 1298613.42
996 439848.76 1298690
997 439857.11 1298561.12
998 439859.57 1298537.68
999 439853.37 1298491.49
1000 439857.58 1298477.59
1001 439856.19 1298344.69
1002 439748.62 1298128.34
1003 440228.71 1298048.15
1004 440452.46 1298026.96
1005 440514.32 1297897.07
1006 440443.33 1297853.12
1007 440501.27 1297730.21
1008 440495.76 1297516.95
1009 440498.3 1297381.99
1010 440498.45 1297187.54
1011 440413.24 1297138.73
1012 440244.39 1297202.05
1013 440055.03 1297129.72
1014 439949.6 1297040.79
1015 439922.5 1296970.48
1016 439703.64 1296786.85
1017 439991.59 1296499.89
1018 439942.87 1296253.96
1019 439865.99 1296136.13
1020 439837.93 1295914.23
1021 439440.92 1296003.7
1022 439115.48 1296402.56
1023 438905.31 1296631.33
1024 438759.08 1296816.17
1025 438483.96 1297101.51
1026 438278.84 1296834.22
1027 438189.63 1296704.41
1028 438138.84 1296631.01
1029 437998.44 1296446.96
1030 437853.77 1296234.13
1031 437756.75 1296111.26
1032 437335.17 1296411.92
1033 437206.01 1296213.54
1034 437087.74 1296034.08
1035 437368.77 1295823.9
1036 437317.55 1295683.05
1037 437301.34 1295653.04
1038 437288.86 1295643.16
1039 437286.1 1295634.5
1040 437118.14 1295638.06
1041 437106.58 1295648.42
1042 437088.18 1295657.85
1043 437058.38 1295672.08
1044 437047.13 1295640.38
1045 436999.49 1295547.05
1046 436972.71 1295402.73
1047 437079.53 1295331.85
1048 437105.61 1295155.94
1049 437164.14 1294856.95
1050 437197.65 1294674.98
1051 436825.13 1294577.23
1052 436357.68 1294458.24
1053 435689.26 1294302.41
1054 435694.57 1294100.48
1055 435626.2 1293755.52
1056 435591 1293574.23
