Теплоэнергетика и теплотехника на 17 февраля 2017г.



 

 

ФИО Группа ср. балл Основа Кол- во    
          5 4 3
1 Воронкова Анастасия Сергеевна ТЭ-41 5 б 21 0 0
2 Балюева Кристина Николаевна ТЭ-42 4,857 б 18 3 0
3 Масалова Наталья Сергеевна ТЭ-42 4,81 б 17 4 0
4 Палагина Екатерина Александровна ТЭ-42 4,524 б 11 10 0
5 Коновалова Дарья Андреевна ТЭ-41 4,5 б 11 8 1
6 Яринич Евгений Олегович ТЭ-41 4,5 б 13 4 3
7 Стрельникова Полина Вячеславовна ТЭ-42 4,429 б 10 10 1
8 Ревякина Анастасия Владиславовна ТЭ-41 4,381 б 9 11 1
9 Ликанина Варвара Андреевна ТЭ-41 4,286 б 9 9 3
10 Комарова Анна Сергеевна ТЭ-41 4,238 б 7 12 2
11 Лопатка Андрей Николаевич ТЭ-41 4,19 б 6 13 2
12 Чернов Вячеслав Андреевич ТЭ-42 4,143 б 5 14 2
13 Кусембекова Диана Тахировна ТЭ-42 4,143 б 5 14 2
14 Бояршин Антон Владимирович ТЭ-42 4,095 б 4 15 2
15 Даниленко Дмитрий Олегович ТЭ-42 4,048 б 7 8 6
16 Бердюгина Алла Викторовна ТЭ-41 4 б 7 7 7
17 Рахимжанов Амир Аскарович ТЭ-41 3,905 б 6 7 8
18 Горобченко Антон Викторович ТЭ-42 3,81 б 4 9 8
19 Александров Вячеслав Андреевич ТЭ-41 3,429 к 2 5 14
20 Топлер Александр Андреевич ТЭ-41 3,429 б 2 6 12
21 Желонкин Александр Станиславович ТЭ-41 3,333 к 3 7 13
22 Соловьев Григорий Михайлович ТЭ-42 3,333 б 2 5 12
23 Блок Алексей Эдуардович ТЭ-41 3,292 к 3 7 8
24 Шилов Виктор Сергеевич ТЭ-42 3,286 б 1 6 12
25 Мамадилов Еркежан Сержанович ТЭ-42 3,261 б 2 6 11
26 Кузнецов Артем Андреевич ТЭ-41 3,182 б 2 2 16
27 Тупицын Егор Александрович ТЭ-42 3,143 б 1 3 15
28 Смагулова Сабина Рустамовна ТЭ-42 3,136 б 1 4 14

 

 

Рейтинг студентов 3 курса, обучающихся по направлению

Техносферная безопасность на 17 февраля 2017г.

ФИО Группа ср. балл Основа Кол- во    
          5 4 3
1 Вершинина Любовь Евгеньевна ЭнБ-41 4,957 б 22 1 0
2 Красовская Анна Юрьевна ЭнБ-41 4,652 б 15 8 0
3 Кузьминская Валерия Игоревна ЭнБ-41 4,591 б 13 9 0
4 Левкович Анастасия Владиславовна ЭнБ-41 4,565 б 13 10 0
5 Сафарина Дарья Владимировна ЭнБ-41 4,478 б 11 12 0
6 Артёменко Юлия Евгеньевна ЭнБ-41 4,348 б 9 13 1
7 Полтористова Лада Владимировна ЭнБ-41 4,304 б 8 14 1
8 Балабан Виктория Петровна ЭнБ-41 4,261 б 7 15 1
9 Усенкова Ирина Михайловна ЭнБ-41 4,261 б 6 17 0
10 Афанасьева Дарья Евгеньевна ЭнБ-41 4,261 б 9 11 3
11 Савчиц Валерия Александровна ЭнБ-41 4,261 б 9 11 3
12 Жилина Анастасия Сергеевна ЭнБ-41 4,217 б 7 14 2
13 Матросова Алена Владимировна ЭнБ-41 4,13 б 7 12 4
14 Романова Людмила Олеговна ЭнБ-41 4 б 5 13 5
15 Шангин Павел Андреевич ЭнБ-41 3,87 б 3 14 6
16 Козлов Дмитрий Сергеевич ЭнБ-41 3,083 к 3 0 17

 

 


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 291; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!