Определение затрат труда, машинного времени и стоимости трудозатрат.
Основными нормативными документами при определении затрат труда и машинного времени являются «Единые нормы и расценки» (ЕНиР). Ведомость затрат труда и машинного времени и стоимости трудозатрат составляется по форме 5 (табл.5.2).
Машинное нормативное время на единичный измеритель приводится в ЕНиР только для работ по монтажу строительных конструкций. В тех случаях, когда ручные работы выполняются с применением крана (по умолчанию), время работы крана в машино-сменах определяется при составлении графиков производства работ по времени работы исполнителей.
| Форма 5 | ||||||||||||||
| Нормативные затраты труда рабочих и машинного времени, стоимость трудозатрат | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во работ на все здание | §§ | Норма време-ни по ЕНиР, маш.-ч | Затраты времени машин | Состав звена по ЕНиР (профессия, разряд, число рабочих) | Норма вре-мени по ЕНиР чел.-ч | Затраты труда | Стоимость трудозатрат | ||||
| маш.-ч | маш.-см. | чел.- ч | чел.-см. | на еди-ницу, руб. | на весь объем, руб. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Наружные стены | ||||||||||||||
| 1 | Кладка внутренних стен из керамзито- бетонных блоков 400х200х200мм | м3 | 287.17 | §Е3-6 т.2 п.1-б | - | - | - | Каменщик: 3 разр. – 2 | 2.30 | 660.49 | 82.56 | 1.61 | 462.34 | |
| 2 | Укладка плит пенополистирола | м2 | 3097 | §Е11-42 п.а | - | - | - | Термоизолировщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.34 | 1052.98 | 131.62 | 0.24 | 743.28 | |
| 3 | Кладка наружных стен из пустотелого облицовочного кирпича | м3 | 377.51 | §Е3-3 т.3 п.2-б | - | - | - | Каменщик: 3 разр.– 2 | 4.60 | 1736.55 | 217.07 | 3.22 | 1215.58 | |
| 4 | Укладка железобетонных перемычек вручную | шт. | 810 | §Е3-17 т.3 п.2-б | - | - | - | Каменщики: 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 0.57 | 461.7 | 57.71 | 0.43 | 348.3 | |
| Внутренние стены (1 захватка) | ||||||||||||||
| 5 | Вязка арматуры стен в два слоя отдельными стержнями | т | 56.13 | §Е4-1-46 п.10-г | - | - | - | Арматурщики: 5 разр. -1 2 разр. - 1 | 15.00 | 841.95 | 105.24 | 11.63 | 652.79 | |
| 6 | Раскладка греющего провода с креплением на арматурный каркас | 100м | 106.5 | - | - | - | - | Электромонтеры: 5 разр. – 1 3 разр. – 2 | 3.13 | 333.35 | 41.67 | 4.00 | 426 | |
| 7 | Установка щитов опалубки одновременно с двух сторон | м2 | 4806 | §Е4-1-34 т.6 п.3-а |
|
|
| Плотники: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.25 | 1422.7 | 177.84 | 0.18 | 1024.34 | |
| 1щ. | 83 | 0.28 | 23.24 | 2.905 | Машинист: 4 разр. - 1 | |||||||||
| 8 | Подача бетона к месту укладки | 100 м3 | 4.05 | §Е4-1-48 т.5 п.2 | 6.1 | 24.71 | 3.09 | Машинист бетононасосной установки: 4 разр. - 1 Слесарь строительный 4 разр. - 1 Бетонщик: 2 разр. - 1 | 18.00 | 72.9 | 9.11 | 13.32 | 53.95 | |
| 9 | Укладка бетонной смеси в опалубку стен | м3 | 423.2 | §Е4-1-49 | - | - | - | Бетонщики: | 1.6х х1.15= | 778.69 | 97.34 | 1.14 х1.15= | 554.39 | |
| 1.84 | 1.31 | |||||||||||||
| 10 | Покрытие бетонной поверхности утеплителем | 100 м2 | 50.7 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.21 | 10.65 | 1.33 | 13.4 | 679.38 | |
| 11 | Снятие с бетонной поверхности утеплителя | 100 м2 | 50.7 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.22 | 11.15 | 1.39 | 14.1 | 714.87 | |
| 12 | Разборка щитовой опалубки стен | м2 | 5690.78 | §Е4-1-34 т.6 п.3-а | Плотники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.16 | 910.52 | 113.82 | 0.11 | 625.99 | ||||
| 1щ. | 83 | 0.28 | 23.24 | 2.905 | Машинист: 4 разр. - 1 | |||||||||
| Внутренние стены (2 захватка) | ||||||||||||||
| 13 | Вязка арматуры стен в два слоя отдельными стержнями | т | 54.9 | §Е4-1-46 п.10-г | - | - | - | Арматурщики: 5 разр. -1 2 разр. - 1 | 15.00 | 823.5 | 102.94 | 11.63 | 638.49 | |
| 14 | Раскладка греющего провода с креплением на арматурный каркас | 100м | 163.01 | - | - | - | - | Электромонтеры: 5 разр. – 1 3 разр. – 2 | 3.13 | 510.22 | 63.78 | 4.00 | 652.04 | |
| 15 | Установка щитов опалубки одновременно с двух сторон | м2 | 6846.05 | §Е4-1-34 т.6 п.3-а | Плотники: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.25 | 1711.51 | 213.94 | 0.18 | 1232.29 | ||||
| 1щ. | 54 | 0.28 | 15.12 | 1.89 | Машинист: 4 разр. - 1 | |||||||||
| 16 | Подача бетона к месту укладки | 100 м3 | 5.05 | §Е4-1-48 т.5 п.2 | 6.1 | 30.81 | 3.85 | Машинист бетононасосной установки: 4 разр. - 1 Слесарь строительный 4 разр. - 1 Бетонщик: 2 разр. - 1 | 18.00 | 90.9 | 11.36 | 13.32 | 67.27 | |
| 17 | Укладка бетонной смеси в опалубку стен | м3 | 504.64 | §Е4-1-49 | - | - | - | Бетонщики: | 1.6х х1.15= | 928.54 | 116.07 | 1.14 х1.15= | 661.08 | |
| 1.84 | 1.31 | |||||||||||||
| 18 | Покрытие бетонной поверхности утеплителем | 100 м2 | 60.99 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.21 | 12.81 | 1.6 | 13.4 | 817.27 | |
| 19 | Снятие с бетонной поверхности утеплителя | 100 м2 | 60.99 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.22 | 13.42 | 1.68 | 14.1 | 859.96 | |
| 20 | Разборка щитовой опалубки стен | м2 | 6846.05 | §Е4-1-34 т.6 п.3-а | Плотники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.16 | 1095.37 | 136.92 | 0.11 | 753.07 | ||||
| 1щ. | 54 | 0.28 | 15.12 | 1.89 | Машинист: 4 разр. - 1 | |||||||||
| Перекрытие (3 захватка) | ||||||||||||||
| 21 | Установка опалубки перекрытия | м2 | 3379.76 | §Е4-1-34 т.5 п.3-а | - | - | - | Плотники: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.22 | 867.54 | 108.44 | 0.16 | 619.11 | |
| 22 | Сборка каркаса перекрытия в два слоя с вязкой узлов | т | 124.31 | §Е4-1-46 п.8-г | - | - | - | Арматурщики: 5 разр. -1 2 разр. - 1 | 14.00 | 1919.00 | 239.87 | 10.01 | 1372.08 | |
| 23 | Раскладка греющего провода с креплением на арматурный каркас | 100м | 216.56 | - | - | - | - | Электромонтеры: 5 разр. – 1 3 разр. – 2 | 3.13 | 627.65 | 78.46 | 4.00 | 803.39 | |
| 24 | Подача бетона к месту укладки | 100 м3 | 5.66 | §Е4-1-48 т.5 п.2 | 6.1 | 48.11 | 6.014 | Машинист бетононасосной установки: 4 разр. - 1 Слесарь строительный 4 разр. - 1 Бетонщик: 2 разр. - 1 | 18.00 | 141.96 | 17.75 | 13.32 | 105.05 | |
| 25 | Укладка бетонной смеси в опалубку перекрытия | м3 | 565.6 | §Е4-1-49 т.2 п.15 | - | - | - | Бетонщики: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.57 | 449.54 | 56.19 | 0.41 | 321.78 | |
| 26 | Покрытие бетонной поверхности утеплителем | 100 м2 | 70.70. | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.21 | 14.85 | 1.86 | 13.4 | 947.38 | |
| 27 | Снятие с бетонной поверхности утеплителя | 100 м2 | 70.70 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.22 | 15.55 | 1.94 | 14.1 | 996.87 | |
| 28 | Разборка опалубки перекрытия | м2 | 3943.36 | §Е4-1-54 | - | - | - | Плотники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.09 | 354.90 | 44.36 | 0.06 | 236.60 | |
| Перекрытие (4 захватка) | ||||||||||||||
| 29 | Установка опалубки перекрытия | м2 | 3582.56 | §Е4-1-34 т.5 п.3-а | - | - | - | Плотники: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.22 | 788.16 | 98.52 | 0.16 | 562.46 | |
| 30 | Сборка каркаса перекрытия в два слоя с вязкой узлов | т | 124.53 | §Е4-1-46 п.8-г | - | - | - | Арматурщики: 5 разр. -1 2 разр. - 1 | 14.00 | 1743.42 | 217.93 | 10.01 | 1246.54 | |
| 31 | Раскладка греющего провода с креплением на арматурный каркас | 100м | 182.81 | - | - | - | - | Электромонтеры: 5 разр. – 1 3 разр. – 2 | 3.13 | 571.28 | 71.41 | 4.00 | 731.23 | |
| 32 | Подача бетона к месту укладки | 100 м3 | 7.17 | §Е4-1-48 т.5 п.2 | 6.1 | 43.71 | 5.463 | Машинист бетононасосной установки: 4 разр. - 1 Слесарь строительный 4 разр. - 1 Бетонщик: 2 разр. - 1 | 18.00 | 128.97 | 16.12 | 13.32 | 95.44 | |
| 33 | Укладка бетонной смеси в опалубку перекрытия | м3 | 716.51 | §Е4-1-49 т.2 п.15 | - | - | - | Бетонщики: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.57 | 408.41 | 51.05 | 0.41 | 292.34 | |
| 34 | Покрытие бетонной поверхности утеплителем | 100 м2 | 70.79 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.21 | 14.86 | 1.86 | 13.4 | 948.59 | |
| 35 | Снятие с бетонной поверхности утеплителя | 100 м2 | 70.79 | §Е4-1-54 | - | - | - | Бетонщик: 2 разр. - 1 | 0.22 | 15.57 | 1.95 | 14.1 | 998.14 | |
| 36 | Разборка опалубки перекрытия | м2 | 3582.56 | §Е4-1-34 т.5 п.3-б | - | - | - | Плотники: 3 разр. - 1 2 разр. - 1 | 0.09 | 322.43 | 40.30 | 0.09 | 322.43 | |
| Лестничные марши | ||||||||||||||
| 37 | Установка сборных лестничных маршей | шт. | 32 | §Е4-1-10 п.5-а,б | 0.42 | 13.44 | 1.68 | Монтажники конструкций: | 1.7 | 54.40 | 6.80 | 1.24+ +0.445 | 53.92 | |
| 1.69 | ||||||||||||||
| 0.71 | 0.51 | |||||||||||||
| Устройство вентиляционных шахт и сантехкабин | ||||||||||||||
| 38 | Кладка стен из кирпича | м3 | 626.88 | §Е3-3 т.3 |
|
|
| Каменщик: 3 разр. | 3.7 | 2319.46 | 289.93 | 2.0 | 1253.76 | |
| Трубы мусоропровода | ||||||||||||||
| 39 | Установка труб мусоропроводов диаметром до 550мм | шт. | 16 | §Е4-1-14 т.2 п.5-а,б | 0.3 | 4.8 | 0.6 | Монтажники конструкций: | 0.98 | 15.68 | 1.96 | 0.696+ +0.35 | 16.74 | |
| 1.05 | ||||||||||||||
| Итого: | 324.3 | 40.5 | Итого: | 46747.7 | 5843.5 | Итого: | 35048.1 | |||||||
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 1156; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
