Максимальная погрузочная высота H2
Рисунок V‑6. Погрузочные размеры фронтальных погрузчиков.
Рисунок V‑7. Погрузочные размеры экскаватора ЭКГ-10
Рисунок V‑8 Погрузочные размеры экскаватора ЭКГ-5
Рисунок V‑9. Погрузочные размеры гидравлических экскаваторов с прямыми лопатами
Рисунок V‑10 Погрузочные размеры гидравлических экскаваторов с обратными лопатами
Технические характеристики фронтальных колесных погрузчиков
Технические характеристики фронтальных колесных погрузчиков
Таблица V‑19
Наименование параметров | Обозн. | Ед. изм. | Caterpillar-988F серия II | Caterpillar-988F серия II | Caterpillar-992G | Caterpillar-994 | ||||
Вместимость ковша c "шапкой" | Vк | м³ | 6,1[1] | 8,4** | 11,5** | 14** | ||||
Вместимость ковша, геометрическая | м³ | 5,04 | 6,9 | 9,39 | 11,3 | |||||
Диапазон сменных ковшей | м³ | 5,6 - 6,9 | 8,4 - 9,2 | 11,5 - 12,3 | 10,0 - 30,0[2] | |||||
Грузоподъемность | т | 9,6 | 11 | н/д | 29,4 | |||||
Продолжительность цикла* | tц | с | 15,2 | 15,9 | 15,85 | 20,1 | ||||
Ширина режущей кромки | мм | 3772 | 4450 | 4824 | 5650 | |||||
Радиус поворота | R | м | 8,5 | 11,3 | 11,15 | 12,65 | ||||
Наибольшая высота разгрузки | H2 | мм | 3209 | 4046 | 4636 | 5870 | ||||
Наибольшие скорости движения соответственно на I, II, III, IV передачах | v |
|
| |||||||
движение вперед | км/ч | 6,9; 12,1; 20,7; 35,1 | 7,2; 12,9; 22,5 | 6,7; 11,9; 20,2 | 6,8; 12,2; 21,2 | |||||
движение назад | км/ч | 7,9; 13,7; 23,5 | 8,0; 14,2; 25,0 | 7,4; 12.6; 22,7
| 7,6; 14,0; 24,3 | |||||
Вырывное усилие | кН | 374 | 631 | 626 | 1165 | |||||
Двигатель |
|
| ||||||||
Номинальная мощность | P | кВт (л.с.) | 321 (436) | 466 (634) | 597 (812) | 932 (1267) | ||||
Рабочий объем, л | л | 18 | 27 | 34,5 | 69 | |||||
Число цилиндров | 8 | 12 | 8 | 16 | ||||||
Тип трансмиссии | ГМТ 4+3 | ГМТ 3+3 | ГМТ 3+3 | ГМТ 3+3 | ||||||
Габаритные размеры**** |
|
| ||||||||
Длина | L | мм | 10990 | 12610 | 15580 | 16840 | ||||
Высота | H | мм | 4130 | 5130 | 5590 | 6530 | ||||
Ширина | B | мм | 3550 | 4100 | 4500 | 5200 | ||||
Объем топливного бака | л | 659 | 970 | 1319 | 3030 | |||||
Эксплуатационная масса | m | т | 45,7 | 73,4 | 91,8 | 175,5 | ||||
Самосвалы БЕЛАЗ (цикл / время загрузки а/с, с)***** |
|
| ||||||||
БелАЗ-7540 | 3 | 47 | - | - | - | |||||
БелАЗ-7547 | - | 3 | 48 | - | - | |||||
БелАЗ-7555 | - | 5 | 80 | 3 | 48 | - | ||||
БелАЗ-7514 | - | - | - | 5 | 105 | |||||
БелАЗ-7513 | - | - | - | 5 | 105 | |||||
Наименование параметров | Обозн. | Ед. изм. | Komatsu WA-600-3-Avance+ | Komatsu WA700-3 | Komatsu WA800-3 | Komatsu WA900-3 | Komatsu WA1200-3 | |||||||
Вместимость ковша c "шапкой" | Vк | м³ | 6,1 | 8,7 | 11 | 13 | 20 | |||||||
Вместимость ковша, геометрическая | м³ | 5,1
| 7,6 | 9,3 | 11,0 | 17,2 | ||||||||
Диапазон сменных ковшей | м³ | 6,1 - 7,5 | N/A | 10,0 - 11,0 | 11,5 - 13,0 | 18,0 - 35,0 | ||||||||
Грузоподъемность | т | 10,5*** | 15,2*** | 19,2*** | 22,7*** | 35*** | ||||||||
Продолжительность цикла | tц | с | 14,6 | N/A | 18 | 18 | 21,5 | |||||||
Ширина режущей кромки | мм | 3685 | 4570 | 4815 | 4815 | 6400 | ||||||||
Радиус поворота | R | м | 8,3 | 9,6 | 10,9 | 11,1 | 14,3 | |||||||
Наибольшая высота разгрузки | H2 | мм | 3350 | 4620 | 4715 | 4715 | 6280 | |||||||
Наибольшие скорости движения | v |
|
|
|
|
| ||||||||
движение вперед | км/ч | 6,4; 11,1; 18,8; 30,3 | 6,4; 11,1; 18,7; 30,0 | 6,9; 12,2; 28,0 | 6,9; 12,2; 28,0 | 6,3; 11,5; 19,8 | ||||||||
движение назад | км/ч | 7,1; 12,2; 20,5; 32,7 | 7,1; 12,2; 20,5; 32,7 | 7,1; 12,4; 28,3 | 7,1; 12,4; 28,3 | 7,4; 13,4; 22,6 | ||||||||
Вырывное усилие | кН | 376 | 647 | 677 | 665 | 1274 | ||||||||
Двигатель |
|
|
|
|
| |||||||||
Номинальная мощность | P | кВт (л.с.) | 336 (457) | 478 (650) | 611 (830) | 645 (877) | 1165 (1584) | |||||||
Рабочий объем, л | л | 23,15 | 23,2 | 30,5 | 30,5 | 60,2 | ||||||||
Число цилиндров | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | |||||||||
Тип трансмиссии | ГМТ 4+4 | ГМТ 4+4 | ГМТ 3+3 | ГМТ 3+3 | ГМТ 3+3 | |||||||||
Габаритные размеры |
|
|
|
|
| |||||||||
Длина | L | мм | 11396 | 12160 | 14325 | 14430 | 18200 | |||||||
Высота | H | мм | 4250 | 4790 | 5275
| 5275 | N/A | |||||||
Ширина | B | мм | 3570 | 4040 | 4585 | 4585 | N/A | |||||||
Объем топливного бака | л | 670 | 1101 | 1425 | 1425 | 5100 | ||||||||
Эксплуатационная масса | m | т | 46,2 | 70,4 | 101,1 | 102,8 | 205,2 | |||||||
Самосвалы БЕЛАЗ (цикл / время, с) |
|
|
|
|
| |||||||||
БелАЗ-7540 | 3 | 44 | - | - | - | - | ||||||||
БелАЗ-7547 | 4 | 59 | 3 | н/д | - | - | - | |||||||
БелАЗ-7555 | - | 4 | н/д | 3 | 54 | 3 | 54 | - | ||||||
БелАЗ-7514 | - | - | - | - | 3 | 65 | ||||||||
БелАЗ-7513 | - | - | - | - | 4 | 86 | ||||||||
Таблица V‑19 Продолжение
Наименование параметров | Обозн. | Ед. изм. | Le Tourneau L-1000 | Le Tourneau L-1100 | Le Tourneau L-1350 | Le Tourneau L-1400 | Le Tourneau L-1800 | Le Tourneau L-1850 | Le Tourneau L-2350 | |||||||||
Вместимость ковша c "шапкой" | Vк | м³ | 13* | 16,8* | 21,4* | 21,4* | 25,2* | 25,2* | 40,5 | |||||||||
Вместимость ковша, геометр. | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||
Диапазон сменных ковшей | м³ | 9,9 - 22,9** | 13 - 28,3** | н/д | 19,8 - 34,4** | 19,8 - 42,0** | 19,8 - 42,0** | 40,5-65,0** | ||||||||||
Грузоподъемность | т | 23,1 | 29,9 | 38,1 | 38,1 | 45,3 | 45,3 | 72,5 | ||||||||||
Продолжительность цикла | tц | с | 19,5 | 22,5 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | |||||||||
Ширина режущей кромки | мм | 5000 | 5490 | 6270 | 6400 | 6400 | 6400 | 6810
| ||||||||||
Радиус поворота | R | м | 10,4 | 12,6 | 12,3 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 14,7 | |||||||||
Наибольшая высота разгрузки | H2 | мм | 5610 | 5660 | 6500 | 6550 | 6710 | 6710 | 7300 | |||||||||
Наибольшие скорости движения**** | v |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
движение вперед | км/ч | 0-19,3 | 0-18,5 | 0-16,1 | 0-15,3 | 0-17,7 | 0-16,9 | 0-16,9 | ||||||||||
движение назад | км/ч | 0-19,3 | 0-18,5 | 0-16,1 | 0-15,3 | 0-17,7 | 0,16,9 | 0,16,9 | ||||||||||
Вырывное усилие | кН | 681 | 839 | 998 | 1279 | 1192 | 1192 | 1297 | ||||||||||
Двигатель |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Номинальная мощность | P | кВт (л.с.) | 783 (1065) | 895 (1216) | 1193 (1622) | 1343 (1826) | 1492 (2028) | 1492 (2028) | 1715 (2331) | |||||||||
Рабочий объем, л | л | 30,5 | 30,5 | 48,7 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 65 | ||||||||||
Число цилиндров | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
Тип трансмиссии | ЭМТ | ЭМТ | ЭМТ | ЭМТ | ЭМТ | ЭМТ | ЭМТ | |||||||||||
Габаритные размеры |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Длина | L | мм | 14580 | 15340 | 16760 | 17220 | 17830 | 17830 | 19700 | |||||||||
Высота | H | мм | 5230 | 5410 | 6050 | 6320 | 6680 | 6680 | 6400 | |||||||||
Ширина | B | мм | 4800 | 5180 | 5770 | 5840 | 5920 | 5920 | 6760 | |||||||||
Объем топливного бака | л | 1741 | 1741 | 3501 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | ||||||||||
Эксплуатационная масса | m | т | 105,2 | 136,1 | 181,4 | 201,8 | 217,7 | 229,5 | 262,1 | |||||||||
Самосвалы БЕЛАЗ (цикл/время, с) |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
БелАЗ-7555 | 3 | 59 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
БелАЗ-7514 | 5 | 98 | 4 | 90 | 3 | 63 | 3 | 63 |
|
|
| |||||||
БелАЗ-7513 | 6 | 117 | 4 | 90 | 3 | 63 | 3 | 63 | 3 | 72 | 3 | 72 |
| |||||
БелАЗ-7521 |
|
|
|
| 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 75 | ||||||||
БелАЗ-7530 |
|
|
|
| 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 75 |
Наименование параметров | Обозн. | Ед. изм. | МоАЗ-40483 | 702МА-ПК-6 | ПК-12.02 | Kawasaki 135Ziv-2 | Dressta (Stalowa Wolia) 560C | Volvo L330E | ||||||||
Вместимость ковша c "шапкой" | Vк | м³ | 5,0 | н/д | 6,3 | 9,7 | 6,5 | 6,7* | ||||||||
Вместимость ковша, геометр. | м³ | 4,4 | 3,0 | 5,0 - 5,5 | 8 | 5,4 | н/д | |||||||||
Диапазон сменных ковшей | м³ | 4,4 - 5,6 - 7,2 | 2,6 - 3,0 - 4,35 | 5,0 – 6,7 | 9,2 - 10,3 | 5,7 - 11,5** | 6,6 - 13,5 *** | |||||||||
Грузоподъемность | т | 7,5 | 6 | 12 | 17 | 11 | н/д | |||||||||
Продолжительность цикла | tц | с | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,8 | н/д | ||||||||
Ширина режущей кромки | мм | 3300 | н/д | 4060 | 4420 | 3600 | 3970 | |||||||||
Радиус поворота | R | м | 8,0 | 8,8 | 9,5 | 9,7 | 8,7 | 8,2 | ||||||||
Наибольшая высота разгрузки | H2 | мм | 3455 | 3260 | 3800 | 4090 | 3630 | 3250 | ||||||||
Наибольшие скорости движения | v |
|
|
|
|
|
| |||||||||
движение вперед | км/ч | 5,5-52,3 | н/д | 8,1; 13,9; 25,7 | 6,9; 12,8; 24,4 | 7,1; 12,2; 32,5 | 6,6; 11,3; 19,0; 31,8 | |||||||||
движение назад | км/ч | 7,3 | н/д | 10,5; 19,7; 36,0 | 7,7; 14,3; 27,3 | 7,1; 12,2; 32,5 | 6,6; 11,3; 19,0; 31,8 | |||||||||
Вырывное усилие | кН | 211 | н/д | н/д | 637 | 296 | 366 | |||||||||
Двигатель |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Номинальная мощность | P | кВт (л.с.) | 261 (355) | 172 (235) | 353 (480) | 537 (730) | 309 (420) | 370 (503) | ||||||||
Рабочий объем, л | л | н/д | н/д | 26,9 | 30,5 | 18,8 | 16,1 | |||||||||
Число цилиндров | 12 | н/д | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
Тип трансмиссии | ГМТ 6+1 | н/д | ГМТ 3+1 | ГМТ 3+3 | ГМТ 3+3 | ГМТ 4+4 | ||||||||||
Габаритные размеры |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Длина | L | мм | 9520 | 8900 | 11275 | 12900 | 9670 | 10930 | ||||||||
Высота | H | мм | 3750 | 3800 | 4680 | 4945 | 4110 | 4200 | ||||||||
Ширина | B | мм | 3300 | 3100 | 4060 | 4160 | 3380 | 3610 | ||||||||
Объем топливного бака | л | н/д | н/д | 600 | 1050 | N/A | 693 | |||||||||
Эксплуатационная масса | m | т | 29,5 | 21 | 48 | 79,1 | 41,4 | 50,7 | ||||||||
Самосвалы БЕЛАЗ (цикл/время,с) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
БелАЗ-7525 | 4 | н/д | 7 | н/д | - | - | - | 3 | н/д | |||||||
БелАЗ-7540 | - | - | 3 | н/д | - | 3 | н/д | - | ||||||||
БелАЗ-7547 | - | - | 4 | н/д | 3 | н/д | - | - | ||||||||
БелАЗ-7555 | - | - | - | 3 | н/д | - | -
Мы поможем в написании ваших работ! |