Термодинамические характеристики веществ



Вещество

Критические параметры

кДж/моль

Дж/моль К

а

b 103

c 106

Температура

Давление

оС К атм МПа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Вода ( 374,2 647,4 218,3 21,83 -241,84 188,74 30,00 10,74 0,33
2. Водород -239,9 33,1 12,80 1,28 0 130,60 27,28 3,26 0,5
3. Кислород -118,4 154 50,10 5,01 0 205,03 31,46 3,39 -3,77
4. Оксид углерода -140 132,8 34,5 3,45 -110,5 197,40 28,41 4,10 -0,46
5. Азот -147,0 126,2 33,50 3,35 0 191,50 27,87 4,27 -
6. Триоксид серы 218,2 491,4 83,8 8,38 -395,2 256,23 57,32 26,86 -13,05
7. Оксид азота -93 180,2 64,0 6,40 90,37 210,62 29,58 3,85 -0,59
8. Диоксид углерода 31,0 304,2 72,9 7,29 -393,51 213,60 44,14 9,04 -8,5
9. Сероводород 100,4 373,6 88,6 8,89 -20,15 205,64 29,37 15,40 -
10. Диоксид серы 157,5 430,7 77,8 7,78 -296,9 248,1 42,55 12,55 -5,65
11. Диоксид азота 158,0 431,0 100 10,0 33,89 240,45 42,93 8,54 -6,74
12. Метан -82,1 191,1 45,8 4,58 -74,85 186,19 17,45 60,46 -1,117
13. Этан 32,3 305,5 48,2 4,82 -84,67 229,5 4,494 182,2 -74,86
14. н-Пропан 96,8 370,0 42,0 4,20 -103,9 269,9 -480 307,3 -160,66
15. н-Бутан 152,0 425,2 37,5 3,75 -124,7 310,0 0,469 385,3 -198,88
16. Бензол 289,5 562,7 48,6 4,86 49.04 173,2 59,5 255,0  
17. Ацетилен 36,0 309,2 61,6 6,16 226,75 200,8 23.46 85,77 -58,34

Приложение 2

Интегралы Темкина-Шварцмана

Т М0 M1. 10-3 М2.10-6 М2 . 105 М3 . 10-9 Т М0 M1. 10-3 М2.10-6 М2 . 105 М3 . 10-9
300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 1700 0,9162 0,5780 0,4424 0,3824 0,40174
400 0,0392 0,0130 0,0043 0,0364 0,00144 1800 0,9635 0,6265 0,5005 0,3915 0,47830
500 0,1133 0,0407 0,1490 0,0916 0,00553 1900 1,009 0,6752 0,5619 0,3998 0,56379
600 0,1962 0,0759 0,0303 0,1423 0,01246 2000 1,0525 0,7240 0,6265 0,4072 0,65882
700 0,2794 0,1153 0,0498 0,1853 0,02257 2100 1,094 0,7730 0,6948 0,4140 0,76386
800 0,3597 0,1574 0,0733 0,2213 0,03630 2200 1,134 0,8220 0,7662 0,4203 0,87940
900 0,4361 0,2012 0,10004 0,2521 0,05411 2300 1,173 0,8711 0,8411 0,4260 1,00594
1000 0,5088 0,2463 0,1134 0,2783 0,07647 2400 1,210 0,9203 0,9192 0,4314 1,14399
1100 0,5765 0,2922 0,1652 0,2988 0,10388 2500 1,246 0,9696 1,0008 0,4363 1,29404
1200 0,6410 0,3389 0,2029 0,3176 0,13681 2600 1,280 1,0189 1,0856 0,4408 1,15660
1300 0,7019 0,3860 0,2440 0,3340 0,17577 2700 1,314 1,0683 1,1738 0,44505 1,63440
1400 0,7595 0,4336 0,2886 0,34835 0,22124 2800 1,346 1,1177 1,2654 0,4490 1,82120
1500 0,8141 0,4814 0,3362 0,3610 0,27373 2900 1,3775 1,1672 1,3603 0,4527 2,02343
1600 0,8665 0,5296 0,3877 0,3723 0,33373 3000 1,408 1,2166 1,4585 0,4562 2,24182

Приложение 3

Реакции для домашнего задания

№ п/п Реакции Т, К Р, МПа № п/п Реакции Т, К Р, МПа
1. 500 1,2 14. 500 1,6
2. 750 2,1 15. 400 1,7
3. 800 1,6 16. 650 1,8
4. 800 1,8 17. 500 1,9
5. 300 10,0 18. 1000 2,0
6. 500 15 19. 1000 1,8
7. 800 1,5 20. 1300 1,8
8. 920 1,3 21. 1300 2,0
9. 1300 1,2 22. 1150 2,0
10. 800 1,2 23. 1200 3,5
11. 400 1,2 24. 1250 3,4
12. 480 1,5 25. 1300 3,7
13. 500 3,0 26. 680 1,8

Приложение 4

Значения коэффициентов активности (летучести) реальных газов ( )

5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35
0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
5 1,076 1,071 1,063 1,056 1,057 1,048 1,043 1,038 1,036 1,030 1,028 1,024 1,019 1,015 1,012
10 1,167 1,152 1,135 1,120 1,117 1,102 1,088 1,072 1,070 1,061 1,052 1,048 1,039 1,031 1,028
15 1,274 1,244 1,214 1,194 1,181 1,160 1,136 1,110 1,108 1,087 1,080 1,072 1,058 1,045 1,042
20 1,402 1,346 1,302 1,274 1,248 1,210 1,182 1,152 1,148 1,127 1,110 1,100 1,082 1,060 1,054
25 1,540 1,450 1,398 1,356 1,318 1,284 1,234 1,192 1,188 1,158 1,142 1,128 1,106 1,084 1,070
30 1,686 1,570 1,502 1,444 1,392 1,352 1,292 1,234 1,228 1,192 1,176 1,156 1,130 1,106 1,086
35 1,868 1,708 1,612 1,534 1,470 1,424 1,350 1,284 1,270 1,228 1,208 1,184 1,160 1,126 1,104
40 2,028 1,854 1,728 1,630 1,554 1,492 1,410 1,328 1,312 1,266 1,240 1,212 1,178 1,146 1,118
45 2,228 2,018 1,850 1,736 1,644 1,570 1,470 1,380 1,354 1,306 1,274 1,242 1,202 1,168 1,134
50 2,450 2,190 1,986 1,850 1,744 1,654 1,534 1,432 1,400 1,346 1,308 1,272 1,228 1,188 1,152
55 2,694 2,372 2,126 1,968 1,844 1,740 1,598 1,486 1,448 1,388 1,342 1,302 1,252 1,208 1,168
60 2,966 2,570 2,274 2,098 1,952 1,828 1,664 1,546 1,500 1,432 1,380 1,334 1,278 1,230 1,182
65               1,602 1,552 1,476 1,416 1,368 1,306 1,252 1,196
70               1,662 1,608 1,526 1,454 1,380 1,332 1,272 1,214
75               1,728 1,668 1,590 1,494 1,438 1,362 1,292 1,238
80               1,794 1,728 1,622 1,538 1,472 1,390 1,314 1,248
85               1,862 1,790 1,672 1,582 1,512 1,426 1,338 1,268
90               1,930 1,862 1,726 1,626 1,548 1,456 1,360 1,288
95               2,002 1,912 1,774 1,668 1,590 1,490 1,380 1,308
100               2,070 1,978 1,828 1,712 1,628 1,528 1,402 1,328

Приложение 5

Значения коэффициентов активности (летучести) реальных газов ( )

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,5
0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1 0,612 0,735 0,814 0,870 0,906 0,926 0,948 0,956 0,964 0,976 0,990 1,000 1,006 1,010 1,014
2 0,385 0,560 0,668 0,760 0,824 0,822 0,898 0,914 0,930 0,956 0,980 1,000 1,012 1,020 1,028
3 0,288 0,435 0,560 0,668 0,748 0,806 0,854 0,880 0,902 0,940 0,974 1,000 1,020 1,032 1,046
4 0,248 0,370 0,494 0,602 0,690 0,764 0,824 0,858 0,882 0,930 0,972 1,000 1,030 1,048 1,062
5 0,226 0,338 0,464 0,566 0,654 0,736 0,802 0,842 0,866 0,922 0,972 1,008 1,042 1,062 1,080
6 0,210 0,318 0,442 0,544 0,634 0,720 0,788 0,834 0,860 0,920 0,978 1,014 1,052 1,074 1,098
7 0,202 0,310 0,430 0,532 0,626 0,710 0,780 0,832 0,860 0,926 0,988 1,026 1,068 1,092 1,112
8 0,200 0,308 0,428 0,528 0,624 0,712 0,784 0,834 0,868 0,934 1,000 1,040 1,086 1,110 1,136
9 0,200 0,310 0,430 0,532 0,630 0,720 0,792 0,840 0,878 0,948 1,014 1,058 U06 1,130 1,158
10 0,202 0,312 0,434 0,542 0,640 0,730 0,806 0,852 0,890 0,964 1,034 1,076 1,128 1,153 1,180
11     0,460 0,552- 0,654 0,746 0,810 0,866 0,908 0,982 1,054 1,100 1,152 1,174 1,204
12     0,474 0,566 0,668 0,760 0,834 0,884 0,928 1,008 1,078 1,126 1,174 1,198 1,226
13     0,490 0,582 0,686 0,778 0,852 0,906 0,952 1,014 1,106 1,152 1,202 1,222 1,250
14     0,510 0,598 0,706 0,798 0,874 0,930 0,978 1,066 1,134 1,180 1,228 1,248 1,280
15     0,532 0,620 0,728 0,826 0,902 0,958 1,006 1,100 1,166 1,214 1,256 1,280 1,310
16     0,545 0,646 0,758 0,854 0,934 0,996 1,036 1,114 1,198 1,240 1,290 1,310 1,340
17     0,565 0,672 0,786 0,890 0,970 1,026 1,072 1,172 1,230 1,274 1,322 1,342 1,368
18     0,578 0,706 0,824 0,930 1,006 1,066 1,110 1,208 1,270 1,310 1,354 1,374 1,402
19     0,604 0,738 0,860 0,970 1,050 1,106 1,150 1,248 1,308 1,348 1,392 1,414 1,434
20     0,628 0,768 0,894 1,006 1,088 1,142 1,180 1,288 1,340 1,386 1,432 1,442 1,468
21                   1,328 1,406 1,418 1,472 1,476 1,504
22                   1,366 1,426 1,466 1,514 1,522 1,534

Приложение 6

Исходные данные для домашнего задания

№ п/п

 

Исследуемые величины

Пр-ть т/м3 КИПО Окатыши в шихте, % Fe в шихте,. % Рудная нагрузка, т/т Расход кокса, кг/т чуг Расход ПГ, м3/т чуг Сод-ние О2 в дутье Давление дутья, ати [Si], % [Mn], % [S], % [P], % [C], %
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14
1 2,69 0,449 41,6 60,21 3,63 427,2 99,9 29,97 3,21 0,616 0,057 0,026 0,041 4,71
2 2,67 0,451 42,4 60,06 3,70 432,7 98,7 29,8 3,26 0,625 0,136 0,028 0,041 4,7
3 2,75 0,437 42,1 60,00 3,68 432,3 95,2 29,44 3,39 0,562 0,237 0,031 0,046 4,71
4 2,71 0,444 41,3 60,17 3,69 444,0 99,6 29,39 3,53 0,504 0,233 0,031 0,047 4,69
5 2,69 0,447 40,9 60,14 3,59 454,9 102 29,27 3,55 0,548 0,063 0,027 0,048 4,55
6 2,85 0,423 41,4 60,01 3,64 441,2 98 29,36 3,52 0,445 0,068 0,047 0,052 4,37
7 2,86 0,421 42,4 59,82 3,69 425,7 101 29,33 3,54 0,546 0,088 0,032 0,064 4,58
8 2,97 0,406 44,0 59,98 3,73 425,5 101 29,42 3,6 0,404 0,085 0,033 0,05 4,55
9 2,82 0,428 44,4 59,79 3,75 428,4 106 29,54 3,66 0,448 0,098 0,031 0,062 4,57
10 2,95 0,408 44,2 59,90 3,76 419,2 104 29,26 3,63 0,357 0,205 0,033 0,053 4,64
11 2,76 0,436 43,6 59,99 3,73 438,5 106 28,92 3,64 0,439 0,286 0,03 0,055 4,62
12 2,94 0,409 41,5 60,07 3,74 426,6 104 29,39 3,72 0,433 0,066 0,027 0,05 4,65
13 2,96 0,406 39,4 59,69 3,86 412,1 102 29,5 3,74 0,574 0,051 0,021 0,043 4,72
14 2,24 0,539 39,3 59,85 3,76 436,5 107 27,23 2,66 0,312 0,051 0,046 0,042 4,5
15 2,71 0,445 39,2 59,83 3,75 437,1 106 29,14 3,55 0,611 0,05 0,021 0,043 4,7
16 2,95 0,408 38,9 59,98 3,77 404,4 101 29,48 3,67 0,527 0,05 0,027 0,041 4,61
17 2,93 0,411 37,9 59,73 3,73 437,5 103 29,6 3,69 0,438 0,05 0,035 0,04 4,58
18 2,73 0,441 35,9 59,61 3,69 473,6 119 29,18 3,69 0,287 0,051 0,047 0,042 4,58
19 2,64 0,457 36,9 59,59 3,76 459,7 109 29,29 3,55 0,619 0,05 0,031 0,041 4,56
20 2,82 0,427 36,0 59,24 3,80 427,5 106 29,91 3,72 0,6 0,076 0,027 0,041 4,63
21 2,97 0,406 36,0 59,51 3,85 434,6 107 28,88 3,75 0,44 0,262 0,033 0,042 4,58
22 2,93 0,412 37,5 59,77 3,84 408,7 103 29,21 3,67 0,766 0,086 0,014 0,043 4,66
23 2,92 0,413 41,3 60,23 3,90 408,6 101 29,11 3,8 0,589 0,055 0,024 0,042 4,62
24 0,93 1,291 43,0 60,31 3,82 437,1 86,3 24,01 1,45 0,614 0,1 0,021 0,044 4,69
25 2,68 0,449 41,4 60,11 3,76 428,2 97,9 27,13 3,03 0,573 0,068 0,03 0,043 4,58
26 2,89 0,417 40,2 59,93 3,90 414,4 101 27,91 3,8 0,715 0,073 0,022 0,044 4,76
27 2,98 0,404 40,3 59,93 3,90 430,1 112 28,54 3,88 0,491 0,053 0,03 0,041 4,76
28 2,98 0,404 40,2 59,84 3,88 407,8 98,5 27,29 3,83 0,585 0,079 0,028 0,043 4,7

Продолжение приложения 6

Исходные данные для домашнего задания

№ п/п

 

Исследуемые величины

(SiO2), % (CaO), % (MgO), % (Al2O3), % Выход шлака, кг/т Выход КП, кг/т  CO2, %  CO, %  H2, %  T колошника, оС Теплосъем заплечики
Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 Х21 Х22 Х23 Х24 Х25
1 41,242 42,63 9,562 7,514 230,3 112 22,62 25,58 8,14 69 60,49
2 41,649 42,57 9,942 7,611 243,3 106,5 22,81 25,44 8,02 73 58,21
3 42,067 42,23 9,581 7,646 262,4 108 22,4 25,57 7,69 71 59,36
4 42,504 42,65 9,627 7,752 245,8 104,5 22,1 25,55 7,65 70 61,32
5 42,186 42,63 9,647 7,581 283,1 108 21,59 25,55 7,87 69 61,93
6 42,008 41,82 9,369 7,618 253,7 111 21,56 25,8 7,59 70 58,03
7 42,684 43,28 9,176 7,374 300,2 105 21,28 26,26 7,61 66 56,77
8 42,275 42,63 9,736 7,409 275,9 107 21,8 26,12 7,65 67 58,43
9 42,811 43,22 8,909 7,24 270,7 96 21,49 26,17 7,75 66 61,70
10 37,773 44,02 7,974 6,312 272,2 100 21,79 25,99 7,9 64 56,84
11 40,529 42,35 8,58 7,371 264,6 89 21,58 25,81 7,74 65 61,63
12 41,177 43,11 9,182 7,45 262,0 93 22,16 25,85 7,99 66 60,10
13 40,777 43,36 9,459 7,272 265,5 82 22,34 25,62 8,11 65 61,18
14 43,066 42,07 9,542 7,119 226,4 41 20,85 24,48 6,57 65 47,42
15 40,022 41,9 9,343 7,288 246,2 109 21,91 24,9 7,84 67 57,40
16 39,664 40,36 8,587 6,783 255,8 69,5 22,25 25,58 8,34 69 55,42
17 39,953 40,3 8,328 6,855 243,9 76 21,9 25,77 8,16 67 60,14
18 40,234 40,5 8,283 6,59 264,7 116 20,73 25,12 7,88 71 46,07
19 41,309 41,45 9,324 7,142 277,3 99 22,44 25,15 8,07 73 51,40
20 39,757 40,81 8,487 6,71 273,0 125,5 22,49 25,04 8,47 76 48,99
21 40,083 39,65 8,321 6,857 238,2 113,5 22,38 24,77 8,02 71 47,99
22 38,857 40,96 8,725 7,074 257,9 99 22,69 24,66 8,27 73 50,38
23 39,541 39,98 8,378 7,357 234,1 70 23,12 24,55 8,16 68 61,81
24 39,357 40,39 8,383 7,237 215,1 33,7 22,27 24,5 7,51 45 28,24
25 39,794 39,68 8,53 7,187 242,4 88 22,47 23,9 7,21 78 43,70
26 39,032 40,25 9,195 7,005 261,1 66 23,03 24,2 7,71 75 53,65
27 39,46 39,2 9,589 6,959 242,4 53 23,37 24,2 8,25 68 48,65
28 39,333 39,53 9,673 6,917 229,0 69 22,95 23,66 7,69 70 46,14

Приложение 7

Критические значения коэффициента парной корреляции

0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
1 0,98769 0,99692 0,999507 0,9999877 0,9999988
2 0,90000 0,95000 0,980000 0,990000 0,99900
3 0,8054 0,8783 0,93433 0,95873 0,99116
4 0,7293 0,8114 0,8822 0,91720 0,95074
5 0,6694 0,7545 0,8329 0,8745 0,997406
6 0,6215 0,7067 0,7887 0,8343 0,9293
7 0,8522 0,6664 0,7498 0,7977 0,8992
8 0,15494 0,6319 0,7155 0,7646 0,8721
9 0,5214 0,6021 0,6851 0,7348 0,8471
10 0,4973 0,5760 0,6581 0,7079 0,7233
11 0,7642 0,5529 0,6339 0,6835 0,8010
12 0,4575 0,5324 0,6120 0,6614 0,7800
13 0,4409 0,5139 0,5923 0,6411 0,7603
14 0,4259 0,4973 0,5742 0,6226 0,7920
15 0,4124 0,4821 0,5557 0,6055 0,7246
16 0,4000 0,4683 0,5425 0,5897 0,7084
17 0,3887 0,4555 0,5285 0,5751 0,6032
18 0,3783 0,4438 0,5155 0,5614 0,6787
19 0,3687 0,4329 0,5034 0,5487 0,6652
20 0,3598 0,4227 0,4921 0,5368 0,6524
25 0,3233 0,3809 0,4451 0,4869 0,5974
30 0,2960 0,3494 03 4093 0,4487 0,5541
35 0,2746 0,3246 0,3810 0,4182 0,5189
40 0,2573 0,3044 0,3578 0,3932 0,4896
45 0,2428 0,2875 0,3384 0,3721 0,4648
50 0,2306 0,2732 0,3218 0,3541 0,4433
60 0,2108 0,2500 0,2948 0,3248 0,4078
70 0,1954 0,2319 0,2737 0,3017 0,3799
80 0,1829 0,2172 0,2565 0,2830 0,3568
90 0,1726 0,2050 0,2422 0,2673 0,3375
100 0,1638 0,1946 0,2301 0,2540 0,3211

Приложение 8

Значение критерия Стьюдента

Числостепенейсвободы

Уровень значимости, %

20 10 5 2 1 0,5
1 3,077 6,313 12,706 31,820 63,656 127,656
2 1,885 2,920 4,802 6,964 9,924 14,089
3 1,638 2,353 3,182 4,540 5,840 7,458
4 1,533 2,132 2,776 3,746 4,604 5,597
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773
6 1,439 1,943 2,446 3,142 3,707 4,316
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029
8 1,397 1,859 2,306 2,896 3,355 3,832
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690
10 1,372 1,812 2,288 2,764 3,168 3,581
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,054 3,428
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,976 3,326
16 1,336 1,745 2,119 2,583 2,920 3,252
18 1,330 1,734 2,101 2,551 2,878 3,197
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971
50 1,298 1,676 2,009 2,403 2,678 2,937
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 2,915
80 1,292 1,664 1,990 2,473 2,638 2,887
100 1,290 1,660 1,984 2,364 2,628 2,871
250 1,285 1,651 1,969 2,341 2,596 2,832
1,282 1,645 1,960 1,828 2,576 -

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим работам по курсу

«Основы научных исследований»

 

 

Карпов Антон Владимирович

 

 

РедакторТ.А. Семенихина

 

Подписано в печать         . Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Ризография. Печ. л. 1,4. Тираж 75 экз. Заказ №

Издательство Липецкого государственного технического университета.

Полиграфическое подразделение Издательства ЛГТУ.

398600 Липецк, ул. Московская, 30.


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

Кафедра металлургических технологий

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим работам по курсу

«Основы научных исследований»

 

А.В. Карпов

 

 

Липецк

Липецкий государственный технический университет

2016


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 628; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!