Асоціації респондентів щодо логотипів ТМ мяса птиці, що досліджувались на Житньому ринку
8. Які асоціації виникають у вас коли ви бачите цей логотип ? |
| |||
Групи схожих асоціацій | кіл. | % | ||
Групи відповідей: | №№ Анкет | |||
1.Буква «К» | 2,6,8,10,13,17,18,39,49,50,68,72,80,87, 90,91,94,95,98,107,108,109,116,119, 122,127,129,130,131,132,143,145, | 33 | 21,9 | |
в т.ч.: | ||||
2.Стрічка | 3,16,23,24,26,34,41,45,46,51,53,57,61,62,63,64,65, 66,67,69,70,73,76,81,82,84,85,89,92,93,97,99, 101,120,121,139,140,142,148,150 | 40 | 26,5 | |
в т.ч.: | ||||
3. Китайська буква (ієроглєф) | 19,48,103,106,125,138,147, | 7 | 4,6 | |
в т.ч.: | ||||
4. Знак торгової марки | 102,118,126, | 3 | 2,0 | |
в т.ч.: | ||||
5. Бантик | 14,38,43,44,59,60,81,115,128,144,146, | 11 | 7,3 | |
в т.ч.: | ||||
6. Висока якість | 134,135 | 2 | 1,3 | |
в т.ч.: | ||||
7. Кров | 12,15,54,77, | 4 | 2,6 | |
в т.ч.: | ||||
8. Алфавіт | 11,52,56,79,83, | 5 | 3,3 | |
в т.ч.: | ||||
9. Анти СНІД | 20,27,58,78,88, | 5 | 3,3 | |
в т.ч.: | ||||
10.Буквар | 4,32,75 | 3 | 2,0 | |
в т.ч.: | ||||
11. Перехрестя доріг | 22,114 | 2 | 1,3 | |
12. Відповіді, що зустрічались по одному разу | 1,5,7,9,21,25,28,29,30,31,33,35,36,37,40,42,47, 71,74,86,96,100,104,105,110,111,112,113,117, 123,124, 133,136,137,141,149, | 36 | 23,8 | |
в т.ч.: | ||||
13. Відмовились відповідати з різних причин | ||||
Разом | 151 | 100 | ||
* - дані по ТМ «Пан Курчак»
Додаток29
Асоціації респондентів щодо логотипів ТМ мяса птиці, що досліджувались на Житньому ринку
8. Які асоціації виникають у вас коли ви бачите цей логотип ? |
| |||||
Групи схожих асоціацій | кіл. | % | ||||
Групи відповідей: | №№ Анкет
| |||||
1. Радуга | 14,20,33,53,59,60,77,78,89,91,94,96,98,99, 101,102,127, | 17 | 11,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
2.Льодяник | 61,75,79,80,87,116,117,126,129,132,137,139,141, | 13 | 8,6 | |||
в т.ч.: | ||||||
3. Гай | 41,110,115,120,124, | 5 | 3,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
4. Курка | 1,3,5,6,12,13,15,21,23,24,25,29,34,38,39,45,46,47,50,55,57, 63,64,65,66,70,72,74,76,81,90,92,93,95,97,100,103, 106,119,121,122,123,128,130,133, 143,145,147, | 49 | 32,5 | |||
в т.ч.: Веселакурка Квочка Кольорова курка | 46,81,103, | |||||
6,21,29,55,121 | ||||||
90,93,95,97,143,145,147, | ||||||
5. Півник | 9,17,62,142, | 4 | 2,6 | |||
в т.ч.: | ||||||
6. Дитяча іграшка | 22,48,69,114,140,146,150, | 7 | 4,6 | |||
в т.ч.: | ||||||
7. Серце | 32,40,49,67,148, | 5 | 3,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
8. Світлофор | 19,84, | 2 | 1,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
9. Мозаїка | 10,58,85,88 | 4 | 2,6 | |||
в т.ч.: | ||||||
10.Фарби | 11,43,52 | 3 | 2 | |||
в т.ч.: | ||||||
11. Дит. малюнок | 51,125,144, | 3 | 2 | |||
12. Дит. розмальованка | 54,82,118 | 3 | 2 | |||
13. Відповіді, що зустрічались по одному разу | 2,4,7,8,16,18,26,27,28,30,31,35,36,37,42,44,56,68,71,73, 83,86,104,105,107,108,109,111,112,113,131,134,135,136, 138,139 | 36 | 23,8 | |||
в т.ч.: | ||||||
14. Відмовились відповідати з різних причин | ||||||
Разом | 151 | 100 | ||||
** - дані по ТМ «Гаврилівські урчата»
Додаток 30
Асоціації респондентів щодо логотипів ТМ мяса птиці, що досліджувались на Житньому ринку
|
|
8. Які асоціації виникають у вас коли ви бачите цей логотип ? |
| |||||
Групи схожих асоціацій | кіл. | % | ||||
Групи відповідей: | №№ Анкет | |||||
1.Гребінь | 1,8,9,11,13,25,27,41,45,55,58,71,72,81,92,94,95, 96,105,116,121,130,137,144, | 24 | 16 | |||
2. Ємблема | 3,15, | 2 | 1,3 | |||
3.Фартух | 6,32,51,52,54,60,63,67,76,80,149 | 11 | 7,3 | |||
4. Консерва | 28,30 | 2 | ,3 | |||
5. Корона | 14,34,26,43,53,57,64,70,75,78,79,93,97,102 | 14 | 9,3 | |||
6. Яйце | 34,65,66,87,91,98,99,118,120,126, | 10 | 6,7 | |||
4.Хмаринка | 37,46,47,62,124,127,142,145 | 8 | 5,3 | |||
5. Футбольне поле | 36,68,114, | 3 | 2, | |||
6.Кіндер сюрприз | 40,73,83,115,148. | 5 | 3,3 | |||
7. Дорожній знак | 20,128 | 2 | 1,3 | |||
8. Курка | 4,7,103, | 3 | 2 | |||
9. Природа | 108,109, | 2 | 1,3 | |||
10. Півник | 12,19 | 2 | 1,3 | |||
11. Овал | 16,33,117,143 | 4 | 2,7 | |||
12. Головний убір повара | 31,86 | 2 | 1,3 | |||
13. Окорок | 100,111 | 2 | 1,3 | |||
14.Рідне | 59,77,104 | 3 | 2 | |||
15. Реклама | 82,90,134,135,146, | 5 | 3,3 | |||
16. Шарики | 61,84,132, | 3 | 2 | |||
17. Гора | 119,122 | 2 | 1,3 | |||
18. Дит. карусель | 125,138, | 2 | 1,3 | |||
19. Логотип ТМ | 2,5,18,49,106 | 5 | 3,3 | |||
11. Відповіді, що зустрічались по одному разу | 10,17,21,22,23,29,35,38,39,42,44,48,50,56,69,74,85, 88,89,101,107,110,112,112,113,123,129,131,133,136, 139,140,141,147,150 | 34 | 22,7 | |||
в т.ч.: | ||||||
12. Відмовились відповідати з різних причин | ||||||
Разом
| 150 | 100 | ||||
* - дані по ТМ «Наша Ряба»
Додаток 31
Асоціації респондентів щодо логотипів ТМ мяса птиці, що досліджувались на Житньому ринку
8. Які асоціації виникають у вас коли ви бачите цей логотип ? | . | |||||
Групи схожих асоціацій | кіл. | % | ||||
Групи відповідей: | №№ Анкет | |||||
1.Півень | 7,8,13,22,27,30,102,110,115,120, | 10 | 6,7 | |||
в т.ч.: | ||||||
2.Крапля | 36,44,46,51,56,68,69,74,109,114,121, 123,139,140,144, | 15 | 10,0 | |||
в т.ч.: | ||||||
3. Яйце | 12,32,57,59,60,61,62,63,67,75,77,80,81,81,86, 90,93,95,118,147 | 20 | 13,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
4.Знак питання | 130,146, | 2 | 1,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
5. Незрозуміле | 1,4,21,23 | 4 | 2,7 | |||
в т.ч.: | ||||||
6. Курка | 9,18,20,38,39,49,55,66,71,73,76,83,89,92, 97,98,99,100,103,104,106,108, | 22 | 14,7 | |||
в т.ч.: | ||||||
7. Курка космонавт | 19,58,78,79 | 4 | 2,7 | |||
в т.ч.: | ||||||
8. Зразок усім | 125,128,143 | 3 | 2,0 | |||
в т.ч.: | ||||||
9. Галіна бланка | 17,34,65 | 2 | 1,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
10.Назва ТМ | 24,33,64 | 3 | 2,0 | |||
в т.ч.: | ||||||
11. Прапор України | 29,35,82,94 | 4 | 2,7 | |||
12. Голова курки | 40,41,72,96,132,137,138,141,142,145 | 10 | 6,7 | |||
13. Писанка | 47,127, | 2 | 1,3 | |||
14. Жовток | 52,54, | 2 | 1,3 | |||
11. Відповіді, що зустрічались по одному разу | 2,3,5,6,10,11,14,15,16,25,26,28,31,37,42,43,45,48, 50,53,70,85,87,88,91,105,107,101,111,112,120,
113,116,117,119,122,124,126,129,131,133,134, 135,136,148,149,150 | 47 | 31,3 | |||
в т.ч.: | ||||||
12. Відмовились відповідати з різних причин | ||||||
Разом | 150 | 100 | ||||
* - дані по ТМ «Курка Чеботурка»
Додаток 32
Асоціації респондентів щодо логотипів ТМ мяса птиці, що досліджувались на Житньому ринку
8. Які асоціації виникають у вас коли ви бачите цей логотип ? |
| |||
Групи схожих асоціацій | кіл. | % | ||
Групи відповідей: | №№ Анкет | |||
1.Курка | 1,4,5,6,7,9,10,13,15,18,42,31,38,39,44,45, 47,48,50,57,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74,82,83,87,89,97,99,101,102,106,107,108, 115,116,117,118,120,121,122,123,124,125, 126,128,130,131,134,139,140,144 | 62 | 41,3 | |
в т.ч.:Курка під кйфом Смажена Курка з мультика | 1,48 4,10,50, 64,65 | |||
2.Злякана курка | 40,41,46,81,84,85,109,127,142,149 | 10 | 6,7 | |
в т.ч.: | ||||
3. Пяна курка | 19,32,55,76,80,114,129,145,146,147,150 | 11 | 7,3 | |
в т.ч.: | ||||
4.Курка на сидалі | 2,20,34,51,61,78,79,86,90,91,93,138,141,148 | 14 | 9,3 | |
в т.ч.: | ||||
5. Весела курка | 14,16,53,75,92,96 | 6 | 4 | |
в т.ч.: | ||||
6. Казка | 59,77 | 2 | 1,3 | |
в т.ч.: | ||||
7. Півник | 6,11,12,21,22,25,26,27,29,49,52,54,60,111 | 14 | 9,3 | |
в т.ч.: | ||||
8. | ||||
в т.ч.: | ||||
9. | ||||
в т.ч.: | ||||
10. | ||||
в т.ч.: | ||||
11. Відповіді, що зустрічались по одному разу | 7,8,17,27,28,30,33,35,36,37,42,43,56,58,88,94, 95,100,103,104,105,110,112,113,119,132,133, 135,136,137,143 | 31 | 20,7 | |
в т.ч.: | ||||
12. Відмовились відповідати з різних причин | ||||
Разом | 150 | 100 | ||
* - дані по ТМ «Українські курчата»
Додаток 33
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 404; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!