Право и организация социального обеспечения (юрист)
Правоохранительная деятельность
(50 мест)
№п/п | Регистр-й № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие уведомления о намерении обучаться | Дополнительные баллы за вступительные испытания в форме зачета индивидуальных спортивных достижений (рассматриваются в период с 17 по 19 августа 2020г.) | Итоговый балл с учетом вступительных испытаний |
1. | 18 | Козулина Дарья Александровна | 5,00 | |||
2. | 28 | Афоничев Андрей Владимирович | 5,00 | |||
3. | 20 | Райзвих Алена Николаевна | 4,90 | |||
4. | 9 | Маслова Арина Андреевна | 4,85 | |||
5. | 69 | Шабанов Нурлан Камилович | 4,85 | |||
6. | 89 | Попова Екатерина Олеговна | 4,81 | |||
7. | 45 | Левашова Арина Александровна | 4,75 | |||
8. | 13 | Сушарина Карина Николаевна | 4,70 | + | ||
9. | 35 | Капралова Елена Сергеевна | 4,70 | + | ||
10. | 76 | Романова Мария Романовна | 4,70 | |||
11. | 33 | Ангелова Виктория Сергеевна | 4,69 | |||
12. | 15 | Беняковкина Дарья Сергеевна | 4,68 | |||
13. | 62 | Смирнова Анжела Витальевна | 4,66 | + | ||
14. | 75 | Шорохова Диана Владимировна | 4,63 | |||
15. | 83 | Заболотная Анна Евгеньевна | 4,61 | |||
16. | 23 | Арсентьева Елизавета Андреевна | 4,57 | + | ||
17. | 27 | Никуличев Кирилл Михайлович | 4,57 | |||
18. | 8 | Садовникова Кристина Сергеевна | 4,55 | |||
19. | 25 | Губина Кристина Алексеевна | 4,55 | + | ||
20. | 57 | Улютичева Валерия Андреевна | 4,55 | + | ||
21. | 6 | Шурухина Анна Михайловна | 4,52 | |||
22. | 31 | Кочерина София Игоревна | 4,50 | |||
23. | 56 | Кулиничева Елизавета Николаевна | 4,50 | |||
24. | 102 | Сюзева Анастасия Яковлевна | 4,5 | |||
25. | 29 | Карпекин Кирилл Алексеевич | 4,48 | + | ||
26. | 54 | Киселева Евгения Юрьевна | 4,47 | |||
27. | 66 | Окулова Арина Александровна | 4,47 | |||
28. | 10 | Белякова Анна Ивановна | 4,45 | |||
29. | 93 | Кочегарова Владислава Вячеславовна | 4,45 | |||
30. | 97 | Слепухин Матвей Сергеевич | 4,45 | |||
31. | 80 | Гурина Арина Евгеньевна | 4,43 | |||
32. | 95 | Левина Ксения Ильинична | 4,43 | |||
33. | 49 | Головкина Анастасия | 4,40 | |||
34. | 67 | Караваев Никита Алексеевич | 4,40 | |||
35. | 77 | Лемехова Ксения Алексеевна | 4,40 | |||
36. | 91 | Куваева Дарина Владимировна | 4,40 | |||
37. | 81 | Ботнарь Екатерина Олеговна | 4,36 | + | ||
38. | 84 | Курицын Дмитрий Андреевич | 4,36 | |||
39. | 36 | Соколова Диана Захировна | 4,35 | + | ||
40. | 42 | Смирнова Ксения Дмитриевна | 4,35 | |||
41. | 64 | Зверяков Николай Николаевич | 4,35 | + | ||
42. | 78 | Потанина Марина Евгеньевна | 4,35 | |||
43. | 19 | Подрядчикова Полина Викторовна | 4,31 | |||
44. | 71 | Глебова Виктория Александровна | 4,30 | |||
45. | 99 | Ананьева Полина Эдуардовна | 4,30 | |||
46. | 2 | Смирнов Алексей Олегович | 4,28 | |||
47. | 12 | Вихарева Валерия Сергеевна | 4,28 | |||
48. | 100 | Кузнецова Анна Александровна | 4,28 | |||
49. | 51 | Капустина Алена Сергеевна | 4,27 | + | ||
50. | 98 | Сидорова Виктория Сергеевна | 4,26 | |||
51. | 37 | Косулина Карина Михайловна | 4,25 | |||
52. | 58 | Зуева Екатерина Павловна | 4,25 | |||
53. | 60 | Пожарникова Анастасия Александровна | 4,25 | |||
54. | 3 | Криштоп Никита Сергеевич | 4,24 | |||
55. | 32 | Мостофин Егор Николаевич | 4,22 | + | ||
56. | 53 | Дедова Анастасия Васильевна | 4,21 | + | ||
57. | 63 | Матвеева Виктория Леонидовна | 4,21 | + | ||
58. | 34 | Косулина Алина Михайловна | 4,20 | |||
59. | 38 | Атакин Александр Алексеевич | 4,20 | |||
60. | 39 | Белова Алина Александровна | 4,20 | |||
61. | 90 | Померанцев Владимир Русланович | 4,20 | |||
62. | 26 | Камраков Алексей Михайлович | 4,16 | |||
63. | 22 | Проворова Ульяна Олеговна | 4,15 | + | ||
64. | 92 | Еина Злата Александровна | 4,15 | |||
65. | 50 | Степанова Олеся Романовна | 4,11 | + | ||
66. | 7 | Гусева Анна Алексеевна | 4,10 | |||
67. | 21 | Чепикова ирина Вадимовна | 4,10 | |||
68. | 41 | Поляков Никита Дмитриевич | 4,10 | + | ||
69. | 43 | Макридин Максим Иванович | 4,10 | |||
70. | 44 | Пешкова Ирина Алексеевна | 4,10 | |||
71. | 55 | Подосенова Дана Руслановна | 4,10 | |||
72. | 73 | Быстрицкая Алина Андреевна | 4,10 | |||
73. | 46 | Загарин Даниил Максимович | 4,09 | |||
74. | 86 | Хомутова Мария Михайловна | 4,09 | |||
75. | 17 | Поляшов Даниил Алексеевич | 4,05 | |||
76. | 82 | Баев Даниил Андреевич | 4,05 | |||
77. | 88 | Смирнова Алёна Александровна | 4,05 | |||
78. | 104 | Соколов Сергей Дмитриевич | 4,05 | |||
79. | 4 | Шерстнева Арина Витальевна | 4,00 | |||
80. | 48 | Аверин Семен Алексеевич | 4,00 | |||
81. | 65 | Лукашук Лана Михайловна | 4,00 | + | ||
82. | 1 | Бороздина Софья Алексеевна | 3,95 | |||
83. | 14 | Ладочкин Андрей Павлович | 3,95 | |||
84. | 74 | Сизов Алексей Сергеевич | 3,95 | |||
85. | 85 | Булатинская Диана Леонидовна | 3,95 | |||
86. | 94 | Степанов Дмитрий Андреевич | 3,95 | |||
87. | 16 | Гуляев Егор Игоревич | 3,94 | |||
88. | 72 | Соколова Арина Эдуардовна | 3,94 | + | ||
89. | 30 | Офицеров Иван Викторович | 3,90 | |||
90. | 11 | Климовский Кирилл Анатольевич | 3,89 | |||
91. | 61 | Лукинская Ольга Николаевна | 3,88 | |||
92. | 87 | Пылёв Николай Иванович | 3,86 | |||
93. | 24 | Воронов Даниил Алексеевич | 3,85 | |||
94. | 52 | Кудлай Савелий Русланович | 3,85 | |||
95. | 103 | Чуканова Софья Александровна | 3,79 | |||
96. | 101 | Брюховецкая Дария Алексеевна | 3,78 | |||
97. | 5 | Дьяченко Денис Валерьевич | 3,75 | |||
98. | 47 | Вячеславов Назар Тажутдинович | 3,71 | |||
99. | 59 | Суслова Екатерина Юрьевна | 3,70 | + | ||
100. | 79 | Исмаилов Роял Габил оглы | 3,70 | |||
101. | 40 | Дудкин Виктор Игоревич | 3,68 | |||
102. | 68 | Круглов Вадим Васильевич | 3,63 | |||
103. | 96 | Бойцева Анастасия Александровна | 3,63 | |||
104. | 70 | Рябинина Наталья Сергеевна | 3,50 | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по специальности
Пожарная безопасность
(25 мест)
№п/п | Регистр-й № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие уведомления о намерении обучаться | Дополнительные баллы за вступительные испытания в форме зачета индивидуальных спортивных достижений (рассматриваются в период с 17 по 19 августа 2020г.) | Итоговый балл с учетом вступительных испытаний |
1. | 1 | Шерстнева Арина Витальевна | 4,00 | |||
2. | 59 | Каликин Константин Алексеевич | 4.00 | |||
3. | 16 | Афоничев Андрей Владимирович | 5,00 | |||
4. | 30 | Ростиславина Валерия Евгеньевна | 5,00 | |||
5. | 2 | Гасинец Алина Ивановна | 4,80 | |||
6. | 49 | Зимина Ксения Дмитриевна | 4,73 | |||
7. | 15 | Никуличев Кирилл Михайлович | 4,57 | |||
8. | 65 | Сюзева Анастасия Яковлевна | 4,5 | |||
9. | 6 | Караваев Никита Алексеевич | 4,40 | |||
10. | 37 | Кулиничева Елизавета Николаевна | 4,40 | |||
11. | 39 | Чащина Виктория Александровна | 4,40 | |||
12. | 48 | Курицын Дмитрий Андреевич | 4,37 | |||
13. | 55 | Творилов Даниил Александрович | 4,33 | |||
14. | 62 | Привалова Ирина Витальевна | 4,31 | + | ||
15. | 26 | Смирнов Вадим Владимирович | 4,30 | + | ||
16. | 38 | Улютичев Никита Андреевич | 4,30 | + | ||
17. | 60 | Смирнов Сергей Владимирович | 4,3 | |||
18. | 8 | Королева Виктория Ивановна | 4,26 | |||
19. | 40 | Пожарникова Анастасия Александровна | 4,25 | |||
20. | 19 | Мостофин Егор Николаевич | 4,22 | |||
21. | 12 | Швецов Кирилл Александрович | 4,21 | + | ||
22. | 5 | Зауторов Данил Валерьевич | 4,20 | |||
23. | 10 | Долгополова катерина Дмитриевна | 4,20 | |||
24. | 24 | Атакин Александр Алексеевич | 4,20 | |||
25. | 25 | Белова Алина Александровна | 4,20 | |||
26. | 36 | Кудринская Елена Борисовна | 4,20 | |||
27. | 46 | Колев Владислав Викторович | 4,20 | |||
28. | 47 | Барышев Дмитрий Александрович | 4,20 | |||
29. | 14 | Камраков Алексей Михайлович | 4,16 | + | ||
30. | 66 | Балтаева Екатерина Дмитриевна | 4,14 | |||
31. | 58 | Панев Кирилл Александрович | 4,11 | |||
32. | 28 | Пешкова Ирина Алексеевна | 4,10 | |||
33. | 29 | Макридин Максим Иванович | 4,10 | |||
34. | 4 | Кокорев Михаил Алексеевич | 4,05 | |||
35. | 7 | Поляшов Даниил Алексеевич | 4,05 | + | ||
36. | 18 | Ярема Егор Викторович | 4,05 | |||
37. | 20 | Вячеславова Алёна Александровна | 4,05 | |||
38. | 23 | Черепенин Денис Алексеевич | 4,05 | + | ||
39. | 41 | Хохрова Яна Сергеевна | 4,05 | |||
40. | 44 | Канюкова Валерия Олеговна | 4,05 | |||
41. | 54 | Баев Даниил Андреевич | 4,05 | |||
42. | 9 | Жужгин Роман Витальевич | 4,00 | |||
43. | 17 | Орехова Анастасия Александровна | 4,00 | + | ||
44. | 32 | Аверин Семен Алексеевич | 4,00 | |||
45. | 33 | Семеряков Иван Андреевич | 4,00 | + | ||
46. | 61 | Иванцов Матвей Романович | 4 | |||
47. | 21 | Баданин Дмитрий Сергеевич | 3,95 | |||
48. | 35 | Королев Евгений Владимирович | 3,90 | |||
49. | 56 | Пылёв Николай Иванович | 3,86 | + | ||
50. | 3 | Балтушевская Карина Алексеевна | 3,85 | + | ||
51. | 11 | Воронов Даниил Алексеевич | 3,85 | |||
52. | 34 | Кудлай Савелий Русланович | 3,85 | |||
53. | 50 | Чудинов Даниил Дмитриевич | 3,85 | |||
54. | 51 | Чиняев Артемий Николаевич | 3,80 | |||
55. | 57 | Баламут Артём Александрович | 3,76 | |||
56. | 45 | Кокорев Никита Сергеевич | 3,74 | + | ||
57. | 64 | Уваров Иван Андреевич | 3,71 | |||
58. | 27 | Дудкин Виктор Игоревич | 3,68 | |||
59. | 43 | Круглов Вадим Васильевич | 3,63 | |||
60. | 53 | Комельков Александр Николаевич | 3,63 | |||
61. | 42 | Шанин Максим Юрьевич | 3,61 | |||
62. | 63 | Веселов Дмитрий Александрович | 3,57 | |||
63. | 22 | Пронин Андрей Иванович | 3,50 | |||
64. | 31 | Прокофьев Даниил Александрович | 3,43 | |||
65. | 13 | Роженчиков Игорь Алексеевич | 3,35 | |||
66. | 52 | Шеркунов Егор Павлович | 3,31 |
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по специальности
Право и организация социального обеспечения (юрист)
(25 мест)
№п/п | Регистр-й № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие уведомления о намерении обучаться |
1. | 1 | Бороздина Софья Алексеевна | 3,95 | |
2. | 31 | Курочкина Анастасия Сергеевна | 4,89 | + |
3. | 40 | Шабанов Нурлан Камилович | 4,85 | |
4. | 52 | Лядагина Татьяна Дмитриевна | 4,80 | + |
5. | 18 | Рогозина Валерия Сергеевна | 4,75 | + |
6. | 56 | Истоминская Ирина Владимировна | 4,75 | |
7. | 7 | Сушарина Карина Николаевна | 4,70 | |
8. | 17 | Капралова Елена Сергеевна | 4,70 | |
9. | 3 | Ершова Екатерина Леонидовна | 4,68 | |
10. | 8 | Беняковкина Дарья Сергеевна | 4,68 | |
11. | 4 | Пакедина Марина Александровна | 4,63 | |
12. | 22 | Спиричева Кристина Романовна | 4,60 | |
13. | 11 | Арсентьева Елизавета Андреевна | 4,57 | |
14. | 57 | Берсенева Анастасия Александровна | 4,52 | |
15. | 30 | Дурова Алена Андреевна | 4,50 | |
16. | 24 | Гудкова Юлия Михайловна | 4,47 | |
17. | 61 | Шорохова Диана Владимировна | 4,45 | |
18. | 36 | Левина Ксения Ильинична | 4,43 | |
19. | 5 | Павлова Анастасия Александровна | 4,42 | |
20. | 23 | Крузе Марина Андреевна | 4,42 | |
21. | 32 | Кулиничева Елизавета Николаевна | 4,4 | |
22. | 49 | Городенцева Дарья Евгеньевна | 4,40 | |
23. | 20 | Смирнова Ксения Дмитриевна | 4,35 | + |
24. | 46 | Баронов Сергей Александрович | 4,35 | |
25. | 47 | Потанина Марина Евгеньевна | 4,35 | |
26. | 50 | Мараказова Диана Дмитриевна | 4,35 | |
27. | 45 | Смирнова Вероника Андреевна | 4,31 | |
28. | 34 | Зуева Екатерина Павловна | 4,25 | |
29. | 14 | Жилина Эльвира Евгеньевна | 4,24 | |
30. | 48 | Крутикова Екатерина Алексеевна | 4,21 | |
31. | 58 | Малкова Елизавета Александровна | 4,21 | |
32. | 10 | Долгополова Катерина Дмитриевна | 4,20 | |
33. | 16 | Попова Мария Сергеевна | 4,20 | |
34. | 25 | Белова Алина Александровна | 4,20 | |
35. | 33 | Попова Алина Петровна | 4,2 | + |
36. | 60 | Кирикова Дарья Валерьевна | 4,19 | |
37. | 21 | Чепикова Ирина Вадимовна | 4,10 | + |
38. | 29 | Макридин Максим Иванович | 4,10 | |
39. | 51 | Новожилова Земфира Петровна | 4,05 | |
40. | 2 | Шерстнева Арина Витальевна | 4,00 | |
41. | 27 | Жукова Кристина Александровна | 4,00 | + |
42. | 38 | Лукашук Лана Михайловна | 4 | |
43. | 28 | Соколова Арина Эдуардовна | 3,95 | |
44. | 9 | Гуляев Егор Игоревич | 3,94 | |
45. | 37 | Гудкова Александра Владимировна | 3,94 | |
46. | 15 | Офицеров Иван Викторович | 3,90 | |
47. | 42 | Смирнов Василий Александрович | 3,89 | |
48. | 35 | Лукинская Ольга Николаевна | 3,88 | |
49. | 12 | Воронову Даниил Алексеевич | 3,85 | |
50. | 43 | Блюмкина Ольга Александровна | 3,80 | |
51. | 13 | Балаян Овик Гарикович | 3,77 | |
52. | 19 | Груздева Алина Романовна | 3,73 | |
53. | 55 | Бойцева Анастасия Александровна | 3,63 | |
54. | 41 | Быкова Дарья Андреевна | 3,58 | |
55. | 6 | Тчаннокова Анастасия Денисовна | 3,55 | + |
56. | 39 | Дьеври Елизавета Карловна | 3,53 | |
57. | 53 | Самойлова Валерия Васильевна | 3,53 | |
58. | 26 | Лавренчук Мария Андреевна | 3,42 | + |
59. | 59 | Савин Иван Витальевич | 3,25 | |
60. | 54 | Проничев Антон Андреевич | 3,11 |
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по специальности
Кинология (бюджет)
(25 мест)
№п/п | Регистр-й № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие уведомления о намерении обучаться |
1. | 19 | Уварова Галина Александровна | 4,94 | + |
2. | 16 | Чернышева Светлана Игоревна | 4,89 | |
3. | 10 | Беняковкина Дарья Сергеевна | 4,68 | |
4. | 67 | Васичева Елизавета Ивановна | 4,68 | |
5. | 54 | Гладковская Валерия Дмитриевна | 4,65 | |
6. | 6 | Садовникова Кристина Сергеевна | 4,55 | |
7. | 38 | Кротова Кристина Алексеевна | 4,50 | + |
8. | 69 | Сюзева Анастасия Яковлевна | 4,5 | |
9. | 30 | Гудкова Юлия Михайловна | 4,47 | |
10. | 12 | Одинцова Светлана Сергеевна | 4,45 | + |
11. | 65 | Тесаловская Валерия Сергеевна | 4,45 | + |
12. | 15 | Романцова Ксения Степановна | 4,43 | |
13. | 22 | Трубанова Юлия Алексеевна | 4,42 | |
14. | 26 | Крузе Марина Андреевна | 4,42 | + |
15. | 52 | Лемехова Ксения Алексеевна | 4,40 | |
16. | 53 | Городенцева Дарья Евгеньевна | 4,40 | |
17. | 55 | Рякина Мария Михайловна | 4,40 | |
18. | 14 | Мельниченко Маргарита Олеговна | 4,36 | + |
19. | 56 | Курицын Дмитрий Андреевич | 4,36 | |
20. | 57 | Творилов Даниил Александрович | 4,33 | |
21. | 38 | Кустова Полина Ильинична | 4,30 | |
22. | 73 | Макарова Ольга Юрьевна | 4,30 | |
23. | 20 | Ловыгин Владислав Сергеевич | 4,26 | |
24. | 21 | Окунева Дарина Артуровна | 4,26 | |
25. | 41 | Веревкина Карина Алексеевна | 4,26 | |
26. | 1 | Зуева Екатерина Павловна | 4,25 | |
27. | 24 | Пожарникова Анастасия Александровна | 4,25 | |
28. | 60 | Быстрова Ангелина Николаевна | 4,25 | |
29. | 59 | Шестакова Анастасия Максимовна | 4,25 | |
30. | 58 | Маскалева Анна Олеговна | 4,25 | |
31. | 62 | Лешко Елена Николаевна | 4,25 | |
32. | 18 | Мостофин Егор Николаевич | 4,22 | |
33. | 72 | Малкова Елизавета Александровна | 4,21 | |
34. | 23 | Карпенко Анастасия Алексеевна | 4,20 | + |
35. | 27 | Атакин Александр Алексеевич | 4,20 | |
36. | 29 | Белова Алина Александровна | 4,20 | |
37. | 34 | Кудринская Елена Борисовна | 4,20 | + |
38. | 44 | Барышев Дмитрий Александрович | 4,20 | |
39. | 74 | Анисимова Марина Алексеевна | 4,16 | |
40. | 35 | Памятова Анжела Анатольевна | 4,15 | + |
41. | 40 | Харина Ярослава Ивановна | 4,14 | |
42. | 71 | Балтаева Екатерина Дмитриевна | 4,14 | |
43. | 7 | Желтова Ольга Николаевна | 4,10 | + |
44. | 25 | Чепикова Ирина Вадимовна | 4,10 | + |
45. | 31 | Пешкова Ирина Алексеевна | 4,10 | |
46. | 32 | Макридин Макисм Иванович | 4,10 | |
47. | 45 | Романова Арина Александровна | 4,10 | |
48. | 37 | Хохлова Диана Сергеевна | 4,05 | |
49. | 64 | Романова Дарина Сергеевна | 4,05 | |
50. | 17 | Орехова Анастасия Александровна | 4,00 | |
51. | 42 | Шишкина Елизавета Алексеевна | 4,00 | |
52. | 2 | Бороздина Софья Алексеевна | 3,95 | |
53. | 9 | Ладочкин Андрей Павлович | 3,95 | |
54. | 36 | Гудкова Александра Владимировна | 3,95 | |
55. | 68 | Агафонова Виктория Вячеславовна | 3,95 | |
56. | 61 | Пылёв Николай Иванович | 3,86 | |
57. | 4 | Вересова Вероника Вячеславовна | 3,85 | + |
58. | 13 | Воронов Даниил Алексеевич | 3,85 | |
59. | 39 | Лосева Алена Павловна | 3,81 | + |
60. | 3 | Воробьева Ульяна Анатольевна | 3,80 | + |
61. | 51 | Чиняев Артемий Николаевич | 3,80 | |
62. | 49 | Мирошкина Алина Александровна | 3,77 | |
63. | 28 | Кузнецова Виктория Андреевна | 3,70 | |
64. | 46 | Молодцова Арина Александровна | 3,65 | |
65. | 63 | Бойцева Анастасия Александровна | 3,63 | |
66. | 43 | Кудряшова Екатерина Алексеевна | 3,58 | |
67. | 33 | Трусов Максим Евгеньевич | 3,57 | |
68. | 50 | Соколова Кристина Александровна | 3,52 | |
69. | 66 | Крылов Матвей Дмитриевич | 3,48 | |
70. | 47 | Копаева Дарья Александровна | 3,40 | |
71. | 48 | Волкова Алёна Алиевна | 3,31 | |
72. | 11 | Казаковцева Эрика Андреевна | 3,25 | |
73. | 70 | Савин Иван Витальевич | 3,25 | |
74. | 5 | Поляшов Даниил Олегович | 3,21 |
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по специальности
Кинология (платная группа)
(25 мест)
№п/п | Регистр-й № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие уведомления о намерении обучаться |
1. | 3 | Романцова Ксения Степановна | 4,43 | |
2. | 7 | Рякина Мария Михайловна | 4,40 | |
3. | 4 | Чепикова Ирина Вадимовна | 4,1 | |
4. | 6 | Романова Арина Александровна | 4,1 | |
5. | 1 | Ладочкин Андрей Павлович | 3,95 | |
6. | 5 | Бирда Константин Анатольевич | 3,73 | |
7. | 9 | Юрзин Никита Владимирович | 3,66 | |
8. | 8 | Мокина Кристина Романовна | 3,53 | |
9. | 2 | Казаковцева Эрика Андреевна | 3,25 |
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по специальности
Сварочное производство
(25 мест)
№п/п | Регистр-й № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие уведомления о намерении обучаться |
1. | 26 | Слепухин Матвей Сергеевич | 4,45 | |
2. | 5 | Куликов Андрей Русланович | 4,13 | |
3. | 16 | Михайлов Артемий Евгеньевич | 4,05 | |
4. | 2 | Зауторов Даниил Валерьевич | 4,02 | |
5. | 8 | Кузнецов Никита Сергеевич | 4,00 | |
6. | 7 | Шишигин Иван Иванович | 3,95 | + |
7. | 12 | Харитонов Павел Олегович | 3,90 | |
8. | 18 | Королев Евгений Владимирович | 3,90 | |
9. | 4 | Воронов Даниил Алексеевич | 3,85 | |
10. | 6 | Мезенев Данил Игоревич | 3,85 | |
11. | 17 | Найченко Максим Николаевич | 3,85 | |
12. | 22 | Ситов Артём Вячеславович | 3,84 | |
13. | 13 | Кутин Алексей Сергеевич | 3,76 | |
14. | 19 | Бирда Константин Анатольевич | 3,73 | |
15. | 3 | Распопов Александр Евгеньевич | 3,65 | |
16. | 25 | Комельков Александр Николаевич | 3,63 | |
17. | 9 | Сахаров Даниил Александрович | 3,60 | |
18. | 10 | Пронин Андрей Иванович | 3,50 | |
19. | 1 | Еремин Максим Михайлович | 3,47 | |
20. | 15 | Сорокин Артем Ильич | 3,45 | |
21. | 24 | Соколов Евгений Константинович | 3,38 | |
22. | 23 | Ковалев Даниил Евгеньевич | 3,31 | |
23. | 14 | Милькин Евгений Игоревич | 3,29 | |
24. | 27 | Студенцов Роман Денисович | 3,25 | |
25. | 20 | Циликов Максим Валерьевич | 3,23 | + |
26. | 21 | Кашин Максим Александрович | 3,19 | |
27. | 11 | Пугачев Ярослав Ильич | 3,05 |
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по специальности
Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!