V . Кількість оздоровлених осіб за звітній період 18 страница



 

IV. Ліжковий фонд

 

 

 

№ з/п

 

 

Заклад

Кількість ліжко-місць з част­ковими зручностями в палаті

 

Ліжко-місця з вигодами в палаті

Палати з поліпшеними умовами проживания («люкс»)

  2-3-місні   1-місні   1 -місні 1 -місні з 2-х кімнат   2-місні 2-місні з 2-х кімнат
1 С. «Алмаз» 0 0 825 119 0 80 10
2 С. «Берізка» 64 1 91 0 6 3 8
3 С. «Весна» 0 0 440 41 0 12 12
4 С. «Каштан» 0 0 0 0 0 0 0
5 С. «Кристал» 0 0 869 111 0 726 32
6 С. «Рубін» 0 0 799 105 0 315 32
7 С". «Янтар» 0 0 674 87 0 84 24
8 С. «Батьківщина» 0 0 500 10 0 239 6
9 С. «Військовий» 126 0 194 24 0 180 66
10 С. «Джерело» 6 0 0 0 0 0 0
11 С. «Дпіпро-Бескид» 0 0 965 107 0 68 20
12 С. «Карпати» 0 0 458 24 0 49 18
13 С. «Кришталевий п.» 0 0 151 10 1 13 5
14 С. «Молдова» 0 0 312 20 0 25 17
15 С. «Прикарпаття» 127 7 0 0 0 0 18
16 С. «Алмаз» 0 0 400 68 6 135 22
17 С. «Шахтар» 0 0 446 50 0 175 17
18 С. «Арніка» 0 0 80 13 6 30 0
19 С. «Аркада» 0 7 78 0 0 0 3
20 С. «Південний» 0 0 90 2 0 3 5
21 С. «Женева» 0 0 120 0 0 0 0
22 С. «Конвалія» 30 0 30 0 0 10 0
23 С. «Либідь» 0 0 56 4 0 24 2
24 П. «Молдова» 24 0 4 0 0 0 0
25 П. «Пролісок» 55 0 0 0 0 0 0
26 П. «Нафтуся» 0 0 0 0 0 0 0
27 П. «Електрон» 0 0 36 0 0 2 0
28 П. «Едельвейс» 0 0 53 0 0 0 3
29 П. «Світязянка» 0 0 42 0 0 3 11
ЗО П. «Віктор» 0 0 45 9 0 12 6
31 П. «Алексіс» 3 3 17 0 0 4 4

Усього

308 11 7775 804 19 2192 323

 

 

V . Кількість оздоровлених осіб за звітній період

 

 

№ з/її

 

 

 

Заклад

 

 

Плано­ва кіль­кість

(осіб)

 

 

Відсо­ток

виконан­ня

 

 

Кількість оздоровлених осіб

Із загальної кількості оздоровлених

 

 

Всього (осіб)

3 них:

Особи, що постраждали вна­слідок ава­рії на

 

 ЧАЕС (осіб)

3 них:

Іноземці, що перебували на оздоров­ленні (у т. ч.- з країн СНД) (осіб)

Діти (до 14 років включ­но) (осіб) Підлітки (15-17 років включно) (осіб) Діти (до 14 років включ­но) (осіб) Підлітки (15-17 років вкл ючно) (осіб)
1 С. «Алмаз» 12 429 121,37 15 120 1188 282 73 8 2 2822
2 С. «Берізка» 2184 142,8 3118 241 79 3 0 0 454
3 С. «Весна» 7459 104,0 9756 218 169 1524 40 38 1858
4 С. «Каштан» 7511 128,0 9672 516 152 56 11 2 2027
5 С. «Кристал» 13 060 125,4 16 381 857 183 135 9 0 2663
6 С. «Рубін» 11 850 126,9 13 300 989 161 1518 162 23 2197
7 С". «Янтар» 13 000 126,3 16 423 1667 368 233 11 6 1634
8 С. «Батьківщина» 6527 107,7 7029 0 0 0 0 0 92
9 С. «Військовий» 8566 112,0 9517 213 103 254 150 103 1078
10 С. «Джерело» 48 600 99,0 4825 2750 2075 433 251 182 16
11 С. «Дпіпро-Бескид» 14 587 101,5 14 801 456 88 185 3 0 1894
12 С. «Карпати» 5170 102,0 7594 547 0 2 547 0 4060
13 С. «Кришталевий п.» 2550 102,0 2601 91 41 7 0 0 545
14 С. «Молдова» 4573 112,7 5155 57 0 0 0 0 2195
15 С. «Прикарпаття» 0 0 385 20 7 0 0 0 406
16 С. «Алмаз» 6207 126,2 7833 519 123 354 0 0 1613
17 С. «Шахтар» 5670 104,9 5950 250 42 34 0 0 1387
18 С. «Арніка» 1212 120 1619 47 14 0 0 0 214
19 С. «Аркада» 1136 100 1136 85 0 0 0 0 51
20 С. «Південний» 0 0 0 57 19 0 0 0 523
21 С. «Женева» 3600 48,39 1742 26 6 0 0 0 452
22 С. «Конвалія» 2800 100 2800 2800 0 2200 2200 0 0
23 С. «Либідь» 672 151,0 1016 62 21 0 0 0 92
24 П. «Молдова» 0 0 321 25 9 0 0 0 73
25 П. «Пролісок» 734 100 734 119 41 0 8 0 0
26 П. «Нафтуся» 0 0 242 15 0 8 0 0 0
27 П. «Електрон» 520 97,0 505 7 11 0 0 0 168
28 П. «Едельвейс» 0 0 669 0 0 0 0 0 4
29 П. «Світязянка» 0 92,0 0 50 7 0 0 0 230
ЗО П. «Віктор» 568 0 612 0 0 0 0 0 18
31 П. «Алексіс» 0 0 461 0 11 0 0 0 38

Усього

159 101,7 161 315 13872 4012 7019 3400 372 28804

 

 

VI. Реалізація путівок за звітній період

 

№ з/п

 

 

Заклад

Підлягало реалізації

Реалізовано путівок

Відсоток реаліза­ції, усьо­го

 

 

Відсоток реаліза­ції ФССУ

 

 

Відсоток реалізації за договір, ціною

 

 

Усього У т. ч. ФССУ За дого­вір, ці­ною Усього У т. ч. ФССУ За дого­вір, ці­ною
1 С. «Алмаз» 11 511 5459 6052 12 751 5438 7313      
2 С. «Берізка» 2059 1146 915 2613 1129 1184      
3 С. «Весна» 7369 4669 2700 9153 4657 4496      
4 С. «Каштан» 5365 2463 3087 6467 2731 3895      
5 С. «Кристал» 13 380 4701 8639 14 547 5086 9461      
6 С. «Рубін» 10 597 6462 4135 11 854 6914 4940      
7 С. «Янтар» 11 291 6986 4305 12 432 8162 4270      
8 С. «Батьківщина» 6527 6201 326 7029 6303 326      
9 С. «Військовий» 4865 2800 2068 6700 2779 3921      
10 С. «Джерело» 4916 0 257 4825 0 257      
11 С. «Дпіпро-Бескид» 14 587 5342 9245 14 801 5342 9456      
12 С. «Карпати» 5170 0 5170 5267 0 5267      
13 С. «Кришталевий п.» 2550 0 2550 2484 0 2484      
14 С. «Молдова» 4524 2184 2340 4315 2184 2131      
15 С. «Прикарпаття» 385 0 385 385 0 385      
16 С. «Перлина Прикар.» 6207 0 2928 7833 0 3201      
17 С. «Шахтар» 7092 1204 5888 6930 1204 5726      
18 С. «Арніка» 1212 0 1212 1619 0 1619      
19 С. «Аркада» 857 743 114 857 743 114      
20 С. «Південний» 1230 690 540 1242 0 412      
21 С. «Женева» 1800 0 1800 916 0 916      
22 С. «Конвалія» 2800 156 0 2800 156 0      
23 С. «Либідь» 840 0 840 587 0 587      
24 11. «Молдова» 324 0 324 324 0 324      
25 П. «Пролісок» 160 160 0 160 160 0      
26 11. «Нафтуся» 0 0 0 0 0 0      
27 П. «Електрон» 480 0 480 505 0 505      
28 II. «Едельвейс» 729 0 729 447 0 447      
29 П. «Світязянка» 0 0 0 89 0 89      
ЗО П. «Віктор» 525 0 525 501 0 501      
31 II. «Алексіс» 228 0 228 204 0 204      

Усього

 

129580 5366 67 782 140637 52 988 74 341

 

 


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 203; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!