В. ШАДРИКОВ, заместитель министра 10 страница



 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <6 7—8 9—11 12—15 >15
5 <9 10—11 12—14 15—17 >17
6 <12 13—14 15—17 18—20 >20
7 <14 14—17 18—22 23—25 >25

 

 


 

Контрольные нормативы для оценки
физической подготовленности дошкольников

(по Ю.Н. Вавилову, 1955)

Нормативы для оценки результатов в упражнении на равновесие (с)

Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <1 1—2 3—5 6—8 >7
5 <1 1—2 3—10 11—12 >12
6 <2 2—3 4—12 13—14 >14
7 <3 3—5 6—17 18—20 >20

 

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <1 1—2 0—6 7—8 >8
5 <2 2—3 4—10 11—13 >13
6 <3 3-4 5—11 12—14 >14
7 <4 4—5 6—12 13—16 >16

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с)
Мальчики

 

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >12,2 12,2—11,2 11,1—9,3 9,2—8,2 <8,2
5 >10,2 10,2—9,6 9,5—8,5 8,4—7,8 <7,8
6 >9,6 9,6—9,0 8,9—7,7 7,6—6,9 <6,9
7 >8,7 8,7—7,1 8,1—7,1 7,0—6,5 <6,5

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >13,3 12,3—11,3 11,2—9,4 9,3—8,4 <8,4
5 >10,5 10,5—9,9 9,8—8,6 8,5—7,9 <7,9
6 >9,4 9,4—9,0 8,9—8,1 8,0—7,6 <7,6
7 >8,8 8,8—8,3 8,2—7,2 7,1—6,6 <6,6

 

         

 

Нормативы для оценки результатов в «челночном» беге

на 3 х 10 м (с)

Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2   4 5
4 >13,0 13,0—12,6 12,5—12,3 12,2—11,9 <11,9
5 >12,5 12,5—12,5 12,0—11,7 11,3—11,2 <11,2
6 >11,8 11,7—11,0 11,3—11,0 10,9—10,6 <10,6
7 >11,4 11,3—11,0 10,9—10,5 10,4—10,0 <10,0

 

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >13,2 13,2—12,8 12,7—12,5 12,4—12,1 <12,1
5 >12,8 12,8—12,3 12,2—11,9 11,8—11,4 <11,4
6 >12,0 12,0—11,7 11,5—11,2 11,1—10,8 <10,8
7 >11,6 11,6—11,2 11,1—10,7 10,6—10,2 <10,2

 

Нормативы для оценки результатов
физических качеств детей

(по О А. Сиротину, СБ. Шармановой,
JI.B. Пигаловой, 1994)

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (см)
Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <2   1—5 6—8 >8
5 <1 0—1 2—6 7—9 >9
6 <1 +1—2 3—7 9—10 >10
7 <2 +2—3 4—8 9—11 >11

 


 

Девочки

 

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <0 0—2 3—7 8—10 >10
5 <1 1—3 4—8 9—11 >11
6 <2 2—4 5—9 10—13 >13
7 <1 4—8 9—14 15—18 >18

 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 500 м (мин, с)
Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >4,33 4,33—4,09 4,08—3,29 3,27—3,03 <3,03
5 >4,01 4,01—3,41 3,40—3,06 3,05—2,46 <2,46
6 >3,16 3,16—3,94 3,03—2,43 2,42—2,30 <2,30
7 >3,12 3,12—2,55 2,54—2,24 2,23—2,06 <2,03

 

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >4,54 4,54—4,30 4,29—3,49 3,48—3,24 <3,211
5. >4,21 4,21—3,56 3,55—3,13 3,12—2,47 <2,47
6 >4,40 3,46—3,30 3,29—3,01 3,00—2,44 <2,44
7 >3,30 3,30—3,15 3,14—2,50 2,49—2,34 <2,34

 

 


 

Нормативы для оценки результатов в прыжке
в длину с места (см)

Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
  1 2 3 4 5
4 <47 47—57 58—75 76—86 >86
5 <62 62—74 75—95 96—108 >108
6 <85 85—99 100—120 121—125 >125
7 <96 69—105 106—123 124—135 >135

 

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
  1 2 3 4 5
4 <42 42—51 52—69 70—79 >79
5 <62 62—72 73—90 91—101 >101
6 <80 80—90 91—109 110—120 >120
7 <84 84—98 99—120 121—132 >132

 

 

Нормативы для оценки результатов в сгибании туловища
(количество раз)

Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
  1 2 3 4 5
4 <2 2—5 6—14 15—18 >18
5 <3 3—6 7—16 17—20 >20
6 <6 6—8 9—19 20—22 >22
7 <9 9—12 13—22 23—26 >26

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
  1 2 3 4 5
4 <1 1—3 4—10 11—14 >14
5 <2 2—4 5—13 14—16 >16
6 <6 6—8 9—17 18—20 >20
7 <7 8—10 11—20 21—23 >23

 

 

Нормативы для оценки результатов в разгибании туловища
(количество раз)

Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <5 5—7 8—10 11—13 >13
5 <8 8—10 11—13 14—16 >16
6 <11 11—13 14—16 17—20 >20
7 <13 13—17 18—22 23—25 >25

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 <6 7—8 9—11 12—15 >15
5 <9 10—11 12—14 15—17 >17
6 <12 13—14 15—17 18—20 >20
7 <14 14—17 18—22 23—25 >25

 

 

Контрольные нормативы для оценки
физической подготовленности дошкольников

(по Ю.Н. Вавилову, 1955)

Нормативы для оценки результатов
в упражнении на равновесие (с)

Мальчики

Возраст
(годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
1 2 3 4 5
4 <1 1—2 3—5 6—8 >7
5 <1 1—2 3—10 11—12 >12
6 <2 2—3 4—12 13—14 >14
7 <3 3—5 6—17 18—20 >20

 


 

Девочки

Возраст
(годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
1 2 3 4 5
4 <1 1—2 0—6 7—8 >8
5 <2 2—3 4—10 11—13 >13
6 <3 3-4 5—11 12—14 >14
7 <4 4—5 6—12 13—16 >16

 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с)
Мальчики

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >12,2 12,2—11,2 11,1—9,3 9,2—8,2 <8,2
5 >10,2 10,2—9,6 9,5—8,5 8,4—7,8 <7,8
6 >9,6 9,6—9,0 8,9—7,7 7,6—6,9 <6,9
7 >8,7 8,7—7,1 8,1—7,1 7,0—6,5 <6,5

 

Девочки

Возраст (годы)

Уровни физической подготовленности и оценка

    Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
    1 2 3 4 5
4 >13,3 12,3—11,3 11,2—9,4 9,3—8,4 <8,4
5 >10,5 10,5—9,9 9,8—8,6 8,5—7,9 <7,9
6 >9,4 9,4—9,0 8,9—8,1 8,0—7,6 <7,6
7 >8,8 8,8—8,3 8,2—7,2 7,1—6,6 <6,6

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!