ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ
В кодовом поле 11 в соответствии с таблицей 7 записывается код типа объекта пожара или предприятия, организации, учреждения, в состав которого входит объект пожара по своему функциональному назначению.
| Таблица 7 | |
| Тип предприятия, организации, учреждения | Код |
| Предприятие электроэнергетики | 11 |
| Предприятие черной металлургии | 12 |
| Предприятие химической и нефтехимической промышленности | 13 |
| Предприятие машиностроения и металлообработки | 14 |
| Предприятие лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной промышленности | 15 |
| Предприятие промышленности строительных материалов | 16 |
| Предприятие легкой промышленности | 17 |
| Предприятие пищевой промышленности | 18 |
| Предприятие сельскохозяйственного назначения | 19 |
| Предприятие топливной промышленности | 20 |
| Предприятие цветной металлургии | 21 |
| Предприятие транспорта | 22 |
| Предприятие (организация) строительства | 23 |
| Предприятие, организация жилищно–коммунального хозяйства | 24 |
| Предприятие судостроения и судоремонта | 25 |
| Предприятие по производству лекарственных препаратов | 26 |
| Предприятие угольной промышленности | 27 |
| Культовое учреждение | 28 |
| Прочие предприятия производственного назначения | 30 |
| Складское предприятие, база, хранилище | 31 |
| Предприятие торговли | 32 |
| Предприятие бытового обслуживания населения | 33 |
| Предприятие связи | 34 |
| Научное учреждение | 35 |
| Образовательное учреждение | 36 |
| Детское учреждение | 37 |
| Учреждение культуры | 38 |
| Учреждение здравоохранения | 39 |
| Административное учреждение | 40 |
| Общественная организация | 41 |
| Учреждение финансирования, кредитования, страхования | 42 |
| Прочее предприятие, организация, учреждение | 50 |
| Строящееся и (или) реконструируемое предприятие, организация, учреждение | 51 |
| Жилой сектор | 52 |
| Учреждение социального обслуживания | 53 |
| Предприятие отдыха и туризма | 54 |
| Отсутствует, неустановлен | 99 |
ВИД ОБЪЕКТА ПОЖАРА. ВИД ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
В первых трех разрядах кодового поля 12 проставляется код вида объекта пожара (загорания) (имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия, а также место открытого хранения и переработки материалов, сельскохозяйственное угодье, лесной массив) в соответствии с таблицей 8. В четвертом и пятом разрядах кодового поля 12 проставляется код вида охраны объекта в соответствии с таблицей 9.
| Таблица 8 | |||
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: | |||
| По переработке, производству изделий из древесины (лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др.) | 111 | По изготовлению горючесмазочных материалов | 128 |
| По холодной обработке металлов (механический, инструментальный и др.) | 112 | По изготовлению лакокрасочных материалов | 129 |
| По термической и электрохимической обработке металлов (прокатный, плавильный, литейный, кузнечно–прессовый и др.) | 114 | По изготовлению швейных, трикотажных, кожевенных, меховых, обувных и других изделий. | 120 |
| По производству и обработке текстильных материалов (чесальный, льнотрепальный, прядильный, ткацкий и др.) | 113 | По окраске материалов и изделий (малярный, окрасочный, сушки, полировки и др.) | 121 |
| По изготовлению и обработке химиеских и нефтехимических продуктов, синтетических материалов, пластмасс, резины | 115 | По производству строительных материалов, конструкций и изделий (цемента, кирпича, стекла, железобетонных конструкций, дверей, оконных блоков и др.) | 122 |
| По производству изделий электроники, электротехники, приборостроения | 116 | По переработке и изготовлению пищевых продуктов | 123 |
| По производству полиграфической и кино–фотопродукции (печатный, переплетный, изготовления кино–фото пленки, фотопечати и др.) | 125 | По производству химико–фармацевтических и микробиологических препаратов | 124 |
| По производству целлюлозно–бумажной продукции | 118 | По изготовлению машиностроительной продукции (сборочный и др.) | 119 |
| По изготовлению вино–водочной и слабоалкогольной продукции | 130 | По производству ювелирных и художественных изделий | 126 |
| По зарядке и обслуживанию газовых баллонов | 134 | По зарядке и обслуживанию аккумуляторных батарей | 140 |
| Энергоблока тепловой или гидравлической электростанции | 108 | Вспомогательных производств (ремонтный, приготовительный и др.) | 127 |
| Дизельной электростанции | 141 | Энергоблока атомной электростанции | 109 |
Продолжение таблицы 8
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| Для содержания, эксплуатации и ремонта автомобильной, строительной и железнодорожной, авиационной и другой техники (гараж, автомойка, железнодорожное депо, ангар для авиационной техники и др.) | 101 | Котельной | 142 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 107 | ||
| Компрессорной, газогенераторной, водородной и кислородной станции | 102 | Насосной, очистных сооружений, промывочно–пропарочной станции | 103 |
| Производственной и экспериментальной мастерской | 105 | Производственной лаборатории | 106 |
| Шахты, рудника | 104 | Прочие здания производственного назначения | 110 |
| СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ: | |||
| Склад легковоспламеняющихся, горючих жидкостей в таре | 131 | Склад пожаровзрывоопасных газов в баллонах | 139 |
| Склад кормов (сено, солома, силос, комбикорм и др.) | 300 | Склад химических веществ, минудобрений, ядохимикатов | 133 |
| Склад угля, сланца, торфа | 138 | Склад лесопиломатериалов | 135 |
| Склад продовольственных товаров (база, холодильник и др.) | 157 | Склад сыпучих материалов, пыли и волокон (зерна, муки, хлопка, порошков и др.) | 137 |
| Склад сырья, промежуточной и готовой продукции предприятия (запчастей, комплектующих и др.) | 132 | Склад промышленных товаров | 158 |
| Прочие склады | 136 | ||
| МЕСТА ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ И ПРОЧИЕ ОТКРЫТЫЕ ТЕРРИТОРИИ: | |||
| Склад легковоспламеняющихся, горючих жидкостей в резервуарах (нефтебаза, нефтехранилище) | 351 | Склад пожаровзрывоопасных газов | 365 |
| Склад легковоспламеняющихся, горючих жидкостей в таре | 364 | Склад угля, сланца, торфа | 352 |
| Склад кормов (сено, солома, силос, комбикорм и др.), в том числе отдельно стоящая скирда (стог) | 353 | Склад химических веществ, минудобрений, ядохимикатов | 366 |
| Склад лесопиломатериалов | 368 | Склад промышленных товаров (автотранспортной и другой техники и др.) | 370 |
| Склад сырья, промежуточной и готовой продукции на предприятии (запчастей, комплектующих и др.) | 369 | Поле зерновых культур | 356 |
| Поле технических культур | 357 | Склад сыпучих материалов, пыли и волокон (зерна, хлопка, порошков и др.) | 355 |
| Лесной массив, лесопарк, лесополоса | 354 | Торфополе | 358 |
Продолжение таблицы 8
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| Полосы отчуждения и обочины дорог, луга, пустыри, площадки для мусора на территории предприятия | 362 | Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 371 |
| Автозаправочная станция, газозаправочная станция | 359 | Открытая стоянка автотранспорта и другой техники | 363 |
| Прочие открытые территории | 367 | ||
| ЗДАНИЯ ЖИЛОГО назначения и надворные постройки: | |||
| Одноквартирный жилой дом | 282 | Многоквартирный жилой дом | 283 |
| Надворная постройка | 274 | Садовый дом, дача и др. | 272 |
| Вагончик для жилья, дом мобильного типа, палатка и другое строение | 273 | Прочие здания, постройки | 275 |
| Гараж, тент–укрытие в том числе ГСК и т.д. | 284 | Баня, сауна | 285 |
| ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: | |||
| Животноводческие здания и сооружения (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, ослы, олени, верблюды и др.) | |||
| Для выращивания и содержания (ферма, летняя дойка, полевой стан) | 501 | Для переработки продукции | 503 |
| Для получения сельскохозяйственной продукции | 502 | Для хранения продукции | 504 |
| Для реализации продукции | 505 | ||
| Звероводческие здания и сооружения (пушной зверь, кролики и др.) | |||
| Для выращивания и содержания | 506 | Для переработки продукции | 508 |
| Для получения сельскохозяйственной продукции | 507 | Для хранения продукции | 509 |
| Для производства изделий и реализации продукции | 510 | ||
| Растениеводческие и овощеводческие здания и сооружения (овощи, фрукты, зерновые, зернобобовые, масленичные, клубнеплодные, корнеплодные, табак, орехи, ягоды и др.) | |||
| Для выращивания (теплица, парник и др.) | 288 | Для хранения продукции (элеватор, фрукто– и овощехранилище, склад и др.) | 511 |
| Для переработки продукции (зерноток, зерносушилка и др.) | 286 | Для получения и реализации продукции (мельница, цех по производству сока, джема, вино –водочных и табачных изделий, крахмала и др.) | 512 |
| Птицеводческие здания и сооружения | |||
| Для выращивания и содержания | 513 | Для переработки продукции | 515 |
| Для получения сельскохозяйственной продукции | 514 | Для хранения продукции | 516 |
| Для производства изделий и реализации продукции | 517 | ||
| Продолжение таблицы 8 | |||
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| Рыбоводческие здания и сооружения | |||
| Для выращивания | 518 | Для хранения продукции | 520 |
| Для переработки продукции | 519 | Для производства и реализации продукции | 521 |
| Прочие сельскохозяйственные здания и сооружения | |||
| Для выращивания и содержания | 522 | Для хранения продукции | 525 |
| Для переработки продукции | 523 | Для производства и реализации продукции | 526 |
| Здания, сооружения для хранения и приготовления кормов (кормоцех, склад для хранения сена, соломы, фуража, технических культур и др.) | 524 | Прочие здания сельскохозяйственного назначения | 299 |
| СТРОЯЩИЕСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ) ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ): | |||
| Промышленное здание (сооружение) | 301 | Многоквартирный жилой дом | 305 |
| Сельскохозяйственное здание (сооружение) | 302 | Одноквартирный жилой дом | 306 |
| Общественное здание | 303 | Складское здание (база, склад, холодильник и др.) | 307 |
| Административное здание | 304 | Временные здания (сооружения) на строительной площадке (бытовка, вагончик и др.) | 308 |
| Прочие здания и сооружения | 309 | ||
| СООРУЖЕНИЯ, УСТАНОВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: | |||
| Наружная установка предприятия нефтеперерабатывающей, химической и газовой промышленности (колонна ректификационная, трубчатая печь и др.) | 331 | Электротрансформаторная подстанция, будка, трансформатор, электродизельная установка | 337 |
| Судоверфь, док | 332 | Кабельный тоннель, галерея | 339 |
| Нефтепровод | 333 | Водонапорная башня | 340 |
| Газопровод | 334 | Градирня | 341 |
| Буровая установка | 335 | Битумоварочный котел, бак | 342 |
| Прочие сооружения, установки | 336 | Тоннель городской автодорожный | 344 |
| Опора электропередач и другие опоры | 338 | Неэксплуатируемое сооружение, установка | 343 |
| Портовые сооружения | 345 | Сливо–наливные эстакады | 346 |
| Сооружения сетей тепло– и водоснабжения | 347 | ||
| Продолжение таблицы 8 | |||
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: | |||
| Пассажирский вагон | 410 | Локомотив, тепловоз, электровоз | 408 |
| Вагон метро | 407 | Дизель–электропоезд | 409 |
| Грузовой вагон | 411 | Ж/д передвижная спецмашина | 412 |
| Железнодорожная цистерна | 422 | Специальный вагон | 421 |
| Грузовой автомобиль | 401 | Морское, речное судно | 414 |
| Автомобильная цистерна | 423 | Воздушное судно | 415 |
| Легковой автомобиль | 402 | Передвижные машинные станции | 413 |
| Автобус | 404 | Сельскохозяйственная техника | 417 |
| Трамвай | 405 | Трактор | 416 |
| Троллейбус | 406 | Ремонтно–дорожная и строительная техника | 418 |
| Мототранспорт | 403 | Специальная техника | 419 |
| Прочие транспортные средства | 420 | ||
| ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ: | |||
| Универсальный магазин | 162 | Специализированный продовольственный магазин | 166 |
| Специализированный непродовольственный магазин | 163 | Магазин прочей товарной специализации | 167 |
| Неспециализированный продовольственный магазин | 164 | Неспециализированный непродовольственный магазин | 168 |
| Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 153 | Крытый рынок розничной и (или) оптовой торговли | 154 |
| Открытый рынок розничной и (или) оптовой торговли | 165 | Торговые павильоны | 169 |
| Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа | 155 | Прочие объекты торговли | 160 |
| ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: | |||
| Дошкольное образовательное и воспитательное учреждение (детский сад, ясли, дом ребенка и др.) | 191 | Общеобразовательное учреждение (школа, гимназия, лицей, колледж, школа–интернат, детский дом и др.) | 171 |
| Учреждение профессионального образования (начального, среднего) | 176 | Учреждение профессионального образования (высшего, послевузовского и др.) | 172 |
| Внешкольное учреждение (оздоровительные лагеря, дачи и др.) | 192 | Специализированное учреждение (аэроклуб, автошкола, музыкальная школа, спортивный клуб и др.) | 177 |
| Прочие объекты учебно–воспитательного назначения | 178 | ||
| Продолжение таблицы 8 | |||
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: | |||
| Лечебное учреждение со стационаром (медицинский центр, больница, госпиталь, клиника, родильный дом, психоневрологический интернат и др.) | 231 | Амбулаторно–поликлиническое и медико–оздоровительное учреждение (амбулатория, медпункт, поликлиника, диспансер, консультация) | 232 |
| Аптека, молочная кухня, станция переливания крови, скорой помощи и т.п. | 237 | Медико–реабилитационное и коррекционное учреждение (профилакторий и др.) | 239 |
| Санитарно–эпидемиологическое учреждение | 236 | Учреждение социального обслуживания населения без стационара | 240 |
| Учреждение социального обслуживания населения со стационаром (попечительское учреждение, дом–интернат для престарелых и инвалидов, психоневрологический интернат, геронтологический центр и др.) | 238 | Прочие объекты здравоохранения и социального обслуживания населения | 241 |
| ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: | |||
| Предприятие питания | 156 | Вокзалы всех видов транспорта | 258 |
| Учреждение и предприятие связи (почта, телефон, телеграф, АТС, узел связи и др.) | 250 | Непроизводственное предприятие бытового, коммунального обслуживания населения и гражданских обрядов | 244 |
| Прочие учреждения обслуживания населения | 245 | Сооружение, здание и помещение санитарно–бытового назначения (химчистка, прачечная и др.) | 243 |
| Ветеринарное учреждение | 242 | ||
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ: | |||
| Здание органа финансирования, кредитования и (или) страхования (банк, биржа, брокерская контора и др.) | 260 | Здание научно–исследовательского или проектного института, проектного или конструкторского бюро | 252 |
| Здание вычислительного центра | 251 | Здание, сооружение радио– или телевизионного центра | 249 |
| Здание органа государственной власти или органа местного самоуправления | 253 | Здание организации, предприятия, учреждения | 254 |
| Здание суда, прокуратуры, нотариальной, адвокатской конторы и др. | 261 | Здание органа внутренних дел | 263 |
| Здание другого правоохранительного органа | 262 | Прочие административные здания | 264 |
| Окончание таблицы 8 | |||
| Вид объекта пожара | Код | Вид объекта пожара | Код |
| ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ: | |||
| Физкультурное, спортивное и физкультурно–досуговое учреждение (стадион, бассейн, манеж, тренажерный зал и др.) | 214 | Музей, выставка | 211 |
| Библиотека, читальный зал | 212 | ||
| Зрелищное учреждение (театр, кинотеатр, концертный зал, цирк и др.) | 213 | Религиозная организация и учреждение для населения (собор, церковь, мечеть, синагога и др.) | 259 |
| Прочие объекты культурно–досуговой деятельности населения и религиозных обрядов | 220 | Клубное и досугово–развлекательное учреждение (бильярд, дискотека, зал игровых автоматов, видеосалон и др.) | 218 |
| Дельфинарий, аквапарк, комплекс аттракционов | 219 | ||
| ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ЛЮДЕЙ: | |||
| Общежитие (учебного заведения, организации, предприятия), спальный корпус интерната | 276 | Санаторий, пансионат, дом отдыха, учреждение туризма, круглогодичный лагерь для детей и юношества и т.д. | 233 |
| Гостиница, мотель и т.п. | 256 | Прочие объекты для временного пребывания (проживания) людей | 265 |
| ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 266 | ||
| НЕЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ (СООРУЖЕНИЕ) | 399 | ||
| НОСИЛЬНЫЕ ВЕЩИ (вещи на человеке) | 500 | ||
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЖАРА | 400 | ||
Примечание к таблице 8. Многоквартирный жилой дом – жилой дом, в котором 2 и более квартир.
| Таблица 9 | |||
| Вид охраны объекта | Код | Вид охраны объекта | Код |
| Федеральная противопожарная служба | 11 | Частная пожарная охрана | 24 |
| Противопожарная служба субъекта Российской Федерации | 21 | Вневедомственная охрана | 17 |
| Ведомственная пожарная охрана | 13 | Частное охранное предприятие, агентство | 18 |
| Добровольная пожарная охрана | 22 | Прочие | 20 |
| Муниципальная пожарная охрана | 23 | Не охранялся | 19 |
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПОЖАРА
Для обеспечения более точной идентификации объекта пожара введено дополнительное поле размером 60 разрядов, в котором в текстовом виде записывается наименование объекта пожара, которое будет включено в машинную обработку.
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
