Награждение победителей и призеров



1. Спортсмену, набравшему по итогам Кубка России наибольшее число очков в соответствующей спортивной дисциплине, присваивается статус "Обладатель Кубка России 2018 года по автомобильному спорту".

2. Спортсмены, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками, 2 - 3 места - медалями и дипломами организаторов соревнований.

3. Тренеры, подготовившие обладателей Кубка России, награждаются дипломами организаторов соревнований.

4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.

Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Положение 1

                        Заявка на участие

наименование соревнования

стартовый N

 
дата:

место проведения соревнования

датчик N

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ЗАЯВИТЕЛЬ

СПОРТСМЕН

Наименование:

Фамилия:

Лицензия

N

Имя:

ASN(выданная лицензия)

Субъект Федерации

число, месяц, год рождения

спорт. звание (разряд)

Город

Лицензия Спортсмена

N

ASN

тел. ( ) ... ... ... ... ... ... ... ...

Водительское удостоверение

e-mail:

Субъект Федерации

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

(в соответствии с доверенностью юр. лица)

Город

фамилия, имя

контактный телефон:

моб. телефон:

e-mail:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на сбор, хранение, обработку вышеуказанных и других персональных данных, необходимых для организации и проведения автомобильного соревнования, на которое подается данная заявка.

Срок действия настоящего согласия с организаторами соревнования начинается с даты объявления приема заявок на участие в автоспортивных соревнованиях и заканчивается после официального награждения победителей текущего сезона.

Подпись заявителя:

Подпись Спортсмена:

"

"   201

г.

"

"   201 г.

АВТОМОБИЛЬ

N спортивного технического паспорта:

Марка:

Группа/класс:

Модель:

ПЕРСОНАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ

     
     
     

Нижеподписавшийся признает и обязуется выполнять требования СК РАФ и регламентирующей документации РАФ, а также принимает на себя все риски и ответственность за возможные последствия своего участия в соревновании и признает за организатором права на использование фото-, видео-материалов соревнования для пропаганды автомобильного спорта.

Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный автомобиль соответствует требованиям Приложения "J" МСК ФИА (КиТТ)

Подпись представителя:

Подпись Спортсмена:

                         

Секретарь ____________/____________ "__" ____________ 201_ г.

 

Обратная сторона заявки (заполняется официальными лицами соревнования):

дисциплина

стартовый N

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Дата Должность Фамилия И.О. Подпись

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА

  Главный секретарь    

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

  Технический комиссар    

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

  Главный врач    

КСК

  Председатель КСК    

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации в

области физической культуры и спорта

                                   __________ ______________________

                                    (подпись) (фамилия) М.П.

 

Руководитель региональной

спортивной федерации

                                   __________ ______________________

                                    (подпись) (фамилия) М.П.

 

Врач: допущено _____ чел.     __________ ______________________

                                    (подпись) (фамилия) М.П.

Приложение 2

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ

1. В спортивных дисциплинах ледовые гонки "1400", ледовые гонки "1600", трековые гонки "N-1600" и трековые гонки "Национальный".

Занятое место

Количество стартовавших

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
3 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90
4 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87
5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84
6 84 84 84 84 84 84 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 82 82 81 81 81
7 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79
8 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77 77 76 76
9 78 78 78 78 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 75 75 74 74 74
10 76 76 76 76 76 76 75 75. 75 75 75 75 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 73 72 72 72 72
11 75 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 70 70 70
12 73 73 73 72 72 72 72 72: 72 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70 69 69 69 69 68 68 68
13 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70 69 69 69 69 69 68 68 68 68 68 67 67 67 67 66 66
14 70 70 70 69 69 69 69 69 68 68 68 68 68 67 67 67 67 67 66 66 66 66 65 65 65 65 64
15 68 68 68 68 68 67 67 67 67 67 66 66 66 66 66 65 65 65 65 64 64 64 64 63 63 63 63
16 67 67 67 66 66 66 66 66 65 65 65 65 65 64 64 64 64 63 63 63 63 62 62 62 62 61 61
17 66 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 63 63 63 63 62 62 62 62 61 61 61 61 60 60 60 59
18 64 64 64 64 64 63 63 63 63 62 62 62 62 61 61 61 61 60 60 60 60 59 59 59 58 58 58
19 63 63 63 62 62 62 62 62 61 61 61 61 60 60 60 60 59 59 59 58 58 58 58 57 57 57 56
20 62 62 61 61 61 61 60 60 60 60 59 59 59 59 58 58 58 58 57 57 57 56 56 56 55 55 55
21 61 60 60 60 60 59 59 59 59 58 58 58 58 57 57 57 57 56 56 56 55 55 55 54 54 54 53
22 59 59 59 59 58 58 58 58 57 57 57 57 56 56 56 56 55 55 55 54 54 54 53 53 53 52 52
23 58 58 58 58 57 57 57 57 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54 53 53 53 52 52 52 51 51 51
24 57 57 57 56 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54 53 53 53 52 52 52 51 51 51 50 50 50 49
25 56 56 56 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 52 52 52 52 51 51 51 50 50 49 49 49 48 48
26 55 55 54 54 54 54 53 53 53 52 52 52 52 51 51 51 50 50 50 49 49 49 48 48 47 47 47
27 54 54 53 53 53 53 52 52 52 51 51 51 50 50 50 49 49 49 48 48 48 47 47 47 46 46 45
28 53 53 52 52 52 51 51 51 51 50 50 50 49 49 49 48 48 48 47 47 47 46 46 45 45 45 44
29 52 51 51 51 51 50 50 50 49 49 49 49 48 48 48 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
30 51 50 50 50 50 49 49 49 48 48 48 47 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
31 50 49 49 49 49 48 48 48 47 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 41
32 49 48 48 48 48 47 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 40 39
33 48 48 47 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 40 40 39 39 38
34 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42 41 41 41 40 40 39 39 38 38 38 37
35 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41 40 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36
36 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35
37 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34
38 43 43 43 42 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39 38 38 37 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33
39 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32
40 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38 38 37 37 37 36 36 35 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31
41 41 40 40 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30
42 40 39 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29
43 39 39 38 38 37 37 37 36 36 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28
44 38 38 37 37 37 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27
45 37 37 37 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26
46 36 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33 32: 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25
47 36 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24
48 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 23 23
49 34 34 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 22 22
50 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
51 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 24 23 23 22 22 21 21 20
52 32 31 31 31 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19
53 31 31 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 19 19 18
54 30 30 29 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 17
55 29 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 16
56 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16
57 28 28 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 15 15
58 27 27 26 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 14 14
59 27 26 26 25 25 24 24 23 23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 14 14 13
60 26 25 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 14 13 13 12
61 25 25 24 24 23 23 22 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 14 13 13 12 11
62 24 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 14 14 13 12 12 11 10
63 24 23 23 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 11 10 10
64 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9
65 22 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 14 14 13 13 1? 11 11 10 9 9 8
66 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 11 11 10 9 9 8 7
67 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7 6
68 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 10 10 9 8 8 7 6 6
69 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 7 6 6 5
70 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 7 6 6 5 4
71 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 7 7 6 5 5 4 3
72 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7 7 6 5 5 4 3 3
73 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 5 5 4 3 3 2
74 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 3 3 2 1
75 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 2 2 1  
76 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1    
77 14 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1      
78 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1        
79 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1          
80 13 12 12 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1            
81 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 2 2 1              
82 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 2 2 1                
83 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 2 2 1                  
84 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1                    
85 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1                      
86 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1                        
87 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1                          
88 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1                            
89 7 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1                              
90 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1                                
91 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1                                  
92 5 5 4 4 3 3 2 2 1                                    
93 5 4 4 3 3 2 2 1                                      
94 4 4 3 3 2 2 1                                        
95 4 3 3 2 2 1                                          
96 3 3 2 2 1                                            
97 3 2 2 1                                              
98 2 2 1                                                
99 2 1                                                  
100 1                                                    

Продолжение таблицы

Занятое место

Количество стартовавших

73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 95 95 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93
3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88
4 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84 83 83
5 84 84 84 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 80 80 80 80 79 79
6 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80 79 79 79 79 79 78 78 78 78 77 77 77 77 76 76 76 75
7 78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77 76 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 73 73 73 73 72
8 76 76 76 75 75 75 75 75 74 74 74 74 73 73 73 73 72 72 72 71 71 71 71 70 70 69 69
9 74 74 73 73 73 73 72 72 72 72 71 71 71 71 70 70 70 69 69 69 68 68 68 67 67 67 66
10 72 71 71 71 71 70 70 70 70 69 69 69 69 68 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 64 64 63
11 70 69 69 69 69 68 68 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 65 64 64 63 63 63 62 62 61 61
12 68 67 67 67 67 66 66 66 65 65 65 65 64 64 63 63 63 62 62 62 61 61 60 60 59 59 58
13 66 66 65 65 65 64 64 64 63 63 63 62 62 62 61 61 61 60 60 59 59 58 58 58 57 56 56
14 64 64 63 63 63 63 62 62 62 61 61 61 60 60 59 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54
15 62 62 62 61 61 61 60 60 60 59 59 59 58 58 57 57 57 56 56 55 55 54 54 53 53 52 51
16 61 60 60 60 59 59 59 58 58 58 57 57 56 56 56 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 49
17 59 59 58 58 58 57 57 57 56 56 55 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 48 48 47
18 57 57 57 56 56 56 55 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 46 46 45
19 56 56 55 55 54 54 54 53 53 52 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43
20 54 54 54 53 53 53 52 52 51 51 50 50 50 49 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43 43 42 41
21 53 53 52 52 51 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 42 42 41 40 39
22 52 51 51 50 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 42 42 41 41 40 39 38 38
23 50 50 49 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 37 37 36
24 49 48 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 40 40 39 39 38 37 36 36 35 34
25 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 34 33 32
26 46 46 45 45 44 44 44 43 43 42 42 41 40 40 39 39 38 37 37 36 35 35 34 33 32 32 31
27 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 29
28 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38: 38 37 36 36 35 34 34 33 32 32 31 30 29 28 27
29 42 42 42 41 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 34 34 33 32 32 31 30 29 28 28 27 26
30 41 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 32 32 31 30 29 29 28 27 26 25 24
31 40 40 39 39 38 38 37 37 36 35 35 34 34 33 32 32 31 30 30 29 28 27 26 26 25 24 23
32 39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 30 30 29 28 27 27 26 25 24 23 22 21
33 38 37 37 36 36 35 35 34 33 33 37 32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 24 24 23 22 21 20
34 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 27 21 20 19 18
35 35 35 34 34 33 33 32 32 31 30 30 29 29 28 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20 14 18 17
36 34 34 33 33 32 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 21 20 19 18 18 17 15
37 33 33 32 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 25 25 24 23 22 22 21 70 19 18 17 16 1 14
38 32 32 31 31 30 29 29 28 28 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20 19 19 18 17 16 15 14 13
39 31 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
40 30 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24 23 23 22 21 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
41 29 29 28 27 27 26 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 18 17 17 16 15 14 13 17 11 10 9
42 28 28 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 11 10 8 7
43 27 26 26 25 25 24 23 23 22 21 21 20 19 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
44 26 25 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 17 17 16 15 14 13 17 11 10 9 8 1 6 5
45 25 25 24 23 23 22 21 21 20 19 19 18 17 16 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3
46 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 17 17 16 15 14 13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2
47 23 23 22 21 21 20 19 19 18 17 16 16 15 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1
48 22 22 21 20 20 19 18 18 17 16 15 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6 4 3 2 1  
49 21 21 20 19 19 18 17 17 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
50 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14 13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 7 1      
51 19 19 18 17 17 16 15 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
52 18 18 17 17 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1          
53 18 17 16 16 15 14 13 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1            
54 17 16 15 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
55 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1                
56 15 14 14 13 12 11 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1                  
57 14 13 13 12 11 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1                    
58 13 13 12 11 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1                      
59 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1                        
60 11 11 10 9 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1                          
61 11 10 9 8 8 7 6 5 5 4 3 2 1                            
62 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1                              
63 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1                                
64 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1                                  
65 7 7 6 4 4 4 3 2 1                                    
66 7 6 5 4 3 3 2 1                                      
67 6 5 4 3 3 2 1                                        
68 5 4 3 3 2 1                                          
69 4 3 3 2 1                                            
70 3 3 2 1                                              
71 3 2 1                                                
72 2 1                                                  
73 1                                                    

Продолжение таблицы

Занятое место

Количество стартовавших

46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 88
3 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 85 85 85 84 84 84 83 83 83 82 82 81 81 80 80 79
4 83 83 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 79 79 78 78 77 77 76 76 75 75 74 73 72 71
5 79 79 78 78 78 77 77 77 76 76 76 75 75 74 74 73 73 72 71 71 70 69 69 68 67 66 65
6 75 75 75 74 74 73 73 73 72 72 71 71 70 70 69 69 68 67 67 66 65 64 63 62 61 60 59
7 72 71 71 71 70 70 69 69 68 68 67 67 66 66 65 64 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 53
8 69 68 68 67 67 66 66 65 65 64 64 63 63 62 61 60 60 59 58 57 56 55 54 52 51 49 48
9 66 65 65 64 64 63 63 62 62 61 60 60 59 58 57 57 56 55 54 53 52 51 49 48 46 45 43
10 63 62 62 61 61 60 60 59 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 50 49 48 46 45 44 42 40 38
11 60 60 59 59 58 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 50 49 48 47 45 44 43 41 40 38 36 34
12 58 57 57 56 55 55 54 53 53 52 51 50 50 49 48 47 46 44 43 42 40 39 37 36 34 32 30
13 55 55 54 54 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46 45 44 42 41 40 39 37 36 34 32 30 28 26
14 53 52 52 51 50 50 49 48 47 47 46 45 44 43 42 41 39 38 37 35 34 32 30 28 26 24 22
15 51 50 50 49 48 47 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 32 31 29 27 25 23 21 18
16 49 48 47 47 46 45 44 43 42 42 41 40 39 37 36 35 34 32 31 29 28 26 24 22 20 17 14
17 47 46 45 44 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 32 31 29 28 26 25 23 21 19 16 14 11
18 44 44 43 42 41 41 40 39 38 37 36 35 34 32 31 30 28 27 25 23 22 20 18 15 13 10 8
19 42 42 41 40 39 38 38 37 36 35 33 32 31 30 29 27 26 24 23 21 19 17 15 12 10 7 4
20 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 23 22 20 18 16 14 12 9 7 4 1
21 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 25 24 22 21 19 17 15 13 11 9 7 4 1  
22 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27: 26 24 23 22 20 18 17 15 13 11 9 6 4 1    
23 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 19 18 16 14 12 10 8 6 4 1      
24 33 32 31 31 30 29 28 26 25 24 23 21 20 19 17 15 14 12 10 8 6 4 1        
25 32 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 19 18 17 15 13 12 10 8 6 3 1          
26 30 29 28 27 26 25 24 23 21 20 19 17 16 14 13 11 9 7 5 3 1            
27 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 17 15 14 12 11 9 7 5 3 1              
28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 16 15 14 12 10 9 7 5 3 1                
29 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 13 12 10 8 7 5 3 1                  
30 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 11 10 8 7 5 3 1                    
31 22 21 20 19 17 16 15 14 12 11 10 8 6 5 3 1                      
32 20 19 18 17 16 15 13 12 11 9 8 6 5 3 1                        
33 19 18 17 15 14 13 12 10 9 8 6 4 3 1                          
34 17 16 15 14 13 41 10 9 7 6 4 3 1                            
35 16 15 14 12 11 10 9 7 6 4 3 1                              
36 14 13 12: 11 10 8 7 6 4 3 1                                
37 13 12 11 9 8 7 5 4 3 1                                  
38 12 10 9 8 7 5 4 3 1                                    
39 10 9 8 7 5 4 2 1                                      
40 9 8 6 5 4 2 1                                        
41 7 6 5 4 2 1                                          
42 6 5 4 2 1                                            
43 5 4 2 1                                              
44 4 2 1                                                
45 2 1                                                  
46 1                                                    

Окончание таблицы

Занятое место

                                   
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20
2 88 87 87 86 86 85 84 83 82 81 72 62 53 43 34 24 14 1
3 78 78 77 76 75 74 72 71 69 66 57 48 39 30 21 11 1  
4 71 69 68 67 66 64 62 60 57 54 46 37 28 19 10 1    
5 64 62 61 59 57 55 53 50 47 43 35 27 18 10 1      
6 57 56 54 52 50 48 45 42 38 34 25 17 9 1        
7 51 50 48 46 43 41 37 34 30 25 17 9 1          
8 46 44 42 40 37 34 31 27 22 16 9 1            
9 41 39 37 34 31 28 24 20 15 8 1              
10 36 34 31 29 25 22 18 13 8 1                
11 32 29 27 24 20 16 12 7 1                  
12 27 25 22 19 15 11 6 1                    
13 23 20 17 14 10 6 1                      
14 19 16 13 10 6 1                        
15 15 12 9 5 1                          
16 12 8 5 1                            
17 8 5 1                              
18 4 1                                
19 1                                  

Если количество зарегистрированных спортсменов 15 и менее, спортивные комиссары вправе выбрать иную систему зачета.

1. Система формирования основной серии заездов и система зачета определяется по результатам квалификации, и выбирается из изложенных ниже вариантов, в зависимости от числа водителей и количества дорожек на треке.

2. Рекомендуемое количество запасных спортсменов - 4.

3. Табличные номера распределяются по результатам квалификации. Право выбора табличного номера предоставляется спортсменам в порядке результатов квалификации - первым выбирает спортсмен, показавший наилучший результат и т.д.

4. Начисление очков в основных заездах производится за занятые места в зависимости от количества дорожек:

Место

Очки

  6 дорожек 5 дорожек 4 дорожки 3 дорожки
1 5 4 3 2
2 4 3 2 1
3 3 2 1 0
4 2 1 0 --
5 1 0 -- --
6 0 -- -- --

5. Ниже приводятся таблицы для формирования основных заездов. Серым цветом выделены табличные номера автомобилей, переходящих из заезда в заезд.

Таблица для формирования заездов для 16 автомобилей
на 6 дорожках

Номера заездов

Места на старте

1 2 3 4 5 6

Табличные номера

1 11 8 13 6 3 4
2 1 9 4 13 14 16
3 2 15 9 8 1 6
4 3 11 14 15 16 2
5 12 5 1 3 6 14
6 7 4 2 1 11 12
7 9 2 3 10 4 5
8 10 3 7 16 8 1
9 6 7 16 4 5 15
10 4 10 12 14 15 8
11 8 16 5 11 12 9
12 15 1 11 5 10 13
13 13 12 15 7 9 3
14 14 6 10 9 7 11
15 16 13 6 12 2 10
16 5 14 8 2 13 7

Таблица для формирования заездов для 16 автомобилей
на 4 дорожках

Номера заездов

Номера дорожек

1 2 3 4

Табличные номера

1 4 5 11 14
2 3 6 12 13
3 2 7 9 16
4 1 8 10 15
5 6 9 15 4
6 5 10 16 3
7 7 12 14 1
8 8 11 13 2
9 9 14 3 8
10 10 13 4 7
11 11 16 1 6
12 12 15 2 5
13 16 4 8 12
14 15 3 7 11
15 14 2 6 10
16 13 1 5 9
17 13 14 15 16
18 9 10 11 12
19 5 6 7 8
20 1 2 3 4

Таблица для формирования заездов для 13 автомобилей
на 4 дорожках

Номера заездов

Номера дорожек

1 2 3 4

Табличные номера

1 2 9 12 6
2 11 5 8 2
3 12 3 10 5
4 4 10 6 11
5 5 6 1 7
6 7 13 2 10
7 6 8 13 3
8 8 7 4 12
9 13 12 11 1
10 3 11 7 9
11 1 2 3 4
12 9 4 5 13
13 10 1 9 8

Таблица для формирования заездов для 11 автомобилей
на 5 дорожках

Номера заездов

