Определение пористости исследуемой горной породы



По полученным результатам объемной массы и плотности исследуемой горной породы определить пористость породы.

Результаты измерений необходимо статистически обработать, рассчитать среднее значение параметра, среднеквадратическое отклонение результатов эксперимента и коэффициент вариации.

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется плотностью породы, объемной массой, удельным и объемным весом?

2. От чего зависят плотность, объемная масса, удельный и объемный вес породы?

3. Объясните, почему плотность породы больше объемной массы?

4. Где используют объемную массу и объемный вес породы?

5. Что называется пористостью породы и от чего она зависит?

6. Как рассчитать пористость породы?

7. На чем основан пикнометрический метод определения плотности породы?

 

Методические указания разработал доцент кафедры геоэкологии  Таврической академии КФУ       Шабельников С. И.

 

ВАРИАНТЫ

к практической работе «Определение плотностных параметров горных пород».

№ варианта

№ пикнометра

Результаты измерений

m1, г m2, г m3, г m4, г Масса образца, г V1, мл V0, мл
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 10 35 55 46 35 38 20
2 11 30 50 45 30 33 19
3 12 28 52 47 28 35 22
4 11 31 50 44 31 30 21
5 12 30 49 42 30 29 23
6 14 25 45 40 25 28 19

2

1 11 33 54 50 25 28 18
2 12 30 55 45 28 32 20
3 10 32 52 45 26 31 20
4 9 29 51 42 35 40 22
5 11 28 50 40 33 40 21
6 10 32 48 43 34 39 23

3

1 12 35 47 38 29 35 18
2 14 31 45 37 34 39 19
3 12 32 44 37 33 38 20
4 13 35 55 45 25 32 17
5 11 30 53 46 28 35 22
6 10 28 50 45 24 30 21

4

1 9 29 49 43 27 32 20
2 12 30 48 42 29 35 19
3 11 33 45 39 31 36 23
4 10 32 51 44 33 39 24
5 9 35 50 42 36 42 22
6 10 31 53 43 32 38 20

5

1 11 32 55 49 30 36 20
2 14 35 55 48 34 40 21
3 12 35 55 49 30 35 23
4 14 33 54 47 29 35 25
5 15 30 51 46 27 32 24
6 10 31 50 45 29 34 21

6

1 12 31 53 48 31 36 23
2 11 30 53 47 33 39 24
3 10 30 52 43 36 42 22
4 15 34 51 43 32 38 20
5 14 33 45 38 30 36 20
6 12 30 45 38 34 40 21

7

1 11 28 54 49 30 35 23
2 10 29 54 49 29 35 25
3 12 28 52 47 27 32 24
4 12 30 52 48 31 30 21
5 14 31 52 46 30 29 23
6 10 29 50 45 25 28 19

8

1 12 31 51 45 25 28 18
2 9 35 53 45 28 32 20
3 11 35 52 46 26 31 20
4 9 34 54 44 35 40 22
5 12 33 55 47 33 40 21
6 11 31 48 41 34 39 23

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

1 11 30 53 48 31 36 23
2 10 28 50 44 33 39 24
3 9 29 49 42 36 42 22
4 12 30 48 41 32 38 20
5 11 33 45 38 30 36 20
6 10 32 51 42 34 40 21

10

1 12 28 52 47 30 35 23
2 12 30 52 48 29 35 25
3 14 31 52 46 27 32 24
4 10 29 50 45 29 34 21
5 12 31 51 46 31 36 23
6 9 35 53 47 33 39 24

11

1 10 30 52 44 36 42 22
2 15 34 51 43 32 38 20
3 14 33 45 38 30 36 20
4 12 30 45 38 34 40 21
5 11 28 54 49 30 35 23
6 10 29 54 49 29 35 25

12

1 11 33 45 40 27 32 24
2 10 32 51 43 31 30 21
3 9 35 50 43 30 29 23
4 10 31 53 47 25 28 19
5 11 32 55 48 25 28 18
6 14 35 55 48 28 32 20

13

1 9 29 51 42 26 31 20
2 11 28 50 40 35 40 22
3 10 32 48 43 33 40 21
4 12 35 47 40 34 39 23
5 14 31 45 40 31 30 21
6 12 32 44 38 30 29 23

14

1 15 30 51 46 25 28 19
2 10 31 50 43 25 28 18
3 12 31 53 47 28 32 20
4 11 30 53 47 26 31 20
5 10 30 52 44 35 40 22
6 15 34 51 44 33 40 21

15

1 14 33 45 38 34 39 23
2 14 31 52 44 29 35 18
3 10 29 50 41 34 39 19
4 12 31 51 42 33 38 20
5 9 35 53 44 25 32 17
6 10 30 52 47 28 35 22

16

1 15 34 51 46 24 30 21
2 14 33 45 40 27 32 20
3 12 30 45 38 29 35 19
4 11 28 54 49 31 36 23
5 10 29 54 47 33 39 24
6 11 33 45 38 31 42 22

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

1 10 31 53 48 30 29 23
2 11 32 55 49 25 28 19
3 14 35 55 48 25 28 18
4 9 29 51 42 22 32 20
5 11 28 50 40 26 31 20
6 10 32 48 43 30 40 22

18

1 12 35 47 40 30 40 21
2 14 31 45 40 32 39 23
3 12 32 44 38 29 30 21
4 15 30 51 46 30 29 23
5 10 31 50 44 25 28 19
6 12 31 53 47 25 28 18

19

1 11 30 53 45 28 32 20
2 10 30 52 47 26 31 20
3 15 34 51 43 35 40 22
4 14 33 45 40 28 40 21
5 14 31 52 46 34 39 23
6 10 29 50 43 28 35 18

20

1 12 31 51 43 34 39 19
2 9 35 53 44 33 38 20
3 10 30 52 45 25 32 17
4 15 34 51 46 28 35 22
5 14 33 45 40 24 30 21
6 12 30 45 39 27 32 20

21

1 11 28 54 46 29 35 19
2 10 29 54 49 31 36 23
3 9 35 50 42 33 39 24
4 10 31 53 44 36 42 22
5 11 32 55 50 27 32 24
6 14 35 55 48 29 34 21

22

1 12 35 55 48 31 36 23
2 14 33 54 48 33 39 24
3 15 30 51 44 36 42 22
4 10 31 50 42 32 38 20
5 12 31 53 46 30 36 20
6 11 30 53 44 34 40 21

23

1 10 30 52 48 30 35 23
2 15 34 51 47 29 35 25
3 14 33 45 44 27 32 24
4 12 30 45 42 31 30 21
5 11 28 54 46 30 29 23
6 10 29 54 44 25 28 19

24

1 12 28 52 47 25 28 18
2 12 30 52 46 28 32 20
3 14 31 52 46 26 31 20
4 10 29 50 42 35 40 22
5 12 31 51 44 33 40 21
6 9 35 53 43 34 39 23

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1265; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!