ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ,
На которые ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» объявляет прием на обучение в 2014 году
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Наименование направлений подготовки | Код | Срок обучения | Контрольные цифры приема |
| Институт культуры и искусства
| |||
| Теология | 48.03.01 | 4 года | 5 |
| Педагогическое образование (профили - музыка и МХК) | 44.03.05 | 5 лет | 15 |
| Педагогическое образование (профили - дошкольное образование и музыка) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Педагогическое образование (профиль - начальное образование) | 44.03.01 | 4 года | 24 |
| Естественно-географический факультет
| |||
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 4 года | 15 |
| Профессиональное обучение (профиль -ландшафтный дизайн) | 44.03.04 | 4 года | 21 |
| Педагогическое образование (профили - биология и химия) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Факультет иностранных языков
| |||
| Педагогическое образование (профиль - иностранный язык (с двумя языками)) | 44.03.05 | 5 лет | 44 |
| Исторический факультет
| |||
| Педагогическое образование (профили - история и МХК) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Педагогическое образование (профили - право и история) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
| |||
| Лингвистика | 45.03.02 | 4 года | 23 |
| Факультет технологии и предпринимательства
| |||
| Профессиональное обучение (профиль - машиностроение и материалообработка) | 44.03.04 | 4 года | 12 |
| Педагогическое образование (профили - технология и БЖД) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Факультет педагогики и психологии | |||
| Социальная работа | 39.03.02 | 4 года | 23 |
| Психолого-педагогическое образование (профиль - специальная психология) | 44.03.02 | 4 года | 25 |
| Специальное (дефектологическое) образование (профиль – логопедия) | 44.03.03 | 4 года | 25 |
| Факультет физико-математических и компьютерных наук | |||
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 4 года | 25 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 4 года | 25 |
| Педагогическое образование (профили - математика и физика) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Филологический факультет | |||
| Педагогическое образование (профили – русский язык и литература) | 44.03.05 | 5 лет | 25 |
| Художественно-графический факультет | |||
| Педагогическое образование (профиль - изобразительное искусство) | 44.03.01 | 4 года | 24 |
| Факультет информационных и социальных технологий | |||
| Педагогическое образование (профили – информатика и математика) | 44.03.05 | 5 лет | 24 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 4 года | 25 |
| Социология | 39.03.01 | 4 года | 25 |
| Факультет физической культуры и спорта | |||
| Педагогическое образование (профили - физическая культура и БЖД) | 44.03.05 | 5 лет | 48 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 49.03.02 | 4 года | 15 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Наименование направлений подготовки | Код | Срок обучения | Контрольные цифры приема |
| Институт культуры и искусства | |||
| Теология | 48.03.01 | 5 лет | 10 |
| Библиотечно-информационная деятельность | 51.03.06 | 5 лет | 10 |
| Педагогическое образование (профиль - музыка) | 44.03.01 | 5 лет | 10 |
| Педагогическое образование (профиль – дошкольное образование) | 44.03.01 | 5 лет | 25 |
| Педагогическое образование (профиль – начальное образование) | 44.03.01 | 5 лет | 25 |
| Естественно-географический факультет | |||
| Профессиональное обучение (профиль -ландшафтный дизайн) | 44.03.04 | 5 лет | 13 |
| Педагогическое образование (профиль - биология) | 44.03.01 | 5 лет | 15 |
| Факультет иностранных языков | |||
| Педагогическое образование (профиль - иностранный язык) | 44.03.01 | 5 лет | 20 |
| Исторический факультет | |||
| Педагогическое образование (профиль - право) | 44.03.01 | 5 лет | 20 |
| Факультет технологии и предпринимательства | |||
| Профессиональное обучение (профиль – машиностроение и материалообработка) | 44.03.04 | 5 лет | 14 |
| Педагогическое образование (профиль - технология) | 44.03.01 | 5 лет | 20 |
| Факультет педагогики и психологии | |||
| Психолого-педагогическое образование (профиль - специальная психология) | 44.03.02 | 5 лет | 25 |
| Филологический факультет | |||
| Педагогическое образование (профиль – русский язык) | 44.03.01 | 5 лет | 15 |
| Художественно-графический факультет | |||
| Педагогическое образование (профиль - изобразительное искусство) | 44.03.01 | 5 лет | 20 |
| Факультет информационных и социальных технологий | |||
| Педагогическое образование (профиль – информатика) | 44.03.01 | 5 лет | 15 |
| Факультет физической культуры и спорта | |||
| Педагогическое образование (профиль - физическая культура) | 44.03.01 | 5 лет | 15 |
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
при приеме на обучение по программам бакалавриата*
В 2014 году
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Наименования подготовки | Код | Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ)** | Вступительные испытания на базе среднего (начального) профессионального образования (письменно) | Вступительные испытания на базе высшего образования **** (письменно) |
| Институт культуры и искусства
| ||||
| Теология | 48.03.01 | Русский язык История*** Обществознание | Русский язык История*** Обществознание | История |
| Педагогическое образование (профили – музыка и МХК) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Педагогическое образование (профили – дошкольное образование и музыка) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Педагогическое образование (профиль – начальное образование) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Естественно-географический факультет | ||||
| Экология и природопользование | 05.03.06 | Русский язык География*** Математика | Русский язык География*** Математика | География |
| Профессиональное обучение (профиль –ландшафтный дизайн) | 44.03.04 | Русский язык Математика*** Обществознание | Русский язык Математика*** Обществознание | Математика |
| Педагогическое образование (профили – биология и химия) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет иностранных языков | ||||
| Педагогическое образование (профиль – иностранный язык (с двумя языками)) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Иностранный язык | Русский язык Обществознание*** Иностранный язык | Иностранный язык |
| Исторический факультет | ||||
| Педагогическое образование (профили – история и МХК) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** История | Русский язык Обществознание*** История | История |
| Педагогическое образование (профили – право и история) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** История | Русский язык Обществознание*** История | История |
| Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
| ||||
| Лингвистика | 45.03.02 | Русский язык Иностранный язык*** Обществознание | Русский язык Иностранный язык*** Обществознание | Иностранный язык |
| Факультет технологии и предпринимательства
| ||||
| Профессиональное обучение (профиль – машиностроение и материалообработка) | 44.03.04 | Русский язык Математика *** Обществознание | Русский язык Математика *** Обществознание | Математика |
| Педагогическое образование (профили – технология и БЖД) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет педагогики и психологии | ||||
| Социальная работа | 39.03.02 | Русский язык История*** Обществознание | Русский язык История*** Обществознание | История |
| Психолого-педагогическое образование (профиль – специальная психология) | 44.03.02 | Русский язык Биология*** Математика | Русский язык Биология*** Математика | Биология |
| Специальное (дефектологическое) образование (профиль – логопедия) | 44.03.03 | Русский язык Биология*** Математика | Русский язык Биология*** Математика | Биология |
| Факультет физико-математических и компьютерных наук | ||||
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Русский язык Математика*** Физика | Русский язык Математика*** Физика | Математика |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | Русский язык Математика*** Физика | Русский язык Математика*** Физика | Математика |
| Педагогическое образование (профили – математика и физика) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Филологический факультет | ||||
| Педагогическое образование (профили – русский язык и литература) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Художественно-графический факультет | ||||
| Педагогическое образование (профиль - изобразительное искусство) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по рисунку | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по рисунку | Профессиональное испытание по рисунку |
| Факультет информационных и социальных технологий
| ||||
| Педагогическое образование (профили – информатика и математика) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Русский язык Математика*** Обществознание | Русский язык Математика*** Обществознание | Математика |
| Социология | 39.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет физической культуры и спорта
| ||||
| Педагогическое образование (профили – физическая культура и БЖД) | 44.03.05 | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по физической подготовке | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по физической подготовке | Профессиональное испытание по физической подготовке |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 49.03.02 | Русский язык Биология*** Математика | Русский язык Биология*** Математика | Биология |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Наименования подготовки | Код | Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ)** | Вступительные испытания на базе среднего (начального) профессионального образования (письменно) | Вступительные испытания на базе высшего образования **** (письменно) |
| Институт культуры и искусства
| ||||
| Теология | 48.03.01 | Русский язык История*** Обществознание | Русский язык История*** Обществознание | История |
| Педагогическое образование (профиль – музыка) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание | Обществознание |
| Педагогическое образование (профиль – дошкольное образование) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Педагогическое образование (профиль – начальное образование) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Библиотечно-информационная деятельность | 51.03.06 | Русский язык Литература*** Обществознание | Литература | Литература |
| Естественно-географический факультет
| ||||
| Профессиональное обучение (профиль – ландшафтный дизайн) | 44.03.04 | Русский язык Математика*** Обществознание | Русский язык Математика*** Обществознание | Математика |
| Педагогическое образование (профиль – биология) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет иностранных языков | ||||
| Педагогическое образование (профиль – иностранный язык) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
| Исторический факультет | ||||
| Педагогическое образование (профиль – право) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** История | Русский язык Обществознание*** История | История |
| Филологический факультет | ||||
| Педагогическое образование (профиль – русский язык) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет технологии и предпринимательства | ||||
| Профессиональное обучение (профиль – машиностроение и материалообработка) | 44.03.04 | Русский язык Математика *** Обществознание | Русский язык Математика *** Обществознание | Математика |
| Педагогическое образование (профиль – технология) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет педагогики и психологии | ||||
| Психолого-педагогическое образование (профиль – специальная психология) | 44.03.02 | Русский язык Биология*** Математика | Русский язык Биология*** Математика | Биология |
| Художественно-графический факультет | ||||
| Педагогическое образование (профиль - изобразительное искусство) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по рисунку | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по рисунку | Профессиональное испытание по рисунку |
| Факультет информационных и социальных технологий | ||||
| Педагогическое образование (профиль – информатика) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика | Русский язык Обществознание*** Математика | Обществознание |
| Факультет физической культуры и спорта | ||||
| Педагогическое образование (профиль – физическая культура) | 44.03.01 | Русский язык Обществознание*** Математика Профессиональное испытание по физической подготовке | , Профессиональное испытание по физической подготовке | Профессиональное испытание по физической подготовке |
* Перечень вступительных испытаний установлен в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» в 2014 году для абитуриентов, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (по бюджету)и для лиц, поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг (по контракту).
** Отдельные категории абитуриентов, определенных в Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014-2015 учебный год, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации, имеют право поступать на обучение в образовательные организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Эти лица поступают в ЛГПУ в 2014 году по результатам вступительных испытаний, указанных в данном Перечне, в письменнойформе.
*** Подчеркиванием в Перечне вступительных испытаний выделено профильное вступительное испытание.
****Абитуриенты, имеющие высшее образование, подавшие документы в приемную комиссию ЛГПУ на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, поступают по договорам об оказании платных образовательных услуг (по контракту).
Приложение 3
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 228; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
