Численности постоянного населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 2008 г.



Федеральные округа и субъекты Российской Федерации Коэффициенты прироста численности населения, в промилле
Общего Естест- венного Миграционного
Всего населения в том числе:
городского сельского
           
Российская Федерация -1,5 -0,1 -5,4 -3,3 1,8
Центральный федеральный округ -1,8 -0,9 -5,6 -6,4 4,6
Белгородская область 3,7 7,3 -,35 -4,4 8,1
Брянская область -7,0 -5,0 -11,1 -7,7 0,7
Владимирская область -6,9 -6,0 -10,2 -8,5 1,6
Воронежская область -6,2 -3,3 -11,1 -8,7 2,2
Ивановская область -7,7 -6,3 -13,4 -9,0 1,3
Калужская область -3,3 -1,8 -8,0 -7,2 3,9
Костромская область -7,4 -5,6 -11,3 -7,1 -0,3
Курская область -7,1 1,6 -22,2 -8,0 0,9
Липецкая область -4,3 -1,4 -9,5 -6,8 2,5
Московская область 4,1 -0,3 22,4 -7,0 11,1
Орловская область -5,7 -4,0 -8,7 -7,9 2,2
Рязанская область -6,7 -4,4 -11,9 -9,6 2,9
Смоленская область -10,4 -7,7 -17,2 -10,1 -0,3
Тамбовская область -10,0 -7,8 -13,0 -8,7 -1,3
Тверская область -7,9 -4,0 -18,8 -10,4 2,5
Тульская область -9,0 -9,1 -8,7 -12,0 3,0
Ярославская область -3,9 -2,6 -9,8 -7,5 3,6
г. Москва 2,7 2,6 - -2,2 4,9
Северо-Западный федеральный округ -3,6 -2,4 -9,3 -5,4 1,8
Республика Карелия -3,6 0,4 -16,4 -5,3 1,7
Республика Коми -6,6 -5,4 -10,4 -0,8 -5,8
Архангельская область -6,5 -3,5 -14,8 -2,9 -3,6
в т.ч. Ненецкий АО 1,4 7,8 -10,2 3,0 -1,6
Вологодская область -4,0 -1,0 -10,5 -4,4 0,4
Калининградская область 0,1 -1,6 5,7 -4,5 4,6
Ленинградская область -2,7 -1,6 -4,7 -9,8 7,1
Мурманская область -7,1 -7,6 -2,0 -1,4 -5,7
Новгородская область -7,9 -6,7 -10,7 -9,4 1,5
Псковская область -11,4 -7,9 -18,7 -11,1 -0,3
г. Санкт-Петербург -0,7 -0,7 - -5,3 4,6
Южный федеральный округ 2,6 3,0 1,90 0,8 1,8
Республика Адыгея -0,05 -0,2 0,1 -2,8 2,8
Республика Дагестан 11,0 8,3 12,8 11,3 -0,3
Федеральные округа и субъекты Российской Федерации Коэффициенты прироста численности населения, в промилле
Общего Естест- венного Миграционного
Всего населения в том числе:
городского сельского
           
Республика Ингушетия 13,8 15,0 12,8 13,4 0,4
Кабардино-Балкарская Республика 0,04 -0,7 1,1 3,3 -3,3
Республика Калмыкия -5,8 -3,6 -7,5 3,5 -9,3
Карачаево-Черкесская Республика -3,0 -8,5 1,3 3,4 -6,4
Республика Северная Осетия-Алания 1,4 -3,0 9,4 2,5 -1,1
Чеченская Республика 21,1 42,4 9,8 22,4 -1,3
Краснодарский край 4,1 3,2 5,1 -3,1 7,2
Ставропольский край 1,5 5,5 -3,9 -2,0 3,5
Астраханская область 6,8 19,2 -18,0 -0,6 7,4
Волгоградская область 4,3 -1,5 -13,0 -3,9 -0,4
Ростовская область -5,0 -5,1 -5,0 -4,7 -0,3
Приволжский федеральный округ -3,5 0,4 -12,6 -4,1 0,6
Республика Башкортостан 0,4 2,7 -3,0 -0,9 1,3
Республика Марий Эл -4,9 -3,4 -7,5 -3,5 -1,4
Республика Мордовия -8,6 -2,5 17,6 -6,6 -2,0
Республика Татарстан 0,6 1,7 -2,7 -2,1 2,7
Удмуртская Республика -3,3 -4,0 -1,8 -1,3 -2,0
Чувашская Республика -2,9 65,1 -101,8 -3,0 0,1
Пермский край -4,7 -4,1 -6,2 -3,6 -1,1
Кировская область -9,6 -4,6 -22,3 -6,2 -3,4
Нижегородская область -6,4 -4,6 -12,9 -8,5 2,1
Оренбургская область -3,1 -3,7 -2,3 -2,5 -0,6
Пензенская область -5,7 -3,1 -10,9 -6,4 0,7
Самарская область -1,8 -1,2 -4,5 -4,6 2,8
Саратовская область -4,4 -2,2 -10,9 -5,1 0,7
Ульяновская область -7,2 -5,5 -11,8 -6,5 -0,7
Уральский федеральный округ 0,8 2,0 -3,9 -0,9 1,7
Курганская область -9,2 -8,3 -10,4 -4,3 -4,9
Свердловская область -0,9 -0,2 -4,5 -3,1 2,2
Тюменская область 8,4 11,7 -4,1 5,3 3,1
в том числе: Ханты-Мансийский АО - Югра   11,3   12,6   -2,3   7,9   3,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 7,7 7,5 8,7 8,8 -1,1
Челябинская область -1,5 -2,2 1,4 -3,1 1,6
Сибирский федеральный округ -1,9 -0,4 -5,3 -1,7 -0,2
Республика Алтай 8,4 11,6 7,3 7,2 1,2
Республика Бурятия -0,1 -1,0 1,1 2,8 -2,9
Республика Тыва 7,0 4,1 10,1 12,5 -5,5
Республика Хакасия 1,1 1,4 0,7 0,1 1,0
Алтайский край -5,9 -4,9 -7,1 -3,6 -2,3
Красноярский край -1,2 4,8 -19,6 -1,5 0,3
Иркутская область -2,5 -3,5 1,7 -0,2 -2,3
Кемеровская область -1,0 -1,1 -0,3 -4,5 3,5
Новосибирская область -1,9 -0,4 -6,3 -3,3 1,4
Омская область -3,8 -2,8 -5,9 -2,9 -0,9
Томская область 1,8 4,5 -4,0 -0,8 2,6
Читинская область -2,8 0,2 -8,2 0,4 -3,2
в том числе Агинский Бурятский АО 16,9 39,7 2,9 9,6 7,3
Дальневосточный федеральный округ -3,4 -2,7 -5,7 -1,1 -2,3
Республика Саха (Якутия) 1,50 10,5 -15,0 6,4 -4,9
Камчатский край -4,20 -1,3 -15,7 0,2 -4,4
Приморский край -5,0 -6,5 -0,5 -3,3 -1,7
Хабаровский край -1,2 -1,5 -0,3 -2,6 1,4
Амурская область -5,7 -7,0 -3,2 -1,7 -4,0
Магаданская область -16,2 -13,5 -66,8 -2,3 -13,9
Сахалинская область -5,1 -3,1 -12,4 -2,4 -2,7
Еврейская автономная область -0,6 -0,6 -0,6 -2,0 1,4
Чукотский автономный округ -4,4 -3,0 -7,1 4,1 -8,5

Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 18; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!