Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок проведения мероприятия |
| 1. | Строительство ТПУ в районе железнодорожного вокзала | Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием для стоянки автобусов | 2018 г. |
| Устройство посадочных платформ с покрытием из тротуарной плитки | 2018 г. | ||
| Установка бортового камня (БР 100.30.15) | 2018 г. | ||
| Установка остановочного павильона (двухсекционный) | 2018 г. | ||
| 2. | Строительство ТПУ по улице Магистральной | Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием для стоянки автобусов | 2019 г. |
| Устройство посадочных платформ с покрытием из тротуарной плитки | 2019 г. | ||
| Установка бортового камня (БР 100.30.15 и БР 100.20.8) | 2019 г. | ||
| Озеленение территории | 2019 г. | ||
| Установка опор освещения | 2019 г. | ||
| Установка остановочного павильона (трехсекционный) и туалета | 2019 г. | ||
| 3. | Организация движения автобусов по улицам Радиальная и Пригородная | Устройство двух заездных карманов и посадочных площадок с установкой автопавильонов по улице Пригородная. | 2020 г. |
| Устройство двух заездных карманов и посадочных площадок с установкой автопавильонов по улице Радиальная. | 2020 г. | ||
| 4. | Организация движения автобусов по улице Архиерейской | Устройство четырех заездных карманов и посадочных площадок с установкой автопавильонов по улице Архиерейской. | 2021 г. |
| 5. | Организация движения автобусов по улицам Сургутской, Газовиков и 3-му Сургутскому переулку. | Устройство заездного кармана и посадочной площадки с установкой автопавильона по улице Сургутской | 2022 г. |
| Устройство заездного кармана и посадочной площадки с установкой автопавильона по улице Газовиков | |||
| Устройство заездного кармана и посадочной площадки с установкой автопавильона по 3-му Сургутскому переулку. | |||
| 6. | Организация движения автобусов по улицам Князя Шереметьева, Звездной, Крамчанинова, Бурцева. | Устройство двенадцати заездных карманов и посадочных площадок с установкой автопавильонов по улицам Князя Шереметьева, Звездной, Крамчанинова, Бурцева. | 2019 г. |
| Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки по улицам Князя Шереметьева, Звездной, Крамчанинова, Бурцева. | 2018 г. | ||
| 7. | Организация движения автобусов по улицам Василия Трутовского, пер. 2-му Кононенко, Николая Шеломцева | Устройство пяти заездных карманов и посадочных площадок с установкой автопавильонов по улицам Василия Трутовского, пер. 2-му Кононенко, Николая Шеломцева. | 2020 г. |
| Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки по улицам Василия Трутовского, пер. 2-му Кононенко, Николая Шеломцева. | 2019 г. |
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети городского округа «Город Белгород»
Обустройство тротуаров в Восточном округе города Белгорода
| № п/п | Адрес | Протяженность, м | Стоимость в плитке, руб. |
| 1. | ул. Донецкая | 1000 | 3301700 |
| 2. | ул. Октябрьская | 1700 | 5612890 |
| 3. | ул. Хихлушки | 250 | 825425 |
| 4. | ул. Ломоносова | 250 | 825425 |
| 5. | ул. Семашко | 500 | 1650850 |
| 6. | ул. Сторожевая | 300 | 990510 |
| 7. | ул. Засечная | 900 | 2971530 |
| 8. | ул. Садовая (в районе детской больницы) реконструкция | 800 | 2641360 |
| 9. | путепровод через р. Северный Донец | 500 | 1650850 |
| 10. | СОШ № 39 вдоль забора | 300 | 990510 |
| 11. | ул. Тельмана | 860 | 2839462 |
| 12. | ул. Широкая | 600 | 1981020 |
| 13. | ул. Газовиков (строительство) | 1350 | 4457295 |
| 14. | ул. Губкина 18Е, Д, Г | 135 | 445729,5 |
| 15. | ул. Красногвардейская | 300 | 990510 |
| 16. | ул. Белгородского полка | 100 | 330170 |
| 17. | СОШ № 7 до пер.4-й Портовой | 500 | 1650850 |
| 18. | ул. Менделеева от д 4а до 8а | 200 | 660340 |
| 19. | ул. Дзгоева д. 4 и 2 (строительство) | 120 | 396204 |
| 20. | Ремонта тротуара на участке от строения № 156 по пр. Б. Хмельницкого до ул. Урожайная | 45 | 148576,5 |
| 21. | ул. Н.Чумичова от Белгородского пр. до Народного бул. (нечетная сторона) реконструкция | 80 | 264136 |
| 22. | пр. Белгородский , 6-24 | 225 | 742882,5 |
| 23. | ул. Садовая, д. 3а | 260 | 858442 |
| 24. | ул. Челюскинцев строительство | 260 | 858442 |
| 25. | ул. Железнякова | 560 | 1848952 |
| 26. | от ул. Портовой до ул. Железнякова | 460 | |
| 27. | пр.Б.Хмельницкого от дома 108 до дома 17а по ул. Некрасова реконструкция | 260 | 858442 |
| 28. | ул. Первомайская* | 300 | 990510 |
| 29. | ул. Н.Чумичова от Белгородского пр. до Народного бул. (нечетная сторона) реконструкция | 80 | 264136 |
| 30. | от ул. Некрасова 20 до ул. Некрасова 18 | 450 | 1485797 |
| 31. | ул. Некрасова д. 20, 25а до пр. Б.Хмельницкого 120 | 380 | 1505607 |
| 32. | ул. Костюкова, 77 | 100 | 330170 |
| 33. | малая ул. Губкина, д. 6, 12 | 200 | 660340 |
| 34. | ул.Некрасова д.16 до ул.Некрасова д. 17в | 115 | 455645 |
| 35. | пер. Павлова | 280 | 1109395 |
| 36. | ул. Чехова ( от ул.Н.Чумичова до ул. Зеленая) | 220 | 872000 |
| 37. | ул. Н.Чумичова (от пер. Павлова до ул.Чехова) | 600 | 2377275 |
| 38. | пер. 1 Мичуринский | 750 | 2971560 |
| 39. | ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул.Попова) | 380 | 1505607 |
| 40. | ул. Павлова (от ул. Меловая) | 750 | 2971560 |
| 41. | ул. Котовского по направлению к магазину «Денис» | 950 | 3764000 |
| 42. | ул. Озерная (в районе домов №№2,6а) | 50 | 198106 |
| 43. | ул. Дружбы (от начала до конца) | 1140 | 4516820 |
| 44. | ул. Октябрьская от д. № 45 и до конца улицы нечетная сторона | 250 | 990530 |
| 45. | ул. Раздольная от д. № 1 до 4а | 250 | 990530 |
| 46. | ул. Хихлушки | 250 | 990530 |
| 47. | ул. Нагорная от д. № 18 до 28 четная сторона | 120 | 475455 |
| 48. | ул. Октябрьская от д. № 34 и до д. № 2 четная сторона | 170 | 673560 |
| 49. | ул. Первомайская 11,13,15 | 292 | 1156950 |
| 50. | ул. Песчаная от дома № 19 –б до25-в; | 96 | 380364 |
| 51. | ул. Энергетиков от ТЦ «Заря» до 11 школы | 680 | 2694245 |
| 52. | ул.Купянская ( от начала улицы до конца) | 1430 | 5665837 |
| 53. | ул. Северо-Донецкая (проход к пляжу) | 50 | 198106 |
| 54. | ул.Локомотивная (вдоль детского сада №4) | 680 | 2694245 |
| 55. | Пер. Донецкий д. 2 | 391 | 1549190 |
| 56. | ул. Губкина 24 (в районе школы № 39) | 213 | 843932 |
| 57. | ул.Старогородская | 1990 | 7884626 |
| 58. | пер. Харьковский | 594 | 2353502 |
| 59. | ул. Тельмана (от ул.К. Заслонова до ул. Щепкина) | 252 | 998455 |
| 60. | Устройство тротуара, Ул. Некрасова, д. 13, Пр.Б.Хмельницкого, д. 108 | 209 | 601 920 |
| 61. | Устройство тротуара с уличной стороны Ул.Гагарина, д. 2б | 97 | 279 360 |
| 62. | Устройство тротуара с уличной стороны, Ул.Садовая, д. 23а | 40 | 115 200 |
| 63. | Устройство тротуара с уличной стороны, Ул.Садовая, д. 114 | 42 | 120 960 |
| 64. | Устройство тротуара с уличной стороны, Ул.Садовая, д.102-108 | 124 | 357 120 |
| 65. | Устройство пешеходной дорожки Гимназия № 2 – д. 13,15 Ул.Некрасова | 137 | 394 560 |
| 66. | ул.Некрасова, д. 23 Б.Хмельницкого, д. 116 | 132 | 380 160 |
| 67. | ул.Садовая, д. 31 магазин «Магнит» | 108 | 311 040 |
| 68. | ул.Садовая, д. 45 до СОШ №27 | 222 | 639 360 |
| 69. | Ремонт тротуара пр.Б.Хмельницкого, д. 152 | 42 | 120 960 |
| 70. | Ремонт тротуара пр.Гражданский, д. 27а | 8 | 23 040 |
| 71. | Ремонт тротуара ул.Октябрьская, д. 63а | 42 | 120 960 |
| 72. | пер. 1 мичуринский, д. 6 | 55 | 158 400 |
| 73. | пер.1 Мичуринский д.8 | 55 | 158 400 |
| 74. | пер. 1 Мичуринский д.7 | 49 | 141 120 |
| 75. | пер. 1 Мичуринский д.13 | 28 | 80 640 |
| 76. | ул. Чехова, д. 24 | 75 | 216 000 |
| 77. | ул. Чехова, д. 26 | 55 | 158 400 |
| 78. | ул. Чехова, д. 28 | 28 | 80 640 |
| 79. | ул. 3 Интернационала, д. 33 | 35 | 100 800 |
| 80. | ул. 3 Интернационала, д. 37 | 75 | 216 000 |
| 81. | ул. 3 Интернационала,39 | 116 | 334 080 |
| 82. | ул. Октябрьская, д. 23 | 40 | 115 200 |
| 83. | ул. Октябрьская, д. 82 | 100 | 288 000 |
| 84. | ул. Октябрьская, д. 78 | 57 | 164 160 |
| 85. | ул. Первомайская, д. 11 | 76 | 218 880 |
| 86. | ул.Первомайская, д. 13 | 30 | 86 400 |
| 87. | ул.Первомайская, д.15 | 33 | 95 040 |
| 88. | пр.Белгородский, д. 48 | 30 | 86 400 |
| 89. | пер. 1й-мичуринский д. 2 | 180 | 518 400 |
| 90. | Устройство пешеходной дорожки в районе жилого дома по ул.Губкина,24 и СОШ №39 | 850 | 2 448 000 |
| 91. | Ул. Губкина, д. 22 | 30 | 86 400 |
| Итого | 103 719 088,50 |
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 200; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
